


產(chǎn)品描述
WZ-3C智能轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)儀優(yōu)選北京鴻泰順達(dá)科技;WZ-3C智能轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品讓用戶放心安心‘
WZ-3C智能轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)儀優(yōu)選北京鴻泰順達(dá)科技;WZ-3C智能轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品讓用戶放心安心’
WZ-3C智能瞬態(tài)轉(zhuǎn)速表是WZ系列轉(zhuǎn)速測(cè)量裝置中應(yīng)用范圍較廣且靈活配置、性能價(jià)格比極高的一款產(chǎn)品。該產(chǎn)品一般配置普通磁阻傳感器使用,也可應(yīng)用戶要求配置有源轉(zhuǎn)速傳感器,真正可靠的提高現(xiàn)場(chǎng)低轉(zhuǎn)速測(cè)量的穩(wěn)定性。
儀表主要功能
● 快速顯示: 可在顯示屏上實(shí)時(shí)觀察到機(jī)組轉(zhuǎn)速的連續(xù)變化。
● 轉(zhuǎn)速記憶: 儀表能顯示從上次復(fù)位起儀表所記憶的轉(zhuǎn)速。
● 靈活設(shè)置: 用戶通過(guò)本公司提供的軟件在計(jì)算機(jī)上,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況自行設(shè)置修改儀表參數(shù)。支持6~180齒盤測(cè)速檢測(cè),高精度電流輸出 4-20mA電流信號(hào)輸出精度在*標(biāo)度全范圍內(nèi)高達(dá)0.2%F.S,負(fù)載范圍0-1KΩ,溫漂小,穩(wěn)定性強(qiáng)。
● 通 訊: 通訊方式為RS232串行通訊方式,儀表將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送至上位機(jī),用戶可通過(guò)上位機(jī)遠(yuǎn)程收集儀表的實(shí)時(shí)測(cè)量值。
● 報(bào)警輸出: 周密的電路設(shè)計(jì),確保報(bào)警繼電器輸出的動(dòng)作可靠,無(wú)誤動(dòng)。
● 外形尺寸: 80×160×240(mm)
配置型號(hào)
WZ-3C-A WZ-3C智能瞬態(tài)轉(zhuǎn)速表、1支WZ-GC高阻轉(zhuǎn)速傳感器
WZ-3C-B WZ-3C智能瞬態(tài)轉(zhuǎn)速表配內(nèi)置UPS電源、1支WZ-GC高阻轉(zhuǎn)速傳感器
WZ-3C-C WZ-3C智能瞬態(tài)轉(zhuǎn)速表、1支有源轉(zhuǎn)速傳感器(低轉(zhuǎn)速響應(yīng)從1轉(zhuǎn)/分起)
WZ-3C-D WZ-3C智能瞬態(tài)轉(zhuǎn)速表配內(nèi)置UPS電源、1支有源轉(zhuǎn)速傳感器(低轉(zhuǎn)速響應(yīng)從1轉(zhuǎn)/分起)

產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | (略) | 蓄電池\SP12-12V-150AH\12V\150AH | (略) | 蓄電池 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-03 | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | 鉛酸蓄電池 | ||||
| 2 | 20 | (略) | 閥位控制卡(DEH、MEH)\DEHSM3461 | (略) | 閥位控制卡(DEH、MEH) | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 | |||||
| 3 | 30 | (略) | 速度測(cè)量?jī)x表\WZ-3C | (略) | 速度測(cè)量?jī)x表 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能國(guó)際(略) | |||||
| 4 | 40 | (略) | 交通器材\汽(略) | (略) | 交通器材 | 1.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 華能國(guó)際電力股份有限公司**電廠 |
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 制造商 | 材質(zhì) | 產(chǎn)品單位 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 產(chǎn)品需求日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噴淋電磁閥 | ES05-4501B | 個(gè) | 5 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 2 | 尼龍軟管 | PA-AD28.5 | 米 | 50 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 3 | 電動(dòng)機(jī)斷路器 | GV2-ME04C 0.4-0.63A | 個(gè) | 2 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 4 | 輸入裝置 | KL-5-235 | 套 | 3 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 5 | 音響 | R26T | 個(gè) | 1 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 6 | 開關(guān)電源 | PN-350-24 | 塊 | 4 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 7 | 萬(wàn)能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW39-16CU-40B-505/5 | 個(gè) | 10 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 8 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW39-16CU-40B-505/3 | 個(gè) | 10 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 9 | 標(biāo)號(hào)管 | 1.5mm | 盤 | 2 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 10 | 標(biāo)號(hào)管 | 2.5mm | 盤 | 3 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 11 | 漏電保護(hù)器 | DZ47LE-40A/2P | 塊 | 30 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 12 | 萬(wàn)用表 | FLUKE-17B+ | 塊 | 1 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 13 | 智能轉(zhuǎn)速表 | WZ-3C | 塊 | 2 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 14 | 智能測(cè)控儀 | LU-924MF00I501 | 臺(tái) | 1 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 15 | 電磁閥 | 4V310-10 | 個(gè) | 4 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 16 | 小型斷路器 | IC65N 1P D4A | 個(gè) | 12 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 17 | 小型斷路器 | IC65N 3P D4A | 個(gè) | 8 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 18 | 兆歐表 | ZC25 1000V | 個(gè) | 1 | 8/30/2023 0:0:0 | ||
| 19 | 室內(nèi)、室外用紅外線警戒探測(cè)器 | ABT-150 | 個(gè) | 2 | 8/30/2023 0:0: |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7395145位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-27 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):