


產(chǎn)品描述
| 特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 低功耗,顯圍±19999 ◎ 紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 可帶4-20A電流變送輸出 ◎ 電源電壓AC110/220 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、 型號(hào)及含義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、 交流電壓測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 交流電流測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 直流電流測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7395472位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-27 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):