


產(chǎn)品描述
S2900-188一體化電渦流傳感器優(yōu)選北京鴻泰順達(dá)科技,S2900-188一體化電渦流傳感器北京供應(yīng)商技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
S2900-188一體化電渦流傳感器優(yōu)選北京鴻泰順達(dá)科技,S2900-188一體化電渦流傳感器北京供應(yīng)商技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
一體化電渦流傳感器
型號(hào):S2900-188
技術(shù)參數(shù):
供電:12~24VDC(電流<10mA)
輸出:0-5V矩形脈沖(紋波<10mV PK-PK)
頻相:1~5khz 溫度:-20℃~80℃
接線說(shuō)明:紅線(+12V~24V)接電源 黃線(POUT)脈沖輸出(0-5V) 黑線(COM)零電位 傳感器安裝時(shí),將傳感器頭部對(duì)準(zhǔn)齒,測(cè)量傳感器的安裝間隙 為1.0~1.5mm左右,POUT對(duì)COM電壓=0V,固定傳感器即可。

北京鴻泰順達(dá)長(zhǎng)期供應(yīng)S2900-188一體化電渦流傳感器;S2900-188一體化電渦流傳感器市場(chǎng)價(jià)格|價(jià)格|詢價(jià)電話|價(jià)格|詢價(jià)電話
1 | PLC主機(jī)卡件\6ES7222-1HF22-0XA0 |
2 | 汽機(jī)安全監(jiān)測(cè)TSI\PR9268-201-000 |
3 | PLC主機(jī)卡件\6ES7-231-7PB22-0XA0 |
4 | 鍋爐四管泄漏檢測(cè)裝置\聲譜分析儀表\ZY-CGQ-SP24 |
5 | 光纖跳線(尾纖)\SC-SC/多模/3M |
6 | 光纖轉(zhuǎn)換器\MODEL1100-S-ST\單模 |
7 | 交換機(jī)\TL-SF1005 |
8 | 差壓變送器\3051CD2A02A1BH2B3K7Q4M5HR7\0~62.16KPa |
9 | 熱電阻\PK-238\PT100\300\6 |
10 | 其他物位傳感器\浮球液位控制器\ST-M15-2(3) |
11 | 稱重傳感器\HBMC16iC30T |
12 | 轉(zhuǎn)速傳感器\S2900-188 |
13 | 稱重傳感器\SC-00 |
14 | 汽機(jī)安全監(jiān)測(cè)TSI\PR9350/02 EPRO |
15 | 火焰檢測(cè)設(shè)備配件\光纖組件\SS-710321-31 |
16 | 電磁閥\C1518PB00U6468\220VAC |
17 | 電磁閥\C1518PB00U6468\220VAC |
18 | 電磁閥\4WE6Y62-EG110N9K4\110VDC |
19 | 液位開(kāi)關(guān)\T31-002N-B0B |
20 | 液位開(kāi)關(guān)\ARSUQK10B501900\0~1MPa\潤(rùn)滑油 |
21 | 液位開(kāi)關(guān)\ARSUQK10B501900\0~1MPa\潤(rùn)滑油 |
22 | 氣體傳感器\IXB-01 |
23 | 轉(zhuǎn)速傳感器\S2900-188 |
24 | 熱電阻\DHLH-ZLE\PT100\100\10\0~200℃ |
25 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\KZM12YS |
26 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件\網(wǎng)線\EC5e-305B |
27 | 計(jì)算機(jī)附件\防塵塞\USB |
28 | 位置定位器\V18345-****121001 |
29 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\RJ38 |
30 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\電源板\2HY7020-1FD15 |
31 | 電磁閥\****103NR3803\230VAC |
32 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\KZQYS60 |
33 | 壓力變送器\7MF0300-1QU01-M2-Z\16~1600KPa |
34 | 液位開(kāi)關(guān)\OWK-2\0~95℃\0~1MPa |
35 | 轉(zhuǎn)速傳感器\S2900-188 |

序號(hào) 采購(gòu)人 物資名稱 稅率 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 用途
1 | 雷達(dá)物位計(jì) | 雷達(dá)物位計(jì)\11A1CMAK\0~10m\DC24V\4~20mA\法蘭 |
2 | 位移傳感器 | 位移傳感器\TDZ-1-03 |
3 | 孔板節(jié)流裝置 | 孔板節(jié)流裝置\Q800 |
4 | 流量積算儀 | 流量積算儀\LQ-25/20-IS |
5 | 壓力變送器 | 壓力變送器\3051CG4A22A1AB4\0~1.6MPa |
6 | 熱電阻 | 熱電阻\P2-020\-200~450℃\1500\φ3\Pt100 |
7 | 轉(zhuǎn)速表 | 轉(zhuǎn)速表\LTM/R-S2B3V4PN\0~1800r/min |
8 | 孔板節(jié)流裝置 | 孔板節(jié)流裝置\JSY-HSDJ-89-02-K |
9 | 聲波流量計(jì) | 聲波流量計(jì)\RC74-300 |
10 | DCS成套系統(tǒng) | DCS成套系統(tǒng)\168\1\2\LN2000 |
11 | 孔板節(jié)流裝置 | 孔板節(jié)流裝置\SZBZ-16-DN600 |
12 | 聲波流量計(jì) | 聲波流量計(jì)\TYKE-58THW |
13 | 轉(zhuǎn)速探頭 | 轉(zhuǎn)速探頭\S2900-188 |
14 | 流量積算儀 | 流量積算儀\FC6000 |
15 | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸向位移前置器 | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸向位移前置器\76682-XX10-1-2 |
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 雷達(dá)物位計(jì) | 雷達(dá)物位計(jì)\11A1CMAK\0~10m\DC24V\4~20mA\法蘭 |
2 | 位移傳感器 | 位移傳感器\TDZ-1-03 |
3 | 孔板節(jié)流裝置 | 孔板節(jié)流裝置\Q800 |
4 | 流量積算儀 | 流量積算儀\LQ-25/20-IS |
5 | 壓力變送器 | 壓力變送器\3051CG4A22A1AB4\0~1.6MPa |
6 | 熱電阻 | 熱電阻\P2-020\-200~450℃\1500\φ3\Pt100 |
7 | 轉(zhuǎn)速表 | 轉(zhuǎn)速表\LTM/R-S2B3V4PN\0~1800r/min |
8 | 孔板節(jié)流裝置 | 孔板節(jié)流裝置\JSY-HSDJ-89-02-K |
9 | 聲波流量計(jì) | 聲波流量計(jì)\RC74-300 |
10 | DCS成套系統(tǒng) | DCS成套系統(tǒng)\168\1\2\LN2000 |
11 | 孔板節(jié)流裝置 | 孔板節(jié)流裝置\SZBZ-16-DN600 |
12 | 聲波流量計(jì) | 聲波流量計(jì)\TYKE-58THW |
13 | 轉(zhuǎn)速探頭 | 轉(zhuǎn)速探頭\S2900-188 |
14 | 流量積算儀 | 流量積算儀\FC6000 |
15 | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸向位移前置器 | 汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)軸向位移前置器\76682-XX10-1-2 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7375857位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-24 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):