


產(chǎn)品描述
UQZ系列浮球液位計優(yōu)選鴻泰順達科技;UQZ系列浮球液位計實物圖片|詢價電話
UQZ系列浮球液位計優(yōu)選鴻泰順達科技;UQZ系列浮球液位計實物圖片|詢價電話

UQZ系列浮球液位計是用于直接指示各種敞開或承壓容器內(nèi)液位高度的指針式儀表。該儀表與工業(yè)設(shè)備上常用的玻璃液位計相比較,它不怕破裂,示值為清晰,尤其適用于對玻璃管壁有粘滯作用的油污類液體介質(zhì)或者有毒有害的介質(zhì)的直接指示。
儀表屬純機械結(jié)構(gòu),故在易燃易爆場所工作時,具有本質(zhì)性。| 型號 | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
| UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度 | ≤1.6 | 浮球 |
| UQZ-1-0002 | 1.5 | ?126 | |||
| UQZ-1-0003 | 2 | ||||
| UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
| UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0013 | 2 | ||||
| UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度 | ?126 | |
| UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0103 | 2 | ||||
| UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | ?200 | ||
| UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0113 | 2 | ||||
| UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
| UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 |
| UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0003 | 2 | ||||
| UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | ?90 | |
| UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0013 | 2 | ||||
| UQZ-2-0021 | 1 | ||||
| UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0023 | 2 | ||||
您是第8292275位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: