


產(chǎn)品描述
DSF1210.00SHV/374Z-03880轉速傳感器原廠家產(chǎn)品功能特點|技術規(guī)格|實物圖片
DSF1210.00SHV/374Z-03880轉速傳感器原廠家產(chǎn)品功能特點|技術規(guī)格|實物圖片
傳感器類型:霍爾效應傳感器
應用領域:工業(yè)機械,發(fā)電機組
傳感器類型:霍爾效應傳感器
應用領域:工業(yè)機械,發(fā)電機組

技術參數(shù):
DSF1210.00SHV/374Z-03880轉速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
DSF1210.00SHV/374Z-03880轉速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
外形:螺紋傳感器
軸直徑:M12*1
工作溫度:-40—125度
連接線:松散型電纜連接器
信號特性:
頻率范圍:0-20000HZ
通道數(shù): 1
高速信號:是
技術參數(shù):
外形:螺紋傳感器
軸直徑:M12*1
工作溫度:-40—125度
連接線:松散型電纜連接器
信號特性:
頻率范圍:0-20000HZ
通道數(shù): 1
高速信號:是

具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽輪機保護監(jiān)測系統(tǒng)(TSI)|VM600|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-04-29 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
| 2 | 軸振傳感器|111-902-000-011-A1-B1-C042-D2-E5000-F2-G4800-H05|| | 12 | 個 | 13% | 2024-04-29 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
| 3 | 位移傳感器|111-902-000-011-A1-B1-C042-D2-E5000-F2-G4800-H05|| | 4 | 個 | 13% | 2024-04-29 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
| 4 | 前置器|IQS900/204-900-000-011-A1-B21-C1-H05-I0|| | 10 | 個 | 13% | 2024-04-29 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
| 5 | 脹差傳感器|RE022-5M|| | 1 | 個 | 13% | 2024-04-29 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
| 6 | 轉速傳感器|DSF1210|| | 3 | 個 | 13% | 2024-04-29 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 | |
| 7 | 前置器|RE101-5M|| | 1 | 個 | 13% | 2024-04-29 | 河北省,邯鄲市,冀南新區(qū) 馬頭鎮(zhèn)邯峰路北 | 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 |
技術參數(shù):
外形:螺紋傳感器
軸直徑:M12*1
工作溫度:-40—125度
連接線:松散型電纜連接器
信號特性:
頻率范圍:0-20000HZ
通道數(shù): 1
高速信號:是
您是第8282977位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: