


產(chǎn)品描述
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00壓縮機殼體震動變送器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00壓縮機殼體震動變送器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
(0-30mm/s)

序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價需求
| 1 | 管道離心泵 tpg2(略) 37kw | 臺 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 管道泵 KQWH200-315I/55KW | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 煤氣冷水泵 TPG200-400A | 臺 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 液壓站油泵 A10VSO71DRS/32R-VPB22U99 | 套 | 2.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 擺線針輪減速機 XWED(略) | 臺 | 2.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 液壓站濾芯 SGF-H160X10FC | 個 | 4.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 散熱風機 SRFJ-N(略) | 個 | 1.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 電磁溢流閥 DBW10B-1-50B/315CG24N9Z5L | 個 | 2.0 | 0.13 | (略) | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 一體化振動變送器 HZ-892A | 個 | 15.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 彈簧卷筒 JTF250-200-4-II | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 力矩卷筒 JDD30(略) | 個 | 1.0 | 0.13 | 2023-07-26 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||

HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00壓縮機殼體震動變送器鴻泰產(chǎn)品性能
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00壓縮機殼體震動變送器鴻泰產(chǎn)品性能
物料描述
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00壓縮機殼體震動變送器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
HZ-892A-EX-T-30V-01-10-00-00壓縮機殼體震動變送器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)

采購物資
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/ | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | (略) | PLC模塊 | 西門子 | 6ES721(略) | 塊 | 1 | 技術(shù)溝通:吳工182255(略)767 | ||||
| 2 | 30(略)210030 | 氧含量探頭 | LONHOT | LONHOT-OXT3P00B300A0 (廠家技術(shù)指導(dǎo)) | 支 | 1 | 技術(shù)溝通:宛(略)965029930 | ||||
| 3 | (略) | 壓力變送器 | EJA | EJA438E-JBSCG-912DB-WA53CZSW00-AA23/NS21 0-10MPa,DN80 900LB,RJ 4-20mA/HART DN80,900LB | 臺 | 1 | 技術(shù)溝通:宇工(略)637080094 | ||||
| 4 | (略) | 雷達液位計 | VEGA | VEGA FL(略) DN100 PN25 本體材質(zhì):316L :1.355MPa -35℃ 1500kg/m3 316SS+PTFE 4-20mADC HART SIL2 (廠家提供現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)) | 臺 | 2 | 技術(shù)溝通:宛(略)965029930 | ||||
| 5 | (略) | 壓力變送器 | 上自儀 | PM10-LCD -0.1-2.4MPa G1/8 316L 配 M20X1.5(外)-G1/8(外)接頭 | 臺 | 1 | 技術(shù)溝通:宇工(略)637080094 | ||||
| 6 | (略) | 探頭 | 本特利 | (略)-00-05-10-02-CN | 只 | 2 | 技術(shù)溝通:(略) | ||||
| 7 | 30070300(略) | 控制系統(tǒng)組件 | 西門子 | TD400C TD400C V2.0,西門子 | 個 | 1 | 技術(shù)溝通:(略) | ||||
| 8 | (略) | 數(shù)字顯示儀 | XMTA-(略)C 輸入型號:Pt100 安裝尺寸:90*90*110 | 臺 | 2 | 技術(shù)溝通:宛(略)965029930 | |||||
| 9 | (略) | 振動探頭 | 航振 | HZ-892 40mv/mm/s 不銹鋼螺紋連接 含探頭線 4-20mA | 只 | 1 | 技術(shù)溝通:(略) | ||||
| 10 | (略) | 雷達液位計 | 德創(chuàng) | DCRD1000B4DCP2V22LMN | 臺 | 1 | 技術(shù)溝通:宛(略)965029930 | ||||
| 11 | (略) | 稱重控制器 | **掌控 | ZK-LCSC-CB-V6 (含廠家現(xiàn)場調(diào)試) | 套 | 2 | 技術(shù)溝通:宛(略)965029930 | ||||
| 12 | 30(略)060006 | 微量氧傳感器 | TELEDYNE | CLASS INSTA TRACE P/N B71875 | 只 | 2 | 技術(shù)溝通:宇工(略)637080094 | ||||
| 13 | (略) | 振動監(jiān)測儀 | 航振 | HZ-6Y 雙**智能振動監(jiān)測儀 航振普林斯頓 | 臺 | 1 | 技術(shù)溝通:(略) |

您是第7407015位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: