


產(chǎn)品描述
TD-2膨脹傳感器鴻泰產(chǎn)品選用的316不銹鋼材質(zhì)里里外外都是
TD-2膨脹傳感器鴻泰產(chǎn)品選用的316不銹鋼材質(zhì)里里外外都是
TD-2靈敏度型膨脹傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品實(shí)物圖片|技術(shù)參數(shù)|功能特點(diǎn)
TD-2靈敏度型膨脹傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品實(shí)物圖片|技術(shù)參數(shù)|功能特點(diǎn)

熱膨脹傳感器 型號(hào):TD-2
TD-2熱膨脹傳感器優(yōu)選北京鴻泰順達(dá)科技;TD-2熱膨脹傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)參數(shù)|詢價(jià)電話
TD-2熱膨脹傳感器優(yōu)選北京鴻泰順達(dá)科技;TD-2熱膨脹傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)參數(shù)|詢價(jià)電話
傳感器的作用是將旋轉(zhuǎn)機(jī)械的被測(cè)量按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)輸出的裝置 TD行程傳感器是利用電磁感應(yīng)原理制成。它是由振蕩電路、恒流源、鑒別器組成。該形成傳感器的內(nèi)部鐵心繞有兩組線圈,在傳感器殼體內(nèi)移動(dòng)。當(dāng)線圈通入一定頻率的交流電壓后,產(chǎn)生一個(gè)與鐵芯位移相對(duì)應(yīng)的電信號(hào)。
TD-2型傳感器的技術(shù)參數(shù)
1.測(cè)量范圍:0~25mm 0~50mm 0~100mm 0~150mm 0~200mm 0~500mm
2.測(cè)量精度:線性誤差≤1%(滿量程)
3.環(huán)境溫度:-10~85℃(相對(duì)濕度:≤)
TD-2型傳感器的技術(shù)參數(shù)
1.測(cè)量范圍:0~25mm 0~35mm 0~50mm
2.測(cè)量精度:線性誤差≤1%(滿量程)
3.環(huán)境溫度:-10~100℃(相對(duì)濕度:≤)
TZ-1型功率限制器、同步器、啟動(dòng)閥傳感器技術(shù)參數(shù)
1.測(cè)量范圍:0~25mm 0~35mm.
2.測(cè)量精度:線性誤差≤1%(滿量程)
3.環(huán)境溫度:-10~80℃(相對(duì)濕度:≤)
產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 1 | 101727797 | 在線化學(xué)傳感器\電導(dǎo)率電\Z_08310=A=0000 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 2 | 2 | 101777195 | 壓力開(kāi)關(guān)\403213-LKTS77\6.2~110mBar | 05090201 | 壓力開(kāi)關(guān) | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 3 | 3 | 102249551 | 轉(zhuǎn)速傳感器\DF9011 | 05100303 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 4 | 4 | 102298690 | 溫度變送器\SB-2450\0~450℃\PT100\4~20mA | 05090102 | 溫度變送器 | 2.000 | 臺(tái) | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 5 | 5 | 102313011 | 在線化學(xué)傳感器\PH電\DL2-742-0000 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 6 | 6 | 102352235 | 在線化學(xué)傳感器\電導(dǎo)電\AC221-211141-STD | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 7 | 7 | 102375965 | 振動(dòng)傳感器\PR6423-010-140-CON021 | 05101201 | 振動(dòng)傳感器 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 8 | 8 | 101194042 | 數(shù)字顯示儀表\XMB5U266BP\4~20mA | 06019902 | 數(shù)字顯示儀表 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 9 | 9 | 101299957 | 壓力變送器\HDA4346-A-0010-000-F1\0~10Bar | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | 臺(tái) | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 10 | 10 | 101299961 | 壓力變送器\HDA8446-A-0040-000-F1\0~40Bar | 05090202 | 壓力變送器 | 2.000 | 臺(tái) | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 11 | 11 | 101301147 | 光學(xué)元件\激光\HYBHD-0750HF-2M-W | 06110202 | 光學(xué)元件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 12 | 12 | 101359322 | 壓力變送器\HDA8446-A-0040-000-F1\0~60Bar | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | 臺(tái) | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 13 | 13 | 101614914 | 位移傳感器\TD-2\0~50MM | 05100202 | 位移傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | ||||
| 14 | 14 | 101678756 | 聲學(xué)量傳感器\NS37-Z | 05101301 | 聲學(xué)量傳感 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-31 |
TD-2熱膨脹傳感器調(diào)試說(shuō)明;TD-2熱膨脹傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)參數(shù)|詢價(jià)電話
TD-2熱膨脹傳感器調(diào)試說(shuō)明;TD-2熱膨脹傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)參數(shù)|詢價(jià)電話
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7373819位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-24 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):