


產(chǎn)品描述
GRPD1717D智能信號(hào)隔離器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
GRPD1717D智能信號(hào)隔離器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

| (略) | 智能信號(hào)隔離器 | GRPD1717D,輸入信號(hào):4-20mA,250Ω,DC24 |
| (略) | 智能信號(hào)隔離器 | GRPD1717D,輸入信號(hào):4-20mA,250Ω,DC24 |
| (略) | 智能信號(hào)隔離器 | GRPD1717D,輸入信號(hào):4-20mA,250Ω,DC24 |
| (略) | 智能信號(hào)隔離器 | GRPD1717D,輸入信號(hào):4-20mA,250Ω,DC24 |
| (略) | 電壓隔離變送器 | CE-VZ01-54MS1-0.2,輸入1000VDC,輸出4-20mADC,電源24VDC | 個(gè) | 5 |
| (略) | 電壓隔離變送器 | CE-VZ0(略).2,輸入10(略) | 個(gè) | 5 |
| (略) | 電壓隔離變送器 | CE-VZ01-54MS1-0.2,輸入5VDC,輸出4-20mADC,電源24VDC | 個(gè) | 5 |
| (略) | 防爆行燈變壓器 | 輸入電壓380V/220V,輸出電壓36V/24V/12V, | 套 | 3 |
| (略) | 托利多沉淀滴定電極 | DMi148(略) T7 | 根 | 1 |
| (略) | 阻旋料位計(jì) | 型號(hào):PRL-100 輸出:DPDT 供電:AC220V 檢測(cè)桿長(zhǎng):L=450mm | 個(gè) | 20 |
| (略) | 信號(hào)隔離器 | OHR(略) | 個(gè) | 20 |
| (略) | 溫度變送器 | OHR-M22-14/14-0/0-D | 個(gè) | 20 |
| (略) | 晶閘模塊 | MTX300 | 個(gè) | 2 |
| (略) | 隔離開(kāi)關(guān)瓷瓶機(jī)構(gòu) | GN3 | 套 | 1 |
| (略) | 觸發(fā)功能板 | XYMZ | 塊 | 2 |
| (略) | 隔離變送器 | BS-Q | 個(gè) | 2 |
| (略) | 觸摸屏(和利時(shí)) | HT8701TE(帶連接導(dǎo)線) | 個(gè) | 2 |
| (略) | 操作終端屏 | ZH-GP-070FS | 個(gè) | 2 |
| (略) | 方形無(wú)源數(shù)顯表 | "JD5135WY 4~20mA輸入 顯示范圍:-(略)孔尺寸76*39mm" | 臺(tái) | 4 |
| (略) | 多功(略) | "NHR-(略)/P(24)-A 開(kāi)孔尺寸92*45mm,電源220V,輸入4~20mA" | 件 | 4 |
| (略) | 液位計(jì) | CAP-3031-S-0-0-L(600mm)-V3 電源:15-30VDC 輸出信號(hào):3.5-22mA | 臺(tái) | 2 |
| (略) | 一體化振動(dòng)變送器 | YZHB-A4-B1-CA-D6-E1-F1-G1電源10~30VDC量程0~10mm/s輸出4~20mA接線二線安裝方式垂直 | 件 | 2 |
| (略) | 電動(dòng)執(zhí)行器 | DY400FHDA力矩4000Nm輸入4~20mA輸出4~20mA電源380VAC防護(hù)等級(jí)IP67 | 臺(tái) | 1 |
| (略) | DBS系列雙色液位計(jì) | 中心距1000mm,公稱(chēng)壓力10Mpa,溫度450℃ | 個(gè)(臺(tái)) | 2 |
| (略) | 激光測(cè)距傳感器 | ODKL 96B M/V6-S12 | 個(gè) | 2 |
| (略) | 傳感器 | AMS307I120 | 套 | 2 |
| (略) | 智能信號(hào)隔離器 | GRPD1717D,輸入信號(hào):4-20mA,250Ω,DC24 | 個(gè) | 10 |
| (略) | 激光測(cè)距儀 | VDM100-300-SSI/G2 | 件 | 1 |
| (略) | 智能儀表顯示儀 | KCH6(略) | 塊 | 5 |
| (略) | PH復(fù)合電極 | 梅特勒LE438 | 件 | 2 |
| (略) | 微量氧分析傳感器 | 設(shè)備型號(hào)G(略) | 個(gè) | 1 |
| (略) | 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) | LZS-32D,L=280mm,0-6m3/h | 件 | 1 |
| (略) | 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì) | LZS-40D,L=410mm,0-4m3/h | 件 | 1 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8282944位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):