


產(chǎn)品描述
TM63A便攜式測(cè)振儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)
TM63A便攜式測(cè)振儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)
tm63a便攜一體式測(cè)振儀數(shù)字測(cè)振儀
測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s | |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms | |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm p-p | |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits | |
測(cè)量頻率(加速度) | 10hz~1khz(lo) | 1khz~15khz(hi) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10hz~1khz | |
數(shù)據(jù)輸出 | ac輸出2v peak(顯示全量程)、負(fù)載 | |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 | |
數(shù)據(jù)替周期 | 1s | |
低電顯示 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) | |
電源 | 9v電池 |

本產(chǎn)品的類(lèi)型是便攜式測(cè)振儀,是CN,型號(hào)是TM63A,測(cè)量范圍是0.001~1.999mm,測(cè)量精度是5%,頻率范圍是1KHz~15KHz,尺寸是70*30*150(mm),電源是電池,重量是150(g),規(guī)格是TM63A,加工定制是是
| 序列 | 物資編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 需求時(shí)間 | 生產(chǎn)廠家() | 備注 | 計(jì)量單位 |
| 1 | (略) | 便攜式測(cè)振儀 | TM63A | TM63A | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | 泰克曼電子儀器控股有限公司 | 臺(tái) | |
| 2 | (略) | 溫濕(略) | TFA3(略):4-20mA,量程:0-100%,精度2.5%,負(fù)載〈650歐,溫度信號(hào):4-20mA,量程-40到125℃,精度1.0%,負(fù)載(略),電源(略) | TFA3-BD5CMD+MS2123-01N,濕度信號(hào):4-20mA,量程:0-100%,精度2.5%,負(fù)載(略),溫度信號(hào):4-20mA,量程-40到125℃,精度1.0%,負(fù)載〈650歐,電源DC24V | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **北(略) | 個(gè) | |
| 3 | (略) | 一體化振動(dòng)變送器 | -B-8B,0-20.0mm/s,24VDC | -B-8B,0-20.0mm/s,24VDC | 3.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **市厚德自動(dòng)化儀表有限公司 | 臺(tái) | |
| 4 | (略) | 振動(dòng)變送器 | -d,0-20mm/s,24VDC | -d,0-20mm/s,24VDC | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **市厚德自(略) | 臺(tái) | |
| 5 | (略) | 分析取樣器 | SDL-A(略),G1/4,包含取樣泵、電纜接線以及小風(fēng)扇防護(hù) | SDL-A(略),G1/4,包含取樣泵、電纜接線以及小風(fēng)扇防護(hù) | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **雪迪龍科技股份有限公司 | 套 | |
| 6 | (略) | 污水VOCS PH探頭 | 8350PH探頭,適配PRO控制器, | 8350PH探頭,適配PRO控制器, | 1.0 | (略)0:00:00 | HACH(哈希) | 需提(略) | 件 |
| 7 | (略) | PH變送器 | PRO-P3,24VDC,4~20mA,適配8350PH | PRO-P3,24VDC,4~(略),適配8350PH | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 臺(tái) | |
| 8 | (略) | 粉塵分析儀 | PFM-02-EX-24VDC | PFM-02-EX-24VDC | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | Foedish(福德世) | 11QT0103 | 臺(tái) |
| 9 | (略) | 溶解氧分析儀 | (略)00P4,9582 | (略)00P4,9582 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 套 | |
| 10 | (略) | 溶解氧探頭25mL電解液 | 09181=A=3600 25ml/瓶 | 09181=A=(略)/瓶 | 1.0 | (略)0:00:00 | HACH(哈希) | 瓶 | |
| 11 | (略) | 溶解氧膜 | 0918(略),4個(gè)/盒 | 09185=A=3500,4個(gè)/盒 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 盒 | |
| 12 | (略) | 溶解氧電 | 9582sc,09182=A=1000 | 9582sc,09182=A=1000 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 個(gè) | |
| 13 | (略) | 酸濃度儀探頭 | PEEK871EC-SP0,4%,0.5Mpa,40℃, 接口3/4NPT,電氣接口1/2"NPT | PEE(略),4%,0.5Mpa,40℃, 接口3/4NPT,電氣接口1/2"NPT | 2.0 | (略)0:00:00 | FOXBORO(??怂共_) | 臺(tái) | |
| 14 | (略) | 聲光報(bào)警器 | 紅色燈,有聲,1/2NPT,兩線制24V,不帶自復(fù)位IP67 EEx ia IICT4 110分貝以上 | 紅色燈,有聲,1/(略),兩線制24V,不帶自復(fù)位IP67 EEx ia IICT4 110分貝以上 | 3.0 | (略)0:00:00 | 臺(tái) | ||
| 15 | (略) | 稱(chēng)重顯示控制器 | XK3124(EX200) | XK3124(EX200) | 1.0 | (略)0:00:00 | ME(略) TOLEDO(梅特勒-托利多) | 12WT0201, | 臺(tái) |
| 16 | (略) | 稱(chēng)重顯示控制器 | ST(略) | ST-510 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **市靈衡儀器(略) | 臺(tái) | |
| 17 | (略) | 稱(chēng)重傳感器 | 稱(chēng)重傳感器(進(jìn)口)C1(略) | 稱(chēng)重傳感器(進(jìn)口)C18305-1 | 2.0 | (略)0:00:00 | METTLER TOLEDO(梅特勒-托利多) | 支 | |
| 18 | (略) | 模擬量輸出模塊 | 4-20MA Analog option EX200 | 4-20MA Analog option EX200 | 1.0 | (略)0:00:00 | METTLER TO(略)(梅特勒-托利多) | 個(gè) | |
| 19 | (略) | 本安接線盒 | AJB-005X | AJB-005X | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | ME(略) TOLEDO(梅特勒-托利多) | 個(gè) | |
| 20 | (略) | 鉗形接地電阻測(cè)試儀 | 勝利VC6412D | 勝利(略) | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | VICTOR(勝利) | 臺(tái) | |
| 21 | (略) | XJK-XG2F4型微熱再生吸干機(jī)控制器 | 動(dòng)力干燥機(jī)控制器,D20N Microcontroller、(略) | 動(dòng)力干燥機(jī)控制器,D20N Microcontroller、帶面板及配套連接接頭及電纜; |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8284340位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):