


產(chǎn)品描述
BJQ-LM-B10NS0V1N超聲波水位計(jì)鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢介紹
BJQ-LM-B10NS0V1N超聲波水位計(jì)鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢介紹

BJQ-LM-B10NS0V1N超聲波水位計(jì)鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
BJQ-LM-B10NS0V1N超聲波水位計(jì)鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
序號(hào)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購需求單位行項(xiàng)目備注
| 1 | 變壓器繞組溫度指示計(jì)|BWR-04B(TH)|| | 1 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 2 | 差壓表|CW-1540-0.1MPa1.6級(jí)|| | 2 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 3 | 超聲波測厚儀|UB500-18GM75-I-V150-100mm|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-03-01 | **省,**市(略) **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 4 | 超聲波水位計(jì)|BJQ-LM-B10NS0V1N|| | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 5 | 電伴熱(略) | 2 | 根 | 13% | (略) | **省,**市,**市 **(略) | (略) | |
| 6 | 防堵風(fēng)壓取樣器|PFD-1|| | 3 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 7 | 浮球開關(guān)|KEY15A250V|| | 3 | 塊 | 13% | (略) | **?。裕?**省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 8 | 接近開關(guān)|AFD-ODZ-3566GB/T14048.10|| | 6 | 個(gè) | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 9 | 雷達(dá)料位計(jì)|BJQ-RDBFCAM10N|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-03-01 | **省,**市(略) **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 10 | 限位開關(guān)|A1011|| | 3 | 個(gè) | 13% | (略) | **?。裕?**省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 11 | 限位開關(guān)|A2033|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2023-(略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 12 | 壓力開關(guān)|(略)|| | 4 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) | |
| 13 | 轉(zhuǎn)速傳感器|CDZB-5|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,**市 **省**市**鎮(zhèn) | (略) |

BJQ-LM-B10NS0V1N超聲波水位計(jì)鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢介紹
BJQ-LM-B10NS0V1N超聲波水位計(jì)鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢介紹
您是第8309665位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):