


產(chǎn)品描述
VB-Z210接近傳感器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
VB-Z210接近傳感器鴻泰順達產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢

| 接近傳感器(VB-Z210) | 1 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 汽動給水泵軸位移測量探頭+前置器+**電纜一套,供貨前中標單位需現(xiàn)場測量探頭、**電纜長度,前置器尺寸配場安裝 |
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 1 | 感應(yīng)開關(guān)(NSLL-I GB/T14048.15) | 2 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 原設(shè)備為**北龍配件或相當于同等質(zhì)量,中標單位需與現(xiàn)場安裝設(shè)備匹配 |
| 2 | 開關(guān)電源(00-24輸入:115VAV/1.09A 230VAC/1.0A輸出:+24V/4.) | 4 | 塊 | 13% | 2023-03-31 | **省,*(略) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | |
| 3 | 開關(guān)電源(DPP15-24 AC220V/DC24V 15W) | 2 | 塊 | 13% | 2023-(略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 220VAC轉(zhuǎn)24VAC |
| 4 | 轉(zhuǎn)速傳感器(5-7470-(略)) | 1 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 汽動熱網(wǎng)泵轉(zhuǎn)速測量 |
| 5 | 快速接頭(SPU-8 ) | 20 | 個 | 13% | (略) | **省,**(略) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 供貨前中標單位需到廠測量尺寸(8mm) |
| 6 | 電源控制器(PS-7270B/ATX 220V-50Hz ) | 5 | 塊 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 研華電腦電源 |
| 7 | 溫度傳感器(P-010 線長1m) | 10 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 另外帶20個三柱接線瓷座 |
| 8 | 投入式液位傳感器(MPM460W 0-10mH2O JB/T12598) | 4 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 變送器帶法蘭,供貨前中標單位需現(xiàn)場測量尺寸,帶顯示屏,4-20mA輸出,兩線制 |
| 9 | 接近傳感器(VB-Z210) | 1 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 汽動給水泵軸位移測量探頭+前置器+**電纜一套,供貨前中標單位需現(xiàn)場測量探頭、**電纜長度,前置器尺寸配場安裝使用 |
| 10 | 振動傳感器(VB-(略) 4-20mA) | 1 | 個 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 一體化振動傳感器,4-20mA輸出,兩線制,耐高溫,供貨前中標單位需現(xiàn)場測量探頭底部螺紋尺寸,配套(略) |
| 11 | 瓦振傳感器((略)0-00) | 1 | 支 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 汽輪(略) |
| 12 | 8MM傳感器((略)-00-05-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞(略) | (略) | 汽輪機本特利備件,探頭加**電纜一套 |
| 13 | 11MM傳感器((略)-000-060-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市(略) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 汽輪機本特利備件,探頭加**電纜一套 |
| 14 | 25MM傳感器((略)-02-000-040-10-00-CN) | 1 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠(略) | (略) | 汽輪機本特利備件,探頭加**電纜一套 |
| 15 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-50MM) | 4 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市(略) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | |
| 16 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-100MM) | 4 | 臺 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | |
| 17 | 電子設(shè)備用電位器(SMTD-8) | 5 | 個 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 原設(shè)備為(略),與二次風門配套使用,輸入輸出信號4-20mA,防護等級IP65,按照現(xiàn)場安裝要(略),:**潤森電力,**派沃科技,意大利STI同等級別或以上產(chǎn)品質(zhì)量 |
| 18 | 聲波傳感器(SS/3) | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū) **市雞冠區(qū)**東路170號 | (略) | 1號爐四管漏泄裝置原設(shè)備為**擎能自動化,中標單位需現(xiàn)場測量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)(略) |
| 19 | 聲波傳感器(SLR 輸出信號:4-20MA 工作電壓:±12V-±18V) | 1 | 臺 | 13% | (略) | **?。裕?*市雞(略) | (略) | 2號爐四管漏泄裝置原設(shè)備為**擎能自動化,中標單位需現(xiàn)場測量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)場安裝調(diào)試 |
您是第8309636位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: