


產(chǎn)品描述
XMH-2033K2-02F1手操器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
XMH-2033K2-02F1手操器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)

XMH-2033K2-02F1手操器鴻泰產(chǎn)品物美
XMH-2033K2-02F1手操器鴻泰產(chǎn)品物美
序號(hào) 計(jì)劃編碼 名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 計(jì)量單位 備注
| 1 | 鐵NX23(略) | 制動(dòng)單元 | DBM-6300-SDN | 3.0000 | 臺(tái) | |
| 2 | 燒儀2(略) | 耐高溫紅外線測(cè)溫儀 | SA-G050A | 3.0000 | 個(gè) | |
| 3 | 燒儀23-03-3#-002 | 軸振動(dòng)探頭 | SZ-6A 20.00mv/mm/s±5% | 2.0000 | 個(gè) | **眾和 |
| 4 | 燒儀23-03-3#-007 | 研華工控機(jī) | IPC-610L/250W/AIMB-705G2/I5-6500/8G/1T/USB鍵鼠/VGA、DVI、2*LAN、5*PCI | 1.0000 | 臺(tái) | WIN10(略) 需要廠家提供軟件、調(diào)試。浙大中控 |
| 5 | 燒儀NX23-A010-007 | 雷達(dá)物位計(jì) | GDRD87-PNWAFCABAMB | 3.0000 | 臺(tái) | **古大 |
| 6 | 燒23-03-337 | 測(cè)溫 | AS852B -5(略) | 2.0000 | 把 | |
| 7 | 燒23-03-338 | 測(cè)振儀 | VC63 | 2.0000 | 臺(tái) | |
| 8 | 燒23-03-440 | 可控硅 | MTC500A/1400V | 12.0000 | 個(gè) | **藍(lán)清 |
| 9 | 燒23-03-(略) | 光纖跳線 | HF60W-DL-F | 2.0000 | 根 | 2米/根 |
| 10 | 燒23-03-496 | 執(zhí)行器電機(jī) | DY-41B | 2.0000 | 臺(tái) | 廠家:(略) |
| 11 | 燒23-03-497 | 執(zhí)行器控制總成 | DY-J-41 | 2.0000 | 個(gè) | 廠家:(略) 只要控制總成 |
| 12 | 燒23-03-500 | 機(jī)械保護(hù)式 數(shù)字萬用表 | DY(略) | 5.0000 | 塊 | 多一 |
| 13 | 燒23-03-502 | 熱電偶剛玉保護(hù)管 | WRP-330 L=(略) | 10.0000 | 根 | φ16 |
| 14 | 燒23-03-503 | 熱電偶剛玉保護(hù)管 | WRP-330 L=650mm | 10.0000 | 根 | φ16 |
| 15 | 燒23-03(略) | 溫濕度計(jì) | GJWS-B2 | 30.0000 | 個(gè) | |
| 16 | 燒23-03-3#-146 | 多功能電流表 | PD194Z-9LY 0.5S 800A/ | 3.0000 | 個(gè) | **斯菲爾 |
| 17 | 燒23-03-3#-168 | 電路板 | PCB-1 | 1.0000 | 塊 | **科美達(dá) |
| 18 | 燒23-03-(略) | 數(shù)顯表 | WT-400P1C1A4 | 4.0000 | 塊 | **索思 |
| 19 | 燒23-03-3#-224 | 萬用表表筆 | 20A | 10.0000 | 套 | 線長(zhǎng)120CM |
| 20 | 燒NX23-A010-142 | K型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 | KC 2*1.5 | 500.0000 | 米 | 耐高溫玻璃纖維絕緣材料 500米一盤 |
| 21 | 燒NX23-A010-143 | S型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 | SC 2*1.5 | 500.0000 | 米 | 耐高溫玻璃纖維絕緣材料 500米一盤 |
| 22 | 技改21-073-200 | 壓力表緩沖管 | 內(nèi)M20*1.5-外G1/2 180° | 8.0000 | 個(gè) | 304 |
| 23 | 動(dòng)儀2(略) | 軸振動(dòng)變送器 | 990-05-XX-01-00 | 2.0000 | 個(gè) | 廠家:(略) |
| 24 | 動(dòng)儀23-03-002-制氧 | 手操器 | XMH-2033K2-02F1 | 2.0000 | 個(gè) | 廠家:天弘自動(dòng)化儀表 RANCE:4-20mA |
| 25 | 動(dòng)儀23-03-003-制氧 | 手操器 | XMH-203(略) | 2.0000 | 個(gè) | 廠家:天弘自動(dòng)化儀表 RANCE:4-20mA/20-4mA |
| 26 | 動(dòng)儀23-03-004-燃?xì)?/td> | 隔爆投入式液位計(jì) | UCB-2A2EW5P | 4.0000 | 個(gè) | 量程:0-2米;供電電壓:24V DC;介質(zhì):密封油 |
| 27 | 動(dòng)儀23-03-006-燃?xì)?/td> | 溫度模塊 | MIK-ST500 | 2.0000 | 個(gè) | Power:12-40VDC;Output:4-20mA(DC); Sensor:Pt100 現(xiàn)用廠家為:**米科 |
| 28 | 動(dòng)儀23-03-007-燃?xì)?/td> | 防爆振動(dòng)變送器 | -B-6d | 1.0000 | 套 | 量程:(略) |
| 29 | 動(dòng)儀23-03-016-65MW | 壓力開關(guān) | HN(略) | 2.0000 | 個(gè) | |
| 30 | 動(dòng)儀23-03-017-65MW | 氧化鋯測(cè)氧探頭 | ISG-C型 | 1.0000 | 個(gè) | 插入深度800mm,材質(zhì)SUS321,壁厚≥3mm,探頭自帶加熱器,自帶熱電偶(K分度)溫度補(bǔ)償,SAKOEIA傳感器及鍍膜電 PT99.9999, 外殼防護(hù)等級(jí)為IP65,法蘭連接; |
| 31 | 動(dòng)儀23-03-020-65MW | DEH單**伺服控制模件 | KM532A | 2.0000 | 塊 | **科遠(yuǎn)自動(dòng)化(略),NT6000 |
| 32 | 鋼儀23-03-05 | 模塊 | EK1100 | 1.0000 | 塊 | 德國(guó)倍福 |
| 33 | 鋼儀23-03-06 | PLC模塊 | EL3112 | 1.0000 | 個(gè) | 德國(guó)倍福 輸入4~20mA |
| 34 | 鋼儀23-03-08 | 變頻器 | CIM(略) | 1.0000 | 臺(tái) | 安川 400V 5.5kW/3.7kW S/N:(略) |
| 35 | 鋼儀23-03-09 | 變頻器 | CIMR-HB4A0091AAA | 1.0000 | 臺(tái) | 安川 400V 45kW/37kW S/N:(略) |
| 36 | 鋼儀23-03-10 | 制動(dòng)電阻 | CDBR-4045B | 1.0000 | 個(gè) | 安川 |
| 37 | 鋼儀23-(略) | 變頻器風(fēng)機(jī) | R2E220-AB08-62 | 2.0000 | 個(gè) | ebmpapst |
| 38 | 鋼儀23-03-19 | 傳感器接線盒 | TY(略) | 2.0000 | 個(gè) | **(略) |
| 39 | 鋼儀23-03-21 | 智能重量變送器 | XK315 | 1.0000 | 個(gè) | **通用儀表 |
| 40 | 鐵儀23-03-011 | 測(cè)溫電池 | ER(略) | 1.0000 | 塊 | **市科海龍(略) |
| 41 | 鐵儀23-03-025 | 變頻器 | HV300-A04T00150B 15KW | 1.0000 | 臺(tái) | |
| 42 | 動(dòng)23-03-103-給排水 | 遠(yuǎn)程無線控制器 | HK18-4G2A214O-YW | 1.0000 | 套 | 新增;自動(dòng)控制水位,可以連接手(略),自帶水位監(jiān)測(cè)探頭,量程范圍0-5m,有樣品圖片 |
| 43 | 動(dòng)23-0(略) | 百分表 | 0-3mm | 3.0000 | 塊 | 新增,表盤(略) |
| 44 | 動(dòng)23-03-215-25MW | 調(diào)速(略) | 51K60(略) | 2.0000 | 臺(tái) | 60W 220V 0.52A 50HZ (略)m 齒軸 有樣品 |
| 45 | 動(dòng)23-03-260-65MW | 三閥組 | J1(略) DN4 | 5.0000 | 個(gè) | |
| 46 | 動(dòng)23-03-267-65MW | 電流表 | 6L2-A | 2.0000 | 個(gè) | 量程600A,變比(略) |
| 47 | 帶NX23-G006-018 | 拉繩編碼器 | DW4-04500-PSG2L-1213N-S063 | 3.0000 | 個(gè) | 大修 |
| 48 | 帶3-23-03-084 | 光纖觸發(fā)板 | (略)08 | 3.0000 | 塊 | **合康 |
| 49 | 帶3-23-03-085 | 流量計(jì) | YK-LUGB-1/1/100/Z/C/N/N/W | 2.0000 | 個(gè) | **優(yōu)科 儀表系數(shù)1168 脈沖數(shù)/m3,介質(zhì)溫度-40至+250°,測(cè)量范圍0-25m3/Min,壓力1.6MPa,精度1.5級(jí) |
| 50 | 帶3-23-03-086 | 拉線編碼器 | DW4-04500-PSG2L-1213N-S063 | 6.0000 | 臺(tái) | GLUCK |
| 51 | 帶3-23-(略) | 紅外測(cè)溫儀 | 62 MAX | 1.0000 | 個(gè) | 福祿克(FLUKE) |
| 52 | 帶3-23-0(略) | 熱交(略) | YTH-WG20153 | 5.0000 | 個(gè) | |
| 53 | 帶3-(略) | 熱交換器風(fēng)扇 | YTH(略) | 5.0000 | 個(gè) | |
| 54 | 帶3-23-03-178 | 伺服(略) | 7芯插頭(略) | 8.0000 | 個(gè) | |
| 55 | 帶3-23-03-238 | 磁浮子液位計(jì) | UHZ-10A-800-1.6-(略).87 | 2.0000 | 件 | 測(cè)量長(zhǎng)度:800(略):350℃;法蘭連接。DN25. |
| 56 | 帶3-23-03-255 | 聲(略) | AS860 | 2.0000 | 個(gè) | 希瑪 常溫型 |
| 57 | 帶3-23-03-260 | 耦合劑 | 50ml | 10.0000 | 瓶 | 聲波測(cè)厚儀用 |
| 58 | 帶1-23-03-419 | 變頻器風(fēng)機(jī) | PFB 1224VHE DC24V 2.4A | 30.0000 | 個(gè) | |
| 59 | 帶1-23-03-441 | 編碼器支架 | ACC-PACK-ABS-_S_58 φ12 | 20.0000 | 個(gè) | |
| 60 | 技23-3-005 | 數(shù)顯電子溫濕度計(jì) | HTC-1 | 13.0000 | 個(gè) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8309621位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):