


產(chǎn)品描述
XSM-AH1GT0A1B1S0V0轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品軟件運算功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定可靠從里到外匠心品質(zhì)
XSM-AH1GT0A1B1S0V0轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品軟件運算功能強大研發(fā)底蘊厚重性能穩(wěn)定可靠從里到外匠心品質(zhì)
XSM/C-H1GT2A1B1S0V1N轉(zhuǎn)速表

說明:
① 配接各類接近開關、編碼器或各類脈沖信號。測量轉(zhuǎn)速、頻率、線速,測量頻率范圍0.1Hz~25kHz,基本誤差±0.02%,5位LED顯示
② 外形尺寸:160×80(橫),96×48(橫),96×96
③ 儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置: 單顯示、外供傳感器電源(≥50mA)
擴展功能:XSM/B- F1GT2A1B1轉(zhuǎn)速儀表
① 報警輸出:160×80規(guī)格***多4點,96×48***多2點
② 變送輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
XSM/B-FGA1測量控制儀表

選型表XSM/C-H1GT2A1B1轉(zhuǎn)速表
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
XSM/ | 單顯示、外供傳感器電源(≥50mA) | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 (LED顯示的顏色按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設定值(紅色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
輸入信號 | G | 標準型。適用于NPN,PNP型電壓脈沖,(4~20)mA 2限制脈沖,TTL脈沖等 | |||||||||||||
M | mV型,適用于磁電式接近開關 | ||||||||||||||
報警點數(shù)量 | T□ | T0:無報警 T1~T8:1~8點報警 | |||||||||||||
變送輸出 (立供電,全隔離。10位D/A,誤差小于±0.5%,或12位D/A,誤差小于±0.2%) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
S4 | BCD碼接口(限A、B型儀表)注2 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
預分頻單元 | F* | F*表示預分頻單元,不帶可省略。 | |||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 | |||||||||||||
| 項目編號: | HX-采-CN60-2023-比-(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)起單位: | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標信息: | (略)
|
XSM-AH1GT0A1B1S0V0轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品閃亮特點
XSM-AH1GT0A1B1S0V0轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品閃亮特點
您是第8307784位訪客
版權所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: