


產(chǎn)品描述
HR-WP-D281-00-12/12A顯示儀表鴻泰產(chǎn)品軟件運(yùn)算功能強(qiáng)大研發(fā)底蘊(yùn)厚重性能穩(wěn)定從里到外匠心品質(zhì)
HR-WP-D281-00-12/12A顯示儀表鴻泰產(chǎn)品軟件運(yùn)算功能強(qiáng)大研發(fā)底蘊(yùn)厚重性能穩(wěn)定從里到外匠心品質(zhì)
精度等級(jí):0.5%FS;功能:顯示;通訊方式:(4~20)mA;供電方式:220V;廠商:/;特殊要求:輸入信號(hào):輸入,HR-WP-D281-00-12/12A;
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/
精度等級(jí):0.5%FS;功能:顯示;通訊方式:(4~20)mA;供電方式:220V;廠商:/;特殊要求:輸入信號(hào):輸入,HR-WP-D281-00-12/12A;
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/

| 1 | (略) | 塑料外殼式斷路器 | 規(guī)格型號(hào):RMM1-250S/(略)主要參數(shù):AC400V/690V、250A、3P;:**人民電器;特殊要求:板前接線;尺寸:外觀尺寸:105×110×165mm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 2 | (略) | 呼吸器 | 規(guī)格型號(hào):S7-1250/6變壓器;主要參數(shù):/;:;特殊要求:;尺寸:22×10×10cm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 3 | (略) | 斷路器 | 規(guī)格型號(hào):NB1-63H 2P D10A;主要參數(shù):2、10A;:;特殊要求:;尺寸:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 4 | (略) | 斷路器 | 規(guī)格型號(hào):NB1-63H 3P D50A;主要參數(shù):3、50A;:;特殊要求:;尺寸:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 5 | (略) | 塑殼斷路器 | 規(guī)格型號(hào):CVS160N TM125D 3P3D (略);主要參數(shù):U:220/440VAC I:88/12 3P;:;特殊要求:;尺寸:100×90×155;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 6 | (略) | 空氣開(kāi)關(guān) | 規(guī)格型號(hào):MS325;主要參數(shù):690V,1.6A;:;特殊要求:;尺寸:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 7 | (略) | M5DY-AA-R信號(hào)隔離器(配電器) | :;規(guī)格型號(hào):M5DY-AA-R;型號(hào):M5DY-AA-R;供電模式:有源24V;訂貨號(hào):;輸出信號(hào)類型及**:(4~20)mA;工作電壓:;尺寸:;輸入信號(hào)類型:(4~20)mA;安裝方式:導(dǎo)軌;輸入輸出形式:一進(jìn)一出;輸出信號(hào)類型:;有無(wú)配電功能:有配電;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 8 | (略) | 圖號(hào):MJK型;其他技術(shù)要求:射距12cm 完緯距:0cm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |
| 9 | (略) | 航空插頭連接器 | 尺寸:3.5×5cm;材質(zhì):鋁;厚度:20.5mm;防護(hù)等級(jí):F;其它技術(shù)要求:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 10 | (略) | 分向電纜盒 | 規(guī)格:HF-7;材質(zhì):/;其它技術(shù)要求:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 11 | (略) | 檢修插頭 | 規(guī)格:MENNEKES,63A,4P;材質(zhì):銅;其它技術(shù)要求:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 12 | (略) | 主電路動(dòng)靜接插件 | 規(guī)格型號(hào):JCZ/JCZ5B(G);主要參數(shù):630A;:;特殊要求:;尺寸:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 13 | (略) | 中間繼電器 | 額定電壓 電流:220VAC;尺寸 安裝方式:45mm×73mm×117mm、導(dǎo)軌安裝;規(guī)格型號(hào):50M7C+LADN22C;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14598.4 |
| 14 | (略) | 繼電器 | 額定電壓 電流:線圈電壓:220V 、工作電流:10A;尺寸 安裝方式:45mm×77mm×84mm 、 導(dǎo)軌安裝;規(guī)格型號(hào):32M7C;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14598.4 |
| 15 | (略) | 熱繼電器 | 規(guī)格型號(hào):JRS(略)F;主要參數(shù):(80~110)A;:/;特殊要求:/;尺寸:104mm×104mm×142mm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 16 | (略) | 液位繼電器 | 額定電壓 電流:/;尺寸 安裝方式:Φ92×120;規(guī)格型號(hào):YKJD24-300;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 17 | (略) | 控制變壓器 | 型號(hào):BK-3KVA;變換電壓:220V;冷卻方式:自然風(fēng);冷卻介質(zhì):空氣;相數(shù):/;額定容量:/;額定電壓:380V;額定電流:/;接線組別:/;其它技術(shù)要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 18 | (略) | 控制變壓器 | 型號(hào):BKC-150;變換電壓:110V/24V;冷卻方式:自然風(fēng);冷卻介質(zhì):空氣;相數(shù):/;額定容量:/;額定電壓:380V;額定電流:/;接線組別:/;其它技術(shù)要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 19 | (略) | 控制變壓器 | 型號(hào):R260A-11-07-27;變換電壓:380V,220V,11V;冷卻方式:自然風(fēng);冷卻介質(zhì):空氣;相數(shù):1;額定容量:260VA;額定電壓:380V/220V;額定電流:0.8A/0.2/0.1A/0.3A;接線組別:/;其它技術(shù)要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 20 | (略) | 控制變壓器 | 型號(hào):R50-02-9-29;變換電壓:415V/380V/220V/11V;冷卻方式:自然風(fēng);冷卻介質(zhì):空氣;相數(shù):1;額定容量:50VA;額定電壓:380V/220V;額定電流:0.1A/0.1A/1.2A/0.4A;接線組別:/;其它技術(shù)要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 21 | (略) | 交流電流表 | 型號(hào)/規(guī)格:6L2 75/;準(zhǔn)確度等級(jí):1.0;特殊要求:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 22 | (略) | 顯示儀表 | 精度等級(jí):0.5%FS;功能:顯示;通訊方式:(4~20)mA;供電方式:220V;廠商:/;特殊要求:輸入信號(hào):輸入,HR-WP-D281-00-12/12A;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 23 | (略) | 電流互感器 | 型號(hào)規(guī)格:BH-20 200/5;尺寸:/;輸出信號(hào)類型:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 24 | (略) | 電位器 | 電壓等級(jí):/;附件:;規(guī)格型號(hào):WX111(030)4K7 ±5%;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 25 | (略) | 鋰電池(煤氣報(bào)警器) | 型號(hào)/規(guī)格:saFT LS (略)使用方式:便攜式;工作電壓:3.6V;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 26 | (略) | 數(shù)顯電流表 | 型號(hào)/規(guī)格:CD194I 4×1 2000/;準(zhǔn)確度等級(jí):1.0;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 27 | (略) | 電流表 | 型號(hào)/規(guī)格:CD194I-2D2 100/;準(zhǔn)確度等級(jí):1.0;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12116 |
| 28 | (略) | 數(shù)顯電流表 | 型號(hào)/規(guī)格:CD194I 3×1 300/;準(zhǔn)確度等級(jí):1.0;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 29 | (略) | 電子分析天平 | 型號(hào)/規(guī)格:/;量程:(0~200)g;分度值:0.1mg;準(zhǔn)確度等級(jí):Ⅰ級(jí);廠商:/;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 30 | (略) | 溫濕度計(jì) | 型號(hào)/規(guī)格:FULKE 971;測(cè)量范圍:溫度(-20~60)℃,濕度(5~95)%RH;精度:(0~45)℃時(shí)為±0.5℃,(-20~0)℃和(45~60)℃時(shí)為±1℃;±2.5%RH(10~RH),±5%RH(<10,>RH);特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 31 | (略) | 壓力開(kāi)關(guān) | 型號(hào)/規(guī)格:HED 8 OH-20/100K 14 S,2A AC 250V,2A DC 24V;量程:(0~350)bar;精度等級(jí):0.5級(jí);特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 32 | (略) | 一體化振動(dòng)變送器 | 型號(hào)/規(guī)格:-B-8T;測(cè)量范圍:(0~20)mm/s;精度誤差:5%;特殊要求:安裝方式:垂直,工作電壓:DC24V,輸出:(4~20)mA;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 33 | (略) | 過(guò)電流繼電器 | 型號(hào)規(guī)格:JL15-40/11;附件:/;安裝方式:板前;額定電壓:380V;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 34 | (略) | 電壓表 | 型號(hào)/規(guī)格:CD194V-2X4 AC450V;準(zhǔn)確度等級(jí):2.0;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12116 |
| 35 | (略) | 行車(chē)遙控器 | :;型號(hào):F24-12D(30點(diǎn));訂貨號(hào):;信號(hào)傳輸方式:;遠(yuǎn)發(fā)射距離(開(kāi)闊地):/;發(fā)射功率:;工作頻段:;防護(hù)等級(jí):;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 36 | (略) | 點(diǎn)火控制器 | 規(guī)格型號(hào):型號(hào):IES 258-5/1W 3EF(略)、電壓:230VAC、頻率:50/60Hz、溫度:(-10~60)℃、防護(hù)等級(jí):IP40;尺寸:/;安裝方式:/;通訊方式:/;系統(tǒng)兼容性:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 37 | (略) | 快速熔斷器 | 型號(hào)規(guī)格:RS713C(NGTC3)500A、500A;分類:快速熔斷器;安裝方式:卡扣固定;外形尺寸:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 38 | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 處理方式:干式;煙氣流動(dòng)方向:立式;集塵板結(jié)構(gòu):板式;控制器:振動(dòng)傳感器SG-2;處理溫度:250℃;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 39 | (略) | 熔芯 | 型號(hào)規(guī)格:RT14-20,電流:16A;分類:/;安裝方式:卡扣固定;外形尺寸:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 40 | (略) | 開(kāi)關(guān)電源 | :;型號(hào):T-50B;技術(shù)參數(shù):輸出+12V、-12V、+5V;安裝方式:;尺寸(長(zhǎng)*寬*高):;特定參數(shù):;功能說(shuō)明:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 41 | (略) | 紅外線測(cè)溫儀 | 型號(hào)/規(guī)格:FLUKE;測(cè)量范圍:(-4~500)℃;準(zhǔn)確度等級(jí):0.5級(jí);分辨率:1℃;特殊要求:便攜式;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 42 | (略) | 熔斷器 | 型號(hào)規(guī)格:RT18-32X、6A;分類:/;安裝方式:卡扣固定;外形尺寸:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8307790位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):