


產(chǎn)品描述
HY-XMTA-9912BPOUMLZ數(shù)字顯示儀表鴻泰產(chǎn)品軟件運(yùn)算功能強(qiáng)大操作簡(jiǎn)單研發(fā)底蘊(yùn)厚重從里到外都是
HY-XMTA-9912BPOUMLZ數(shù)字顯示儀表鴻泰產(chǎn)品軟件運(yùn)算功能強(qiáng)大操作簡(jiǎn)單研發(fā)底蘊(yùn)厚重從里到外都是

產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | (略) | 振動(dòng)傳感器\G(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 4.000 | PC | 件 | (略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 2 | 20 | (略) | 壓力變送器\7MF030(略)Pa\24VDC\4~20mA | (略) | 壓力變送器 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | (略) | 2023-04-01 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 3 | 30 | (略) | 位置控制(略) | (略) | 位置控制開(kāi)關(guān) | 10.000 | PC | 件 | 2023-04(略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 4 | 40 | (略) | 位置傳感器\HQ15-96RZ/L-250V | (略) | 位置傳感器 | 20.000 | PC | 件 | 2023(略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 5 | 50 | (略) | 數(shù)字顯示儀表\HY-XMTA-9912BPOUMLZ\4~20mA | (略) | 數(shù)字顯示儀表 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 6 | 60 | (略) | 熱電阻\TR40-FWE200\PT1000\50\4\-200~600℃ | (略) | 熱電阻 | 8.000 | PC | 件 | (略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 7 | 70 | (略) | 其它電器元件\航空插頭\M23-5-LS | (略) | 其它電器元件 | 30.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-03 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 8 | 80 | (略) | 其它電器元件\(略) | (略) | 其它電器元件 | 4.000 | PC | 件 | (略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 9 | 90 | (略) | 其他物位儀表\聲波液位計(jì)\AMG-UR9800 | (略) | 其他物位儀表 | 5.000 | TAI | 臺(tái) | 202(略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 10 | 100 | (略) | 料位開(kāi)關(guān)\NAKE-AC-DM-DSR\220VAC | (略) | 料位開(kāi)關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 11 | 110 | (略) | 接線端子\GN-UU2656 | (略) | 接線端子 | 8.000 | PC | 件 | 2023(略) | 2023(略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 12 | 120 | (略) | 火焰檢測(cè)設(shè)備\火檢探頭\YZ-TTCBL6 | (略) | 火焰控制檢測(cè)設(shè)備 | 2.000 | SET | 套 | (略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 13 | 130 | (略) | 分析儀器備件\配件\RK-R(略)*瑞控 | (略) | 分析儀器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-03 | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 14 | 140 | (略) | 分析儀器備件\配件\RK-B1001\**瑞控 | (略) | 分析儀器備件 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-03 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 15 | 150 | (略) | 分析儀器備件\單元\LYFF-CST\**龍?jiān)?/td> | (略) | 分析儀器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04(略) | 2023-04-03 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 16 | 160 | (略) | 彈簧管壓力表\Y-50\0~1.6MPa\1.6\R1/4 | (略) | 彈簧管壓力表 | 20.000 | PC | 件 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 17 | 170 | (略) | 信號(hào)燈\XB2BVMD4LC\220VDC\紅色 | (略) | 信號(hào)燈 | 10.000 | PC | 件 | (略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 18 | 180 | (略) | 消防探測(cè)器\控制模塊\NOTIFIERFCM-1\差定溫火 | (略) | 消防探測(cè)器 | 6.000 | PC | 件 | (略) | 2023-04-28 | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 19 | 190 | (略) | 通信、通訊電纜\QS(略).2MM2 | (略) | 通信、通訊電纜 | 300.000 | M | 米 | 202(略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 20 | 200 | (略) | 速度開(kāi)關(guān)(略) | (略) | 速度開(kāi)關(guān) | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-28 | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 21 | 210 | (略) | 聲、光(略) | (略) | 聲、(略) | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-28 | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
| 22 | 220 | (略) | 控制電纜\ZRC-KVVP2-22-1\10*1.5MM2\450/750V | (略) | 控制電纜 | 500.000 | M | 米 | (略) | (略) | ***(略) | |||||
| 23 | 230 | (略) | 低壓交流接觸器\800\400V\800A\220V | (略) | 低壓交流接觸器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04(略) | (略) | ****發(fā)電有限公司 | |||||
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8307493位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):