


產(chǎn)品描述
HT-522數(shù)字轉(zhuǎn)速表鴻泰順達產(chǎn)品旨在滿足質(zhì)量控制和計量應(yīng)用中的高精度應(yīng)用需求
HT-522數(shù)字轉(zhuǎn)速表鴻泰順達產(chǎn)品旨在滿足質(zhì)量控制和計量應(yīng)用中的高精度應(yīng)用需求
HT-522數(shù)字轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品貨真價實
HT-522數(shù)字轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品貨真價實
接觸 | 1~19999 | |
| 測量 | 非接觸 | 1~19999 |
| 顯示 | 999999計數(shù) | 999999Counts |
接觸 | ||
| 目標距離 | 非接觸 | 50mm~600mm |
精度 | 0.02%±2dgt | |
| 自動關(guān)機 | 15s | |
/分/路/米/分鐘/秒腳/分鐘/秒/分鐘 | ||
尺寸 | 236×72×35mm | |
| 重量 | 218g | |

| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或(略) | 計劃(略) | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 1 | (略) | 其他 | 20.000 | 只 | 礦用溫度計100C | (略) | 2023-05-28 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
| 2 | 2 | (略) | 其他 | 16.000 | 塊 | 雙金屬溫度計WSS-(略) | 2023-04-12 | (略) | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
| 3 | 3 | (略) | 其他 | 200.000 | 只 | 金屬護套溫度計WNG-11L=200mm200C度 | 2023(略) | 2023-05-28 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||
| 60 | 60 | (略) | 其他 | 1.000 | 塊 | 數(shù)字轉(zhuǎn)速表HT-522 | 2023-04-12 | 2023-05-28 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任 |
您是第8307558位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: