


產(chǎn)品描述
WT0182-A50-B00-C00電渦流前置器鴻泰產(chǎn)品工藝嚴(yán)謹(jǐn)
WT0182-A50-B00-C00電渦流前置器鴻泰產(chǎn)品工藝嚴(yán)謹(jǐn)

物料編碼 物料名稱 目前再用 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 使用設(shè)備 使用設(shè)備具體位置 備注
| (略) | 11mm電渦(略) | 無錫厚德 | WT0110-A00-B00-C05-D50 含5米延伸電纜 | 只 | 1.00 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸向位移 | 6MW(略) | 嚴(yán)格按照品(略),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) | |
| 0201-1517 | 25mm電渦流傳感器 | 無錫厚德 | WT(略)03-D50 含5米延伸電纜 | 只 | 需要現(xiàn)場測繪,修改支架安裝(略) | 1.00 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組測量脹差 | 6MW汽輪發(fā)電(略) | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) |
| 01(略) | 3300 XL 11 mm延伸電纜 | 本特利 | (略)-040-00-00 | m | 5.00 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸向位移 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸向位移 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) | |
| (略) | 3300XL 11mm前置器 | 本特利 | (略)-51-00 | 只 | 1.00 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸向位移 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸向位移 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安(略) | |
| (略) | 3300XL 11mm探頭 | 本特利 | (略)-000-050-10-02-00 | 只 | 1.00 | 40MW/(略) | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸向位移 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) | |
| (略) | 3300XL 25mm前置器 | 本特利 | (略)-51-00 | 只 | 需要現(xiàn)場測繪,修改支架安裝孔,M30*2* | 1.00 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組脹差 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組脹差 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) |
| (略) | 3300XL 25mm探頭 | 本特利 | (略)-02-000-026-10-00-00 | 只 | 需要現(xiàn)場測繪,修改支架安裝孔,M30*2* | 1.00 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組脹差 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組脹差 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) |
| (略) | 33(略) 25mm延伸電纜 | 本特利 | (略)-040-24-00 | m | 需要現(xiàn)場測繪,修改支架安裝孔,M3(略) | 5.00 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組脹差 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組脹差 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) |
| 0201-1507 | 33(略) 8mm前置器 | 本特利 | (略)-51-00 | 只 | 9.00 | 40MW/5(略),偏心,軸振 | 40M(略),偏心,軸振 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) | |
| (略) | 3300XL 8mm探頭 | 本特利 | (略)-00-07-10-02-00 | 只 | 9.00 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組鍵相,偏心,軸振 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組鍵相,偏心,軸振 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) | |
| 01(略) | 3300XL 8mm延伸電纜 | 本特利 | (略)-040-00-00 | m | (1只配套5m延伸電纜,9只配套共計(jì)45m)** | 45.00 | 40MW/50MW汽輪發(fā)電機(jī)組鍵相,偏心,軸振 | 40MW/5(略),偏心,軸振 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) |
| 0201-1516 | 8mm電渦流傳感器 | 無錫厚德 | WT0180-A07-B00-C05-D50 含5米延伸電纜 | 只 | 需要(略),修改支架安裝孔,M30*2* | 6.00 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組測量,鍵相,偏心,軸振 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組測量,鍵相,偏心,軸振 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)(略) |
| 0201-1515 | 電渦流前置器 | 無錫厚德 | WT0182-A50-B00-C00 | 只 | 6.00 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組測量鍵相,偏心,軸振 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組測量鍵相,偏心,軸振 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安(略) | |
| (略) | 前置器 | 無錫厚德 | WT(略)00 | 只 | 1.00 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組軸向位移 | 6MW汽輪發(fā)(略) | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) | |
| 02(略) | 前置器 | 無錫厚德 | WT(略)00 | 只 | 需要現(xiàn)場測繪,修改支架安裝孔,M30*2* | 1.00 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組測量脹差 | 6MW汽輪發(fā)電機(jī)組測量脹差 | 嚴(yán)格按照報(bào)價(jià),負(fù)責(zé)指導(dǎo)安裝調(diào)試參數(shù) |
您是第8293957位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):