


產(chǎn)品描述
TM0793V-K-M型壓電式速度傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
TM0793V-K-M型壓電式速度傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
振動(dòng)傳感器|TM0793V||
振動(dòng)傳感器|TM0793V||

具體規(guī)格、技(略)。
| 1 | 點(diǎn)桿|TDG-1700W|| | 8 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 2 | 電壓互感器|J(略) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 3 | 風(fēng)量測(cè)量裝置|PBS95-C-1050-200-4X3|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 4 | 輔助觸頭組|3TY7561-1AA00|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 5 | 輔助接點(diǎn)|GVAD1010|| | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 6 | 交流接觸器|LC1D09F7C/AC110V|| | 2 | 件 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**縣 **省**縣(略) | (略) | |
| 7 | 空氣過(guò)濾器|OFD-1AD02PGA|| | 6 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,*(略) **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 8 | 空氣過(guò)濾器|QJD-263|| | 10 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 9 | 空氣過(guò)濾器|QJD-294|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-(略) | **省,**市,**縣 **省**(略) | (略) | |
| 10 | 熱過(guò)載繼電器|3UA5840-2BGB/T14598.15|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | **?。裕?**省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 11 | (略)|| | 10 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 12 | 吸濕器|DX-5|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 13 | 行程開(kāi)關(guān)|WLCL-Q|| | 16 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,*(略)**省**縣(略) | (略) | |
| 14 | 壓力開(kāi)關(guān)|YTK-3|| | 3 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 15 | 壓力開(kāi)關(guān)控制模塊|-H116|| | 4 | 件 | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 16 | 一體機(jī)控制器|新時(shí)達(dá)AS380/4T0022|| | 1 | 件 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,**縣 **省**(略) | (略) | |
| 17 | 在線式工業(yè)pH計(jì)|HGY6018JB/T6203|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 18 | 在線式工業(yè)電導(dǎo)率儀|HGY6028JB/T6855|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023(略) | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 19 | 在線式濕度控制器|KWS-3221|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-07-31 | **省,**市,**縣 **省**縣長(zhǎng)青工業(yè)園 | (略) | |
| 20 | 在線式振動(dòng)測(cè)量?jī)x|PDM3201-A40-B1-D0-E1-F0-H1-I0-M1|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **?。裕?*省**(略) | (略) | |
| 21 | 振動(dòng)傳感器|TM0793V|| | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,**縣 **省**(略) | (略) |
TM0793V型壓電式速度傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
詢(xún)比價(jià)內(nèi)容
詢(xún)價(jià)書(shū)名稱(chēng):廣聚8月電氣材料3
| 序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 氣動(dòng)執(zhí)行器 | VT110D F07/10(G1/4) | 個(gè) | 5 | |
| 2 | 氣動(dòng)執(zhí)行器 | VT125D F07/10(G1/4) | 個(gè) | 5 | |
| 3 | 振動(dòng)傳感器 | PVTVM/TM0793V | 個(gè) | 4 | |
| 4 | 振動(dòng)傳感器 | PVTVM/TM0793V | 個(gè) | 4 |
接近開(kāi)關(guān) | LJ12A3-4(2)-Z/BY |
安全語(yǔ)音提示器 | 插電紅外感應(yīng)、循環(huán)播報(bào)、可調(diào)音量120分貝、可換語(yǔ)音、帶錄制軟件 |
無(wú)線指揮儀 | XIR M3188(400-470MHZ);頻率460.81875HZ;帶接受天線、手柄、電源等附件 |
振動(dòng)位移傳感器 | 型號(hào):TM0793V 量程:0-200um,螺絲直徑6mm;兩線制,帶航空插頭 |
振動(dòng)位移傳感器 | 型號(hào):TM0793V 量程:0-200um,螺絲直徑10mm;兩線制,帶航空插頭 |
氣袋 | YQD-42;材質(zhì):尼龍橡膠布;配套輸氣軟管和氣流調(diào)節(jié)閥 |
隔離配電器 | WP-7035 |
雙路遠(yuǎn)程遙控開(kāi)關(guān) | HK-ZF310R AC380V |
三相數(shù)顯電流表 | PS9774I-3x4,精度:0.5,電源80-270v 輸入: AC |
電流表 | 42L6,100/,精度:1.5,測(cè)量范圍100A |
電流表 | 42L6,75/,精度:1.5 測(cè)量范圍7 |
三相數(shù)顯電壓表 | PS9774U-3x4,精度1.5,電源80-270v,輸入0-450v |
電壓表 | DELIXI6L2/400/1A,精度:1.5,量程400,互感器1A |
反光板 | PL560DG; SICK |
標(biāo)樣箱 | ZTWBYX4291,適配X射線測(cè)厚儀Perfect9600/150kv/C |
閥門(mén)定位器 | MVP3600R-1D0-KF0-M10/WSW;輸入信號(hào):4-20mA DC氣源壓力:0.14-0.7MPa |
三相四線壁掛式多功能電能表 | DTSD2596,3*57.5/100V,3*1.5(6)A,2路RS485通訊(DL/T645-2007), 0.5S級(jí) |
三相四線導(dǎo)軌式多功能電能表 | DTSD2596D,3*220/380V,3*1.5(6)A,1路RS485通訊(DL/T645-2007), 0.5S級(jí) |
聲波測(cè)厚儀 | TIME2433 |
1 | 測(cè)振傳感器;TM0793V |
|
2 | 熱繼電器;03;0.25-0.4A |
|
3 | 排風(fēng)扇;12寸 | 孔距300*300,面板尺寸350*350 |
4 | 干燒型加熱管;HRY-5-700MM;220V;4.5KW;帶法蘭盤(pán) |
|
5 | 電焊線;YH50mm | **公司熟料分廠熟料車(chē)間9月采購(gòu)申請(qǐng)聯(lián)系人:紀(jì)洪濤手機(jī):138****1075 |
6 | 風(fēng)扇;G-132B |
|
7 | 直流屏電源模塊;TPC-2A | ****公司產(chǎn)品(直流屏監(jiān)控模塊) |
8 | 接近開(kāi)關(guān);LH15-F31-A1;400VA;15mm;開(kāi)點(diǎn);220V | 220V;開(kāi)點(diǎn),直徑30MM,感應(yīng)距離15MM |
9 | 風(fēng)扇;KA2206HA2 |
|
10 | 電力液壓推動(dòng)器;ED30/5 | 推力:300N,行程50功率:200W,電壓:220/380V原廠家:焦****公司 |
11 | 干燒型加熱管;HRY-5-1000MM;220V;6KW;帶法蘭盤(pán) |
|
12 | 制動(dòng)線圈;DLTZ3-15;99V | 制動(dòng)線圈;DLTZ3-15;99V,剎車(chē)盤(pán)內(nèi)徑25MM 外徑98MM(帶整流器,制動(dòng)線圈,剎車(chē)盤(pán)一整套) |
13 | 交流接觸器;B16-30-10 |
|
14 | 勵(lì)磁線圈;YCT112-4B;90V | 勵(lì)磁線圈;YCT112-4B;90V |
15 | 電磁閥線圈;K0380;220V | 3、4#水泥磨、水泥庫(kù)、發(fā)運(yùn)斗提收塵器頭線圈備件 |
16 | 測(cè)振儀表;TM511-A08-B00-C00-D00-E00-G00;24V |
|
17 | 氣源三聯(lián)體;GC300-15 |
|
18 | 光電傳感器;BEN7M-MDR |
|
19 | 可編程脈沖控制儀;QYM-LC-20A/D |
|
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8283042位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):