


產(chǎn)品描述
YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F2-G2振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍大溫度特性強(qiáng)
YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F2-G2振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍大溫度特性強(qiáng)
振動(dòng)傳感器 | YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F2-G2,量程:0-10.0mm/s,電流輸出:4-20mA |
振動(dòng)傳感器 | YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F2-G2,量程:0-10.0mm/s,電流輸出:4-20mA |
振動(dòng)傳感器 | YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F2-G2,量程:0-10.0mm/s,電流輸出:4-20mA |

0001 | 振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | SDJ-3B(煤壓機(jī))量程:0-200um,雙**立顯示,輸出4-20mA,TDM輸出報(bào)警、危險(xiǎn)開(kāi)關(guān)量:無(wú)源觸點(diǎn)DC24V/2A,電源:AC220V,配套SDJ-SG-2傳感器使用 | 件 | 6 | |||
0002 | 振動(dòng)傳感器 | HD-ST-6,20mV/mm/s±5 | 個(gè) | 5 | |||
0003 | 振動(dòng)溫度監(jiān)控保護(hù)儀 | HY-V402,范圍:振幅:0~500μm線性誤差≤±0.5%;輸出信號(hào):電流輸出:4~20mA(負(fù)載電阻≤850Ω)開(kāi)關(guān)量輸出:DC 27V/2A 或 AC250V/ | 臺(tái) | 1 | |||
0004 | 振動(dòng)傳感器 | SDJ-SG-2,M10*1.5*10,屏蔽電纜3*5(煤壓機(jī)) | 件 | 10 | |||
0005 | 低頻IEPE加速度文振一體傳感器 | AIC(略) | 個(gè) | 8 | |||
0006 | 通頻IEPE加速度文振一體傳感器 | AIC(略) | 個(gè) | 10 | |||
00(略) | 振動(dòng)傳感器 | YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F2-G2,量程:0-10.0mm/s,電流輸出:4-20mA | 個(gè) | 20 |
0001 | 振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | SDJ-3B(煤壓機(jī))量程:0-200um,雙**立顯示,輸出4-20mA,TDM輸出報(bào)警、危險(xiǎn)開(kāi)關(guān)量:無(wú)源觸點(diǎn)DC24V/2A,電源:AC220V,配套SDJ-SG-2傳感器使用 | 件 | 6 | |||
0002 | 振動(dòng)傳感器 | HD-ST-6,20mV/mm/s±5 | 個(gè) | 5 | |||
0003 | 振動(dòng)溫度監(jiān)控保護(hù)儀 | HY-V402,范圍:振幅:0~500μm線性誤差≤±0.5%;輸出信號(hào):電流輸出:4~20mA(負(fù)載電阻≤850Ω)開(kāi)關(guān)量輸出:DC 27V/2A 或 AC250V/ | 臺(tái) | 1 | |||
0004 | 振動(dòng)傳感器 | SDJ-SG-2,M10*1.5*10,屏蔽電纜3*5(煤壓機(jī)) | 件 | 10 | |||
0005 | 低頻IEPE加速度文振一體傳感器 | AIC(略) | 個(gè) | 8 | |||
0006 | 通頻IEPE加速度文振一體傳感器 | AIC(略) | 個(gè) | 10 | |||
00(略) | 振動(dòng)傳感器 | YZHB-A5-B1-C1-D6-E1-F2-G2,量程:0-10.0mm/s,電流輸出:4-20mA | 個(gè) | 20 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7407131位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):