


產(chǎn)品描述
RST-B-0-125-3H-15轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
RST-B-0-125-3H-15轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確

| 注:(略) |
| 流量計(jì) | 企標(biāo) | Flowmetrics,FM-8F1T3BLD-XB10,擴(kuò)展量程0.33-37.8L(略).詳見附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈爾濱 | ||
| 流量計(jì) | 企標(biāo) | Flowmetrics,FM-12F1T3BLD-XB10,擴(kuò)展量程1.0-94.67L/min詳見附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-(略) | 公路 | 哈爾濱 | ||
| 轉(zhuǎn)速傳感器 | 企標(biāo) | 泰維大石:RST-B-0-125-3H-15 或 廣州精信:JX71(略),詳見附件 | 否 | 4(套) | 4(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈爾濱 | ||
| 配套電纜 | 企標(biāo) | 配套原廠屏(略),與航插焊接好 | 否 | 4(根) | 4(根) |
| 注:(略) |
| 流量計(jì) | 企標(biāo) | Flowmetrics,FM-8F1T3BLD-XB10,擴(kuò)展量程0.33-37.8L(略).詳見附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈爾濱 | ||
| 流量計(jì) | 企標(biāo) | Flowmetrics,FM-12F1T3BLD-XB10,擴(kuò)展量程1.0-94.67L/min詳見附件 | 否 | 2(套) | 2(套) | 2023-(略) | 公路 | 哈爾濱 | ||
| 轉(zhuǎn)速傳感器 | 企標(biāo) | 泰維大石:RST-B-0-125-3H-15 或 廣州精信:JX71(略),詳見附件 | 否 | 4(套) | 4(套) | 2023-11-30 | 公路 | 哈爾濱 | ||
| 配套電纜 | 企標(biāo) | 配套原廠屏(略),與航插焊接好 | 否 | 4(根) | 4(根) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8303708位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):