


產(chǎn)品描述
TM1601雙軸加速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
TM1601雙軸加速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確

TM1601雙軸加速度傳感器(振動模塊) 具有兩路水平正交的振動傳感器,可同時立測量X軸和Y軸方向的振動分量。振動實際測量振動的加速度,加速度幅度范圍-0.5g~+0.5g,加速度轉(zhuǎn)換為0-10V電壓模擬量輸出,5V表示在0g,0V表述-0.5g,10V表示+0.5g。
TM1601振動模塊檢測的是兩個水平正交方向的加速度變化。加速度值轉(zhuǎn)換成正比
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4U機箱|RXLG *** CJ|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 2 | 理士電池|DJ200|無|無 | 3 | 塊 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 3 | UPS電源|KR1000-F(低溫型)|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 4 | 溫控閥|MTX1217D400DN25|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 5 | 網(wǎng)側(cè)功率模塊|1.5MW-DWInfineon|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 明陽1.5MW風(fēng)機使用瑞能型號,為風(fēng)機穩(wěn)定運行,建議采購瑞能型號。(7月15日前使用, (略) 、出廠、合格) |
| 6 | UPS電源模塊|PULS-UB20-DC-UPS|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 7 | 滑環(huán)|DLW29-5P-MY15/186|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 8 | 開關(guān)電源|PULS QT20 INPUT:3AC380-480V/OUTPUT:DC24 480W-720W|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 9 | 振動傳感器|TM1601雙軸加速度傳感器|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 7月15日使用 |
| 10 | 發(fā)電機編碼器連接裝置|MY1.5MW-NQL|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-07-15 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧 (略) | 明陽1.5MW風(fēng)機使用發(fā)電機為南汽輪型號,為風(fēng)機穩(wěn)定運行,建議采購南汽輪型號。(7月15日前使用, (略) 、出廠、合格) |
您是第8283165位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: