


產(chǎn)品描述
ZM-CL20振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
ZM-CL20振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
ZM-CL20 0-20MM/S DC+12-28V 4-20MA( (略) )
ZM-CL20 0-20MM/S DC+12-28V 4-20MA( (略) )
ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ
ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ

| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 使用單位 | 需求備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *** 84 | 接近開(kāi)關(guān) | FI8-G18-OD6L M18 兩線 常開(kāi) DC36V | 只 | 20 | (略) | |
| *** 65 | 投入式變送器 | AY-202T/D-TM/4-20mA/DC24V 介質(zhì):硅油 耐高溫 | 臺(tái) | 2 | (略) | |
| *** 25 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | DM542 24V 惠斯通 | 臺(tái) | 1 | (略) | |
| *** 43 | 多功能控制儀 | JNTJ-400S | 臺(tái) | 2 | (略) | |
| *** 72 | 溫度計(jì) | WTYY2-1021/K 0-100度 | 支 | 5 | (略) | |
| *** 04 | 射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān) | GCD300-B2HF1BB400 220V//150C° | 個(gè) | 5 | (略) | |
| *** 05 | 射頻導(dǎo)納開(kāi)關(guān) | RASSSXAPZ120XFAZ | 個(gè) | 5 | (略) | |
| *** 17 | 24v電源 | QUINT4-PS/1AC/24DC/20 | 個(gè) | 5 | (略) | |
| *** 40 | 接近開(kāi)關(guān) | BI10-M30-AP6X 三線 PNP常開(kāi) 24DC | 個(gè) | 50 | (略) | |
| *** 41 | 接近開(kāi)關(guān) | BI10-M18-ADZ3X 兩線 常開(kāi) 220V | 個(gè) | 50 | (略) | |
| *** 42 | 接近開(kāi)關(guān) | BI10-M30-ADZ3X 兩線 常開(kāi) 220V | 個(gè) | 50 | (略) | |
| *** 29 | 智能控制儀 | KHXM-2012D3 | 臺(tái) | 3 | (略) | |
| *** 90 | 數(shù)字電測(cè)表 | PA194I-9K1 AC | 臺(tái) | 5 | (略) | |
| *** 82 | 多功能數(shù)顯表 | PD194Z-2S4 33KV/100V 800/ 三相四線 兩路電能脈沖 RS485 4路模擬量變送輸出4-20mA(江蘇斯菲爾) | 臺(tái) | 5 | (略) | |
| *** 65 | 激光測(cè)距儀 | O1d105 IFM() | 臺(tái) | 30 | 中厚板 | |
| *** 64 | 聲波液位計(jì) | AOSL554A26ET(6米) | 臺(tái) | 2 | 中厚板 | |
| *** 54 | 插入式電磁流量計(jì)(分體式) | AO-ATF-E(DN800) *** ECA | 臺(tái) | 1 | 中厚板 | |
| *** 72 | 接近傳感器 | JW *** -24VDC 10mA 檢測(cè)距離8mm NPN 引線。NO, | 個(gè) | 5 | 中厚板 | |
| *** 33 | 距離傳感器 | DL100-21AA2112 | 個(gè) | 2 | 中厚板 | |
| *** 54 | 氣動(dòng)閥定位器 | DVC6200 | 臺(tái) | 1 | (略) | |
| *** 62 | 防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | TOP-EX110MK | 臺(tái) | 1 | 石灰石礦 | |
| *** 23 | 靜電接地報(bào)警器 | SA-MF | 臺(tái) | 1 | 石灰石礦 | |
| *** 61 | 液位計(jì) | SJ-HYFA4MH | 臺(tái) | 4 | (略) | |
| *** 62 | 液位計(jì) | SJ-HYFA5MH | 臺(tái) | 4 | (略) | |
| *** 63 | 液位計(jì) | SJ-HYFA6MH | 臺(tái) | 4 | (略) | |
| *** 07 | 電接點(diǎn)壓力表 | YX150 0.6Mpa | 塊 | 3 | (略) | |
| *** 44 | 接近開(kāi)關(guān) | PRD12-8DN2 12-24VDC 控制輸出:200mA 消耗電流:10mA 檢測(cè)距離8mm NPN NC 500HZ | 個(gè) | 20 | (略) | |
| *** 66 | 溫濕度計(jì) | TH-170A1 溫度(-30~60℃)濕度(0~100RH) 三印17CM溫濕度計(jì) | 臺(tái) | 8 | (略) | |
| *** 12 | 接近開(kāi)關(guān) | FI10-M30-OD6L | 只 | 10 | 石灰石礦 | |
| *** 02 | 電磁振動(dòng)控制器 | GZ-2 | 臺(tái) | 1 | 石灰石礦 | |
| *** 65 | 振動(dòng)傳感器 | ZM-CL20 0-20MM/S DC+12-28V 4-20MA | 個(gè) | 5 | (略) | |
| *** 39 | PDS變送器 | PDS473H-1DS2DC-BA01-D1DB/G71 | 臺(tái) | 3 | (略) |
序列 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
1 | 一體化瓦振變送器 | JM-B-35-2201 (0~20.0毫米/秒)(4~20毫安 兩線制) | JM-B-35-2201 (0~20.0毫米/秒)(4~20毫安 兩線制) |
2 | 一體化振動(dòng)變送器 | ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ | ZM-CL20 量程:0-20mm/s;供電:DC+12-28V;輸出:4-20mA;頻響:10-1000HZ |
3 | 電源板 | ZPOW-591 | ZPOW-591 |
4 | 主控板 | CCU-24-R | CCU-24-R |
5 | 接口板 | ZINP-571 | ZINP-571 |
6 | 功率板 | ZINT-592 | ZINT-592 |
7 | 智能綜合保護(hù)裝置 | SZBK-6DG/CP | SZBK-6DG/CP |
8 | 顯示屏 | KJ920-KO5 | KJ920-KO5 |
9 | 電源模塊 | KJ920-KO2 12V | KJ920-KO2 12V |
10 | 變頻器 | EV100-0040G/0055P-T4; 輸入:交流三相380V;功率:5.5KW | EV100-0040G/0055P-T4; 輸入:交流三相380V;功率:5.5KW |
11 | 礦用本安型數(shù)顯溫度變送器 | 型號(hào):GWP150;工作電壓:24V;量程:1-150℃;輸出:4-20mA;精度:0.25%f/s | 型號(hào):GWP150;工作電壓:24V;量程:1-150℃;輸出:4-20mA;精度:0.25%f/s |
12 | 液晶屏 | 尺寸:長(zhǎng)22.5cm,寬16.2cm,通訊端口:LAN,USB2,USB1,COM,24VDO+ -;MCGS昆侖通態(tài) | 尺寸:長(zhǎng)22.5cm,寬16.2cm,通訊端口:LAN,USB2,USB1,COM,24VDO+ -;MCGS昆侖通態(tài) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7376503位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-24 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):