


產(chǎn)品描述
XDG1000-Φ11電渦流傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
XDG1000-Φ11電渦流傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
電渦流傳感器 XDG1000-Φ11(50)9米 2.0000 套 線性范圍4mm,靈敏度4V/mm,帶配套前置器
電渦流傳感器 XDG1000-Φ11(50)9米 2.0000 套 線性范圍4mm,靈敏度4V/mm,帶配套前置器
電渦流傳感器 XDG1000-Φ11(50)9米 2.0000 套 線性范圍4mm,靈敏度4V/mm,帶配套前置器

一、招標(biāo)項目的名稱、用途、數(shù)量及簡要說明:
1. 項目標(biāo)名:(略)
2. 項目要求:(略)
3. 采購明細(xì):(略)
序號 計劃編碼 名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 計量單位 備注| 4 | 鋼儀23-08-14 | 起重(略) | PT-9A(SG) | 4.0000 | 個 | **普特 |
| 5 | 鋼NX23-D021-03 | 一體(略) | YZHB-A4-B1-C1-D6-E2-F1-G1 | 2.0000 | 個 | **眾合 |
| 6 | 鋼NX23-D021-05 | 編碼器 | HID-100-H-38-(略) | 4.0000 | 個 | 赫斯莫 |
| 7 | 鋼NX2(略) | 編碼器 | HID-100-H-38-(略) | 4.0000 | 個 | 赫斯莫 |
| 8 | 鋼NX23-D022-03 | 一體化振動變送器 | YZHB-A4-B1-C1-D6-E2-F1-G1 | 2.0000 | 個 | **眾合 |
| 9 | 鋼NX23-D022-05 | 編碼器 | HID-100-H-38-1024-24H-5 | 2.0000 | 個 | 赫斯莫 |
| 10 | 鋼NX23-D024-09 | 隔離器 | YX1801-A3 | 10.0000 | 個 | 輸入4~20mA 輸出0~10V 電源24VDC |
| 11 | 鋼NX23-D024-10 | 隔離器 | YX1802-3A | 10.0000 | 個 | 輸出4~20mA 輸入0~10V 電源24VDC |
| 12 | 鋼NX23-D024-11 | 隔離器 | PH20322 | 10.0000 | 個 | 2路輸出0~10V 輸入0~10V 電源(略) |
| 13 | 鋼NX23-D025-10 | 隔離器 | YX1801-A3 | 10.0000 | 個 | 輸入4~20mA 輸出0~10V 電源24VDC |
| 14 | 鋼NX23-D(略) | 隔離器 | YX1802-3A | 10.0000 | 個 | 輸出4~20mA 輸入0~10V 電源24VDC |
| 15 | 鋼NX23-D025-12 | 隔離器 | PH(略) | 10.0000 | 個 | 2路(略) 輸入0~10V 電源24VDC |
| 16 | 鋼NX23-D025-13 | 信號(略) | RGL-2200/4~20mA | 25.0000 | 個 | **華迪 輸入4~20mA(兩路) 輸出4~20mA(兩路) 電源24VDC |
| 17 | 鋼NX23-D025-14 | 信號(略) | RPD-2200/4~20mA | 10.0000 | 個 | **華迪 輸入4~20mA 輸出4~20mA 電源24VDC 兩配兩出 |
| 18 | 動儀23-0(略) | 液位計 | EJA118E | 1.0000 | 套 | 選項:-JMSCJ-919DB-WH22B2S量程:0-26.78KPa |
| 19 | 動儀23-08-002-制氧 | 位移前置變送器 | MOD:(略)-01PN:991-06-XX-01-00 | 1.0000 | 個 | 量程:0.6-0-0.6mm 廠家:bently |
| 20 | 動儀23-08-003-制氧 | 差壓液位計 | YCSL-150HB 0-(略) | 1.0000 | 個 | 廠家:(略) |
| 21 | 動儀23-08(略) | 熱電阻 | PT1000 鉑電阻品號:CSP-Y(略) | 3.0000 | 支 | 在線壞,兩線制。要求:供貨方來人現(xiàn)場查看,測量,能夠配套使用,到貨一個月領(lǐng)用 |
| 22 | 動儀23(略) | 電流變送器 | CDBS | 15.0000 | 個 | 輸入信號:AC 0-(略) DC 4-20mA 電壓:220V |
| 23 | 動儀23(略) | 液位控制器 | YB-6 | 6.0000 | 個 | |
| 24 | 動儀23-08-012-能源科 | 主站型RS485轉(zhuǎn)模擬量輸出模塊 | MTA4002C | 2.0000 | 個 | 485轉(zhuǎn)兩路模擬量輸出 |
| 25 | 動儀23-08-013-能源科 | 485串口服務(wù)器 | USR-TCP232-410S | 1.0000 | 個 | RS485/232轉(zhuǎn)以太網(wǎng)模塊 |
| 27 | 動儀23-08-015-能源科 | 電磁式熱量表 | LDH-100LFCPN16S01N | 2.0000 | 個 | (管徑DN100);介質(zhì):熱水 因?qū)ΜF(xiàn)場已安裝熱能表進(jìn)行替換需廠家現(xiàn)(略)熱能表第三方檢定,熱能表形式(略)。儀表具備485通訊功能 |
| 28 | 動儀23-08-016-能源科 | 電磁式熱量表 | LDH-50LFCPN16S01N | 1.0000 | 個 | (管徑(略));介質(zhì):熱水 因?qū)ΜF(xiàn)場已安裝熱能表(略)尺寸,熱能表用于貿(mào)易結(jié)算,要求熱能表第三方檢定,熱能表形式(略)。儀表具備485通訊功能 |
| 29 | 動儀23-08-017-能源科 | 電磁式熱量表 | LDH-125LFCPN16S01N | 1.0000 | 個 | (管徑DN125);介質(zhì):熱水 因?qū)ΜF(xiàn)場已安裝熱能表進(jìn)行替換需廠家現(xiàn)場核對熱能表安裝規(guī)格尺寸,熱能表用于貿(mào)易結(jié)算,要求熱能表第(略),熱能表形式(略)。儀表具備485通訊功能 |
| 30 | 動儀23-08(略) | 電磁式熱量表 | LDH-80L(略) | 1.0000 | 個 | (管徑DN80);介質(zhì):熱水 因?qū)ΜF(xiàn)場已安裝熱能表進(jìn)行替換需廠家現(xiàn)場核對熱能表安裝規(guī)格尺寸,熱能表用于貿(mào)易結(jié)算,要求熱能表第(略),熱能表形式為分體壁掛式。儀表具備485通訊功能 |
| 31 | 動儀23-08-019-能源科 | 電磁式熱量表 | LDH(略) | 1.0000 | 個 | (管徑DN40);介質(zhì):熱水 因?qū)ΜF(xiàn)場已安裝熱能表(略),要求熱能表第三方檢定,熱能表形式為分體壁掛式。儀表具備485通訊功能 |
| 32 | 動儀23-08-020-65MW | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | QSRTK(略) | 1.0000 | 臺 | 輸出轉(zhuǎn)矩300N.m,電機(jī)功率0.55KW,要求與現(xiàn)場閥體配套 |
| 33 | 動儀23-08-021-65MW | 超聲(略) | STG100M1-UMW100S1 | 1.0000 | 套 | 輸出4-20mA,電源AC220V,帶探頭 |
| 34 | 動儀23-08-023-65MW | 紅外線測溫儀 | MAX | 1.0000 | 個 | |
| 35 | 動儀23-08-024-65MW | 智能振動監(jiān)測儀 | JM-B-3ZD-101 | 1.0000 | 個 | |
| 36 | 動儀23-08-027-25MW | 數(shù)顯調(diào)節(jié)儀 | XMTA-3001 | 1.0000 | 個 | 輸入K,量程0-500,電壓220V,50HZ,精度1.0% |
| 37 | 動儀23-0(略) | 氧氣傳感器 | GPR 12-333 | 2.0000 | 個 | GPR 12-333 PPM;廠家:(略) |
| 38 | 動儀23-08-032-熱力 | 靶式流量開關(guān) | HFS-25 | 2.0000 | 臺 | 液體溫度:(略) |
| 39 | 動儀23-08-033-熱力 | 電動執(zhí)行器 | PSN3-(略) | 1.0000 | 臺 | 力矩:5000N 速度:0.22-4.02mm/s 較大行程:60mm 輸入:4-20mA DC 電壓:20(略) AC 要求:廠家現(xiàn)場來人核實(shí),確保能夠與現(xiàn)場導(dǎo)葉配套使用 |
| 40 | 動NX23-F029-030-25MW | 電渦流傳感器 | XDG1000-Φ16(48)9米 | 1.0000 | 套 | 靈敏度2V/m(略).0~10.0mm,對應(yīng)(略).20(略).20V,要求帶配套前置器 |
| 41 | 動NX23-F029-031-25MW | 雙支分(略) | PM2-001 Pt100 φ6*18*6000 | 3.0000 | 支 | 配帶附件:(略) |
| 42 | 動NX23-F029-032-25MW | 雙支分列式端面鉑熱電阻 | PM2-001 Pt100 (帶邊φ5.9×φ6.8)×18×6000 | 3.0000 | 支 | 配帶附件:(略) |
| 43 | 動NX23-F029-033-25MW | 雙支分列式端面鉑熱電阻 | PM2-001 Pt100 φ6×18×3000 | 16.0000 | 支 | 配帶附件:(略) |
| 44 | 動NX23-F029-034-25MW | 雙支分列式端面鉑熱電阻 | PM2-001 Pt100 (帶邊φ5.9×φ6.8)×1(略) | 4.0000 | 支 | 配帶附件:(略) |
| 45 | 動NX23-F029-035-25MW | 電渦流傳感器 | XDG1000-Φ11(50)9米 | 2.0000 | 套 | 線性范圍4mm,靈敏度4V/mm,帶配套前置器 |
| 46 | 動NX23-(略) | 磁電式轉(zhuǎn)速傳感器 | T-03S | 5.0000 | 個 | 耐油耐高溫引線5米 |
| 47 | 動NX23-F029-042-25MW | 氧化鋯探頭 | ZQC-2 L=1000 | 2.0000 | 支 | 溫控700℃ |
| 48 | 動NX23-F030-031-25MW | 氧化鋯探頭 | ZQC-2 L=1000 | 2.0000 | 支 | 溫控700℃ |
| 49 | 鐵儀23-08-004 | 熱電阻 | CD5(略).0-L145-T4-FS2.0-M1 | 4.0000 | 支 | 陜鼓 |
| 50 | 鐵儀23-08-005 | 熱電阻 | CD501-JPT-D6.0-L165-T4-FS3.0-M1 | 4.0000 | 支 | 陜鼓 |
| 51 | 鐵儀23-08-014 | 測溫頭 | EN-CON-TC | 30.0000 | 個 | |
| 52 | 鐵儀23-08-015 | 測溫頭 | KB(略) | 20.0000 | 個 | **市科海龍華 |
| 53 | 鐵儀23-08-016 | 無線測溫 | KZ-8(略) | 2.0000 | 支 | **市科海龍華 |
| 54 | 燒儀23-08-003 | 無線4-20ma傳輸終端 | KZ-420IOW02 | 1.0000 | 臺 | 傳輸距離:1000m 信號:4-20ma 4** IP65,**科海龍華 |
| 55 | 燒儀23-08-005 | 速度轉(zhuǎn)換控制儀 | XKS8801 | 2.0000 | 塊 | **旭晟 |
| 56 | 燒NX23-A010-231 | 皮帶拉繩打滑撕裂保護(hù)系統(tǒng) | RLS | 1.0000 | 套 | 雙向拉繩儀 RLS-71AII 10臺,兩級跑偏儀 RLS-74AII 4臺,智能(略)RLS-79SW5 1臺,溜槽堵塞檢測儀 RLL-83N 1臺,皮帶撕裂檢測儀 RLS-B77GZ 1套,料流檢測儀 RL(略)1臺,限位開關(guān) RLW-85E 1臺,多功能報警儀 RBJ-50A 1臺,地址編碼控制儀 RL(略) 1臺,地址編碼儀 RLS-90WDZ 19臺 **首睿自動化科技發(fā)展有限公司 |
| 57 | 燒23-08-118 | 智能PID溫控儀 | XXMT80X | 5.0000 | 個 | 48*48*108方 |
| 58 | 燒23-08-134 | 干式變壓器溫度控制器 | LD-B10-10D | 5.0000 | 塊 | 智光變頻器用 |
| 59 | 燒23-08-143 | 光纖跳線 | HFB03Z 10米/根 | 30.0000 | 根 | 帶兩端接頭 |
| 60 | 燒23-08-(略) | 液位計玻璃管 | UGS-600/ф29/4.0 | 1.0000 | 根 | 帶密封填料與密封墊,廠家:**市上潤儀器儀表有限公司 工作壓力:4.0Mpa |
| 61 | 動NX23-F030-032-25MW | 針型閥 | 61N-SW14M-10G | 6.0000 | 個 | **英斯蒙特自動化儀表有限公司,材質(zhì)316,208Bar@538℃ |
| 62 | 動NX23(略) | 氣動調(diào)節(jié)閥 | Z867-40HPSS-900BW DN20 | 2.0000 | 個 | **精通控制儀表技術(shù)有限公司,氣源壓力0.25MPa,行程19,操作壓力范圍40-200kPa,輸入輸出4-20mA,要求帶西門子定位器,具有三斷保護(hù)功能,保位電磁閥電源DC24V |
| 63 | 動NX23-F029-039-25MW | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | ZRKX-WP 2*1.5 | 1.0000 | 盤 | 100m/盤,帶屏蔽 |
| 64 | 動NX23-F029-054-25MW | 針型閥 | 61N-SW14M-10G | 10.0000 | 個 | **英斯蒙特自動化儀表有限公司,材質(zhì)316,208Bar@538℃ |
| 65 | 動23-08-088-電儀 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | BC3000 | 1.0000 | 個 | |
| 66 | 鐵23-08-009 | 壓力控制器(低壓壓力開關(guān)) | ZSJDY-16 DN15 | 2.0000 | 個 | 公稱壓力1.6Mpa 適用溫度≤80℃ 介質(zhì):水 |
| 67 | 鐵23-08-037 | 數(shù)據(jù)線 | MF4712 | 2.0000 | 根 | 方形口 數(shù)據(jù)線配磁環(huán) 每根3米 |
| 68 | 鐵23-08-038 | 觸摸屏 | TGA63S-MT DC24V 7W | 3.0000 | 個 | |
| 69 | 鐵23-08-041 | 超聲波測厚儀 | UM-1D | 1.0000 | 個 | 帶兩套耐高溫探頭 |
| 70 | 鐵23-0(略) | 微波測堵儀 | IMA-W-C | 5.0000 | 套 | 廠家:(略) |
| 71 | 帶3-23-0(略) | 給油指示器 | GZQ-15 | 10.0000 | 個 | |
| 72 | 帶3-23-08-052 | 百分表 | 0-10mm | 5.0000 | 套 | |
| 73 | 帶3-23-0(略) | 電子數(shù)顯百分表 | 0-12.7mm,精度0.001mm | 2.0000 | 套 | 帶萬(略) |
| 74 | 帶3-23-08-191 | 溫度傳感器 | T40/-25-100/M4/6/25M12M | 2.0000 | 個 | 卡圖 |
| 75 | 帶3-23-08-215 | 多功能儀表 | PD194Z-9BJ | 5.0000 | 個 | **斯菲爾 |
| 76 | 帶3-23-08-216 | 壁掛式電度表 | DTSD1945B-BJ | 5.0000 | 個 | **斯菲爾 |
| 77 | 帶1-23-08-259 | 油壓傳感器 | PA3022 帶插頭 | 6.0000 | 個 | |
| 78 | 帶1-23-08-260 | 傳感器插頭線 | EVC005 | 40.0000 | 根 | |
| 79 | 鋼23-08-053 | 磁性開關(guān)傳感器 | SK-51 DC/AC 5-240V 200mA 10W | 100.0000 | 個 | |
| 80 | 鋼23-08-054 | 氣動切斷閥 | -S140CF16BS2A1 DN40 DC24V | 1.0000 | 臺 | **經(jīng)瑞流體控制有限公司 |
您是第8197594位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-11 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: