


產(chǎn)品描述
ZHJ-2-11n振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
ZHJ-2-11n振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
振動速度傳感器\型號:ZHJ-2-11n,電流4~20mA
振動速度傳感器\型號:ZHJ-2-11n,電流4~20mA

尋源明細
序號 | 物資編碼 | 描述 | 數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 備注 |
|---|
1 | 301050100604 | 熱電阻芯\PB-101/中控儀表 | 2 | |
2 | 301050100439 | 熱電阻\CST6601-2 (0-420)℃ 二等標準鉑熱電阻\ | 1 | |
3 | 203020100230 | 雙金屬溫度計\WSS-411 精度1.5級 M27×2 50mm底座 L=200mm 徑向安裝 表盤φ100mm | 2 | |
4 | 301050100605 | 熱電阻 \P2-230 0~420℃ L=450mm | 2 | |
5 | 203020501047 | 壓力表\精度1.6級 Y-100ZT M20×1.5 0~10MPa | 2 | |
6 | 203020501047 | 壓力表\精度1.6級 Y-100ZT M20×1.5 0~10MPa | 2 | |
7 | 203020501047 | 壓力表\精度1.6級 Y-100ZT M20×1.5 0~10MPa | 2 | |
9 | 404010100029 | KOSO-3710智能型控制模塊\型號:CZ100C 電源:AC220V 50/60Hz 控制信號:DC4-20mA/AC220V 反饋信號:DC4-20mA | 1 | |
10 | 401039100204 | 皮帶\480P8M25 361LSC 上配用 | 2 | |
11 | 401039100203 | 壓板\LC 361LSC 上配用 | 1 | |
12 | 401039100202 | 電機板\LC 361LSC 上配用 | 1 | |
13 | 401039100201 | 螺旋套\LC 361LSC 配用 | 1 | |
14 | 201080602959 | 包塑金屬軟管\304不銹鋼低煙無鹵包塑金屬軟管 θ25 | 100 | |
15 | 201080602958 | 包塑金屬軟管\304不銹鋼低煙無鹵包塑金屬軟管 θ16 | 100 | |
16 | 404030100760 | 電動執(zhí)行機構(gòu)電源控制板\94V-BMX-01-E226252 適配于2SA8031-HDA00-0003電動執(zhí)行機構(gòu) | 5 | |
17 | 301050800140 | 鍋爐汽包平衡容器液位計\LHDR/DLA 控制板參數(shù)LHSB-16-W,0-0.67m,4-20mA | 4 | |
18 | 404030300782 | 電磁閥\AC220V 4.5VA Voltage range:AC187V-253V 50/60Hz IP65 AIRTAC VALVE 0.15~0.8Mpa | 5 | |
19 | 201020800033 | 平衡閥\型號0305RC32B11B4L8 三閥組 | 4 | |
20 | 203030100878 | 差壓變送器\3051 0.4Mpa | 2 | |
21 | 203030100879 | 壓力變送器\3051 1.6Mpa | 6 | |
22 | 202010200482 | 銅芯聚絕緣聚護套鋼帶鎧裝銅帶屏蔽阻燃控制電纜\ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV-7×1.5 | 2000 | |
23 | 202010100940 | 控制電纜(380)V\ ZRC-KVVP-4*2.5mm2; | 1000 | |
24 | 404030100569 | 電動門控制板\YS-V2-POWER(Ver 1.10) | 2 | |
25 | 301050200604 | 熱電偶(帶底座)\WRN2-230 量程:0~1300℃;換防腐保護套管;L/1=1100/850mm;M27*2 | 8 | |
26 | 202040300228 | 行程開關\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
27 | 202040300228 | 行程開關\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
28 | 202040300228 | 行程開關\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
29 | 202040300228 | 行程開關\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
30 | 301050800072 | (帶遠傳)\耐溫350℃,耐壓1.5MPa,長度2.6米型號:YWG-24,4~20mA; | 3 | |
31 | 301051100033 | 振動速度傳感器\型號:ZHJ-2-11n,電流4~20mA | 2 | |
32 | 106020400022 | 氧量標氣\氧量:0.4%;容量:8L; | 4 | |
33 | 106020400021 | 氧量標氣\氧量:8%;容量:8L; | 4 | |
34 | 105049100251 | 退火紫銅墊片\16×8×2 | 100 | |
35 | 106070700040 | 聚四氟乙烯墊片\16×8×2mm | 100 | |
36 | 404030300782 | 電磁閥\AC220V 4.5VA Voltage range:AC187V-253V 50/60Hz IP65 AIRTAC VALVE 0.15~0.8Mpa | 2 | |
37 | 301051900049 | 稱重傳感器\型號:PRODUCT:LOAD CELL TYPE IL CAP 35kg CLASS: 0.03%F.S | 2 | |
38 | 404039000185 | 電動執(zhí)行器控制板\型號:M8410 行程:36rpm 力矩:60Nm 電源電壓:380V/3PH 50Hz 額定電流:0.88A | 2 | |
39 | 404039000187 | 電動執(zhí)行器控制板\型號:M8340C 行程:36rpm 力矩:50Nm 電源電壓:380V/3PH 50Hz | 2 | |
40 | 404039000186 | 電動執(zhí)行器控制板\型號:QB-FKT-3Q1-B16-TK-YK/電源:AC380V 信號:開關量控制/DC4-20mA 電機:≦750W | 2 | |
41 | 404010400059 | 鍵相/TSI模塊\6000/844 | 1 | |
42 | 101010200008 | 氧化鋯\L=2250mm;插入深度:爐墻+爐膛=2000mm;外徑:58mm;法蘭盤直徑:185mm,法蘭帶四孔(145mm)螺絲固定;法蘭厚度:10mm\11\22\33 | 5 |
您是第8291825位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: