


產品描述
XMTD-9912溫度控制儀鴻泰產品測量準確
XMTD-9912溫度控制儀鴻泰產品測量準確

產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 100920916 | 位置控制開關\CS1-F | 05090701 | 位置控制開關 | 20.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 2 | 20 | 101103134 | 氣動執(zhí)行裝置備件\閥位反饋裝置\APL-210N | 05080203 | 氣動執(zhí)行裝置備件 | 20.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 3 | 30 | 101424338 | 位置定位器\TZIDCV18345-1010251001 | 05080402 | 位置定位器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 4 | 40 | 101494291 | 火焰檢測設備\火檢光纖\SF810-FOC-G-N | 05011304 | 火焰控制檢測設備 | 1.000 | SET | 套 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 5 | 50 | 101688951 | 火焰檢測設備\UvisorSf810 | 05011304 | 火焰控制檢測設備 | 1.000 | SET | 套 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 6 | 60 | 102227876 | 蓄電池\LC-CA1216P1\12VDC\16AH | 04090505 | 蓄電池 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 7 | 70 | 100337841 | 熱電阻\WZPK2-336\PT100\1100\6\0~300℃ | 05100501 | 熱電阻 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 8 | 80 | 100338624 | 差壓變送器\3051CD3A\0~234KPa | 05090402 | 差壓變送器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 9 | 90 | 100712302 | 傳感器配件\振動監(jiān)視儀\HMO-B-3Z\江陰江凌 | 05103002 | 傳感器配件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 10 | 100 | 100895165 | 速度測量儀表\QBJ-3C2 | 06010802 | 速度測量儀表 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 11 | 110 | 101136087 | 位置控制開關\LJ18A3-8-Z/BX | 05090701 | 位置控制開關 | 40.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 12 | 120 | 101436476 | 其他變送器\溫濕度變送器\WSJ-2 | 06020810 | 其他變送器 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 13 | 130 | 101506749 | 位置變送器\磁翻板式遠傳液位變送器\1600mm4-20mA | 05090702 | 位置變送器 | 3.000 | TAI | 臺 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 14 | 140 | 101630795 | 溫度控制儀\XMTD-9912\0~300℃ | 06010701 | 溫度控制儀 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 15 | 150 | 101638014 | 熱電阻\WTYY-1021\PT100\100\8\0~100℃\M27*2 | 05100501 | 熱電阻 | 6.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 16 | 160 | 101721686 | 超聲波物位儀表\7ML52211BA11\0~6M | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 | |||||
| 17 | 170 | 101846441 | 氣動執(zhí)行裝置備件\堵頭\M20*1.5 | 05080203 | 氣動執(zhí)行裝置備件 | 200.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 華能灌云清潔能源發(fā)電有限責任公司 |
您是第8302661位訪客
版權所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: