


產(chǎn)品描述
PA1941-DX1T數(shù)字電流表鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
PA1941-DX1T數(shù)字電流表鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
{"型號(hào)":"PA1941-DX1T","電源要求":"220v","顯示方式":"數(shù)顯","輸入信號(hào)":"0~5A","輸出信號(hào)":"4~20mA","安裝尺寸":"40*40*70mm","精度等級(jí)":"0.5","測(cè)量范圍":"0~200A","特殊需求":"無(wú)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 22264.2-2008"}
{"型號(hào)":"PA1941-DX1T","電源要求":"220v","顯示方式":"數(shù)顯","輸入信號(hào)":"0~5A","輸出信號(hào)":"4~20mA","安裝尺寸":"40*40*70mm","精度等級(jí)":"0.5","測(cè)量范圍":"0~200A","特殊需求":"無(wú)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 22264.2-2008"}
{"型號(hào)":"PA1941-DX1T","電源要求":"220v","顯示方式":"數(shù)顯","輸入信號(hào)":"0~5A","輸出信號(hào)":"4~20mA","安裝尺寸":"40*40*70mm","精度等級(jí)":"0.5","測(cè)量范圍":"0~200A","特殊需求":"無(wú)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 22264.2-2008"}

| 數(shù)字萬(wàn)用表 | 54.00 | 塊 | {"型號(hào)":"VC98081A","部件號(hào)":"無(wú)","測(cè)試儀型號(hào)":"無(wú)","測(cè)試儀廠家":"國(guó)產(chǎn)不*","國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口":"國(guó)產(chǎn)","輸入輸出信號(hào)":"數(shù)顯","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 18761-2002"} | |
| 可編程數(shù)字顯示電流表 | 10.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"PA2222L-42P4","電源要求":"AC220V","顯示方式":"三排數(shù)碼顯示","輸入信號(hào)":"電流信號(hào)","輸出信號(hào)":"電流信號(hào)","安裝尺寸":"120*120mm","精度等級(jí)":"0.5級(jí)","測(cè)量范圍":"1000/5","特殊需求":"無(wú)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 22264.1","備注":"外殼材質(zhì):阻燃性能好的ABS塑料,內(nèi)部材質(zhì):電子元器件,使用壽命:大于2年,不合格品處理標(biāo)準(zhǔn):到貨產(chǎn)品外形檢查全新,無(wú)破損、使用痕跡,若到貨產(chǎn)品升級(jí)或性能優(yōu)化滿足使用,視為合格,若不符合技術(shù)要求,予以退換貨處理。參數(shù)信息:輸入方式:交流,顯示方式:三排數(shù)碼顯示,工作電源:AC85~265V,等級(jí)指數(shù):0.5級(jí)"} | |
| 壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~2.5MPa","精度等級(jí)":"2.5","接口規(guī)格":"M14*1.5","安裝方式":"徑向","表盤直徑":"60mm","防震要求":"無(wú)","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"Y60","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226"} | |
| 數(shù)顯溫度表 | 1.00 | 只 | {"型號(hào)":"0~100℃","規(guī)格尺寸":"91*45mm","電源要求":"50HZ,220VAC","安裝方式":"盤面安裝","輸入輸出信號(hào)":"輸入一路0~5VDC","生產(chǎn)廠家":"通用儀表","工作電壓":"220VAC","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB 30439.9-2014","備注":"1.輸入信號(hào):一路0~5VDC;2.輸出顯示:0~100℃;3.表計(jì)顯示:四位半,無(wú)負(fù)讀數(shù)顯示,紅色數(shù)碼管,精確至0.1℃;4.額定工作電壓:220VAC,頻率:50HZ;5.采樣次數(shù):不少于2次/秒;6.工作溫度范圍:-10~+55℃或更寬溫度范圍;7.測(cè)量精度:不低于±0.5%FS,所處環(huán)境為大電流強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境(系列電流達(dá)420kA),須抗強(qiáng)磁干擾能力強(qiáng);8.盤面式安裝,盤面長(zhǎng)寬尺寸96*48mm,深度不得超過(guò)200mm,安裝處截面尺寸約為91x45mm;9.必須帶有出廠和合格;10.使用壽命:3年及以上;11.材質(zhì):外殼材質(zhì)為阻燃PC材質(zhì),內(nèi)部為電子元件;12.適用對(duì)象:穩(wěn)流控制柜,該柜附屬于硅整流器,硅整流器為西安電力電子技術(shù)研究所制造,型號(hào)ZHS-47KA/960V ,國(guó)產(chǎn);13.不滿足上述技術(shù)要求時(shí),予以退換貨處理。"} | |
| 多功能電力儀表 | 4.00 | 塊 | {"型號(hào)":"PD194E-9S9A","測(cè)量范圍":"電壓:0-400V 電流: 0-4000A 有功電能:0-99999999","精度等級(jí)":"0.5","輸入輸出信號(hào)":"三相電壓、三相電流、有功電能","工作電壓":"AC80~270V","尺寸規(guī)格":"面板尺寸:96*96mm 開孔尺寸:91*91mm","顯示方式":"數(shù)碼管、晶體管","生產(chǎn)廠家":"國(guó)產(chǎn)","特殊需求":"頻率范圍:45~65HZ","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 17215.311-2008","備注":"國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口:國(guó)產(chǎn)\n外殼材質(zhì):阻燃塑料材質(zhì)\n使用壽命:>3年;\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):\n外觀破損、變形,附件缺失,處理。\n如產(chǎn)品升級(jí)需滿足原件所有功能,若到貨配件不能滿足技術(shù)要求,退換貨處理,退換貨產(chǎn)生的費(fèi)用由供貨方承擔(dān)。"} | |
| 雙金屬溫度表 | 3.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~100℃","精度等級(jí)":"1.5","插入長(zhǎng)度":"75mm","溫桿直徑":"ф10mm","表盤直徑":"ф100mm","接口規(guī)格":"M27*2","安裝形式":"可動(dòng)外螺紋","型號(hào)":"WSS-411/L=75/0~100℃","主要材質(zhì)":"殼體:不銹鋼304;溫桿:不銹鋼304","特殊要求":"耐震,帶合格證","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 8803-2015","備注":"使用壽命:180天;如檢驗(yàn)不符合上述標(biāo)準(zhǔn),需免費(fèi)退換貨。"} | |
| 電接點(diǎn)壓力表 | 12.00 | 個(gè) | {"測(cè)量范圍":"0~40MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向安裝","表盤直徑":"150mm","額定電壓":"AC380V","額定電流":"0.5A","防爆防護(hù)等級(jí)":"IP54","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"YXC-150BFZ","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 9273-1999","備注":"使用壽命:≥1年,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨與技術(shù)要求不符時(shí),供應(yīng)商無(wú)條件退換貨處理"} | |
| 軸向型不銹鋼耐震壓力表 | 8.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~0.6MPaMPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向耐震式","表盤直徑":"100mm","型號(hào)":"Y-100/0-0.6MPa","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017"} | |
| 電接點(diǎn)溫度表 | 3.00 | 個(gè) | {"規(guī)格型號(hào)":"WSSX-411/0-150℃/L=300","表盤直徑":"100mm","測(cè)量范圍":"0-150℃","探頭長(zhǎng)度":"150±10mm","探頭直徑":"Φ10±0.2mm","溫包線長(zhǎng)度":"0","安裝方式":"可活動(dòng)外螺紋","材質(zhì)":"304不銹鋼"} | |
| 溫控表 | 5.00 | 塊 | {"型號(hào)":"SRS13-81N-90-N140000","工作電壓":"AC100~240V","輸入輸出信號(hào)":"輸入信號(hào):熱電偶、鉑電阻;電壓 (mV) 電流輸出.1: 事件輸出 2 點(diǎn) (EV1, EV2);模擬輸出;電流 (4 ~ 20 mA)","測(cè)量范圍":"0~1800℃","精度等級(jí)":"±0.3%","尺寸規(guī)格":"96*96*68mm","較高工作溫度":"50°C","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 34050-2017","備注":"1.材質(zhì):防阻燃塑料外殼\n2.使用壽命:自安裝之日起使用壽命不少于6個(gè)月\n驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn):\n1、由于產(chǎn)品升級(jí)或停產(chǎn)導(dǎo)致設(shè)備型號(hào)不一致,但接口尺寸、安裝方式等參數(shù)滿足技術(shù)要求,設(shè)備廠家出明,入庫(kù)。\n2、外觀破損、變形、受潮,附件缺件,退貨。\n3、設(shè)備型號(hào)一致,接口尺寸等不能滿足技術(shù)要求及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要,退貨。"} | |
| 軸向耐震壓力表 | 20.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~1MPa","精度等級(jí)":"≤1.6級(jí)","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向","表盤直徑":"100mm","防震要求":"具備良好的減震耐震功能","表殼材質(zhì)":"不銹鋼1Cr18Ni9Ti","型號(hào)":"Y103BFZ","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 6804-2006","備注":"1、使用壽命:≥365天。2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨與技術(shù)要求不符時(shí),供應(yīng)商無(wú)條件退換貨處理。"} | |
| 耐震壓力表 | 7.00 | 個(gè) | {"測(cè)量范圍":"0~1.0Mpa","精度等級(jí)":"2.5","接口規(guī)格":"徑向連接,英制管螺紋:R1/4 BSP","表盤直徑":"60mm","型號(hào)":"Y-60/0~1.0MPa","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 6804-2006"} | |
| 差動(dòng)遠(yuǎn)傳壓力表 | 2.00 | 個(gè) | {"測(cè)量范圍":"0-1.6Mpa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20×1.5","安裝方式":"螺紋","表盤直徑":"150mm","額定電流":"0","型號(hào)":"YTT-150B/220VAC/4-20mADC"} | |
| 隔膜壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0-1.6MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"DN50 PN1.0-4.0MPa","安裝方式":"法蘭連接徑向","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震型","型號(hào)":"Y-100/1.6MPa/DN50"} | |
| 盤裝式耐震壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0-40MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向螺紋連接","表盤直徑":"100mm","防震要求":"要求耐震","表殼材質(zhì)":"SUS304","型號(hào)":"Y103BFZ/0/40MPa/1.6%/M20*1.5","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 6804-2006","備注":"使用壽命:≥1年,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨與技術(shù)要求不符時(shí),供應(yīng)商無(wú)條件退換貨處理"} | |
| 隔膜壓力表 | 4.00 | 個(gè) | {"測(cè)量范圍":"0~1.6MPa","精度等級(jí)":"1.5","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"外螺紋","表盤直徑":"100mm","防震要求":"具備減震/防震能力","表殼材質(zhì)":"不銹鋼304","型號(hào)":"YTP-100/1.6Mpa","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 8624-1997","備注":"1、接頭、表殼、表蓋、表環(huán)、法蘭材質(zhì):不銹鋼304;填充阻尼液為硅油。2、必須配有有效的合格證書。3、接觸介質(zhì):水、蒸汽、油品等;使用環(huán)境溫度:-40℃~70℃;使用壽命:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用情況>365天。4、不合格品處理標(biāo)準(zhǔn):到貨帶合格,外表無(wú)損傷,表殼無(wú)漏油現(xiàn)象,如與技術(shù)要求不符或存在質(zhì)量問(wèn)題,供應(yīng)商無(wú)條件給予免費(fèi)退、換貨處理。"} | |
| 耐震壓力表 | 12.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~40MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向安裝","表盤直徑":"100mm","防震要求":"具有良好的耐振性能","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"YTN-100","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 6804-2006","備注":"1、接觸介質(zhì):水、蒸汽、油品等\n2、使用環(huán)境溫度:-40~70℃\n3、使用壽命:一年以上\n4、填充阻尼液為硅油,接口材質(zhì)為304\n5、不合格品處理標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)驗(yàn)收不符合技術(shù)要求時(shí),供貨商必須更換合格產(chǎn)品\n6、必須配有有效的合格證書"} | |
| 隔膜壓力表 | 7.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~0.6MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"DN50 PN1.0~4.0MPa","安裝方式":"法蘭安裝","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"Y-100BFZ/MF/316/0.6MPa/DN50\t","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017"} | |
| 三相三線多功能電表 | 5.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"PMC-33M/96mm*96mm","輸入電壓":"95~250VAC/DC","測(cè)量范圍":"0~99999999Mwh","精度等級(jí)":"有功0.5S級(jí),無(wú)功2級(jí)","尺寸規(guī)格":"96*96mm","較高工作電壓":"0.6~1.3Un"} | |
| 壓力表 | 15.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~40MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向安裝","表盤直徑":"150mm","防震要求":"具備減震、防震能力","表殼材質(zhì)":"304","型號(hào)":"Y-150/0~40MPa","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"使用壽命:365天;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨后如不符合技術(shù)要求,供應(yīng)商應(yīng)無(wú)條件給予退貨、更換"} | |
| 雙金屬溫度表 | 12.00 | 個(gè) | {"測(cè)量范圍":"-40~80℃","精度等級(jí)":"1.5","插入長(zhǎng)度":"150mm","溫桿直徑":"ф6mm","表盤直徑":"ф100mm","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝形式":"螺紋","型號(hào)":"WSS-481","主要材質(zhì)":"304不銹鋼","特殊要求":"無(wú)","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 8803-2015"} | |
| 壓力表 | 9.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~0.6MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向安裝","表盤直徑":"150mm","防震要求":"普通表,不需要注油防震","表殼材質(zhì)":"不銹鋼","型號(hào)":"Y150/0~0.6MPa","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"1.名稱:壓力表;2.規(guī)格:Y150/0~0.6MPa;3.測(cè)量范圍:0~0.6MPa;4.精度≤1.6級(jí);5.顯示表頭表盤直徑:150mm;6.接口規(guī)格:M20X1.5mm;7.材質(zhì):不銹鋼1Cr18Ni9Ti;8.防護(hù)等級(jí):IP54;9. 工作溫度:115/70℃;10.環(huán)境溫度:-20~40℃;11.使用壽命:1年;12.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 1226-2017;驗(yàn)收要求:到貨附合格及材質(zhì)明,若到貨機(jī)件達(dá)不到技術(shù)要求必須立即給予退換貨處理。"} | |
| 不銹鋼隔膜耐蝕壓力表 | 10.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~1.6MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"DN25法蘭","安裝方式":"法蘭式","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質(zhì)":"不銹鋼304","型號(hào)":"YTP-100BF/1.6MPa/DN25","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 8624-1997","備注":"適用介質(zhì)(含水份)、耐氯離子腐蝕、隔膜材質(zhì)為316L。使用壽命不低于1年。如不符合技術(shù)要求供應(yīng)商予以無(wú)條件退換處理。"} | |
| 多功能數(shù)顯表 | 14.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"PZ194U-3X4","顯示范圍":"0~450","精度等級(jí)":"0.5","分辨率":"0.1","輸入信號(hào)":"0~450VAC","供電電源":"AC80-270VAC","尺寸規(guī)格":"80*80mm"} | |
| 直流電流表 | 10.00 | 塊 | {"型號(hào)":"XD913A-1Z","規(guī)格尺寸":"148*74mm","電源要求":"220VAC","安裝方式":"盤面安裝","輸入輸出信號(hào)":"輸入:4~20mA;輸出:4~20mA","生產(chǎn)廠家":"無(wú)","工作電壓":"220VAC","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 22264.2-2008","備注":"1.物資名稱:直流電流表;2.型號(hào):XD913A-1Z;3.精度:0.5級(jí),所處環(huán)境為大電流強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境(系列電流達(dá)420kA),須抗強(qiáng)磁干擾能力強(qiáng);4.操作性能:可編程;5.顯示方式:LED/LCD數(shù)字顯示;6.輸入信號(hào):4~20mADC;7.電源:AC220V,50Hz;功耗≤5VA;8.輸出電流:DC4~20mA,負(fù)載≤350Ω;9.防護(hù)等級(jí):IP64;10.工作溫度:(-40~70)℃ LED,(-10~55)℃ LCD;11.相對(duì)濕度:≤95%RH;12.絕緣能力:電源/輸入/輸出≥AC2kV;13.外形尺寸:148*74mm;14.使用壽命:3年及以上;15.適用設(shè)備:穩(wěn)流控制柜,該柜附屬于硅整流器,硅整流器為西安電力電子技術(shù)研究所制造,型號(hào)ZHS-47KA/960V,國(guó)產(chǎn);16.不滿足上述技術(shù)要求時(shí),予以退換貨處理。"} | |
| 智能數(shù)顯表 | 28.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"80*160/橫式雙路雙顯/RTD/TC/4-20mA/帶報(bào)警/220VAC","顯示范圍":"-1999~9999","精度等級(jí)":"0.2","分辨率":"1/3000","輸入信號(hào)":"標(biāo)準(zhǔn)熱電阻:PT100、Cu50等,標(biāo)準(zhǔn)熱電偶:K型、E型、J型、S型等,電流:4~20mA、0~10mA等(輸入阻抗≤250Ω),電壓:0~5V、1~5V等","輸出信號(hào)":"1、兩路隔離DC24V饋電(30mA)輸出。2、電流:0~10mA、4~20mA、0~20mA輸出。","顯示方式":"雙路LED數(shù)碼管顯示","通道數(shù)量":"2","供電電源":"AC220","尺寸規(guī)格":"160*80*124mm","報(bào)警輸出":"繼電器輸出","通訊模式":"RS232/485(可選)","生產(chǎn)廠家":"原廠家煙臺(tái)精創(chuàng)儀器儀表廠","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 36245-2018","備注":"1、報(bào)警輸出:4個(gè)輸出繼電器可自由分配到兩個(gè)回路中,觸點(diǎn)容量:AC220V/3A(阻性負(fù)載)\n2、冷端補(bǔ)償:0~50℃\n3、顯示范圍:-1999~9999\n4、材質(zhì):塑料+電路板\n5、進(jìn)口/國(guó)產(chǎn):國(guó)產(chǎn)\n6、使用壽命:3年\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):\n1、由于產(chǎn)品升級(jí)或停產(chǎn)導(dǎo)致設(shè)備型號(hào)不一致,但接口尺寸、安裝方式等參數(shù)滿足技術(shù)要求,設(shè)備廠家出明,入庫(kù)。\n2、外觀破損、變形、受潮,附件缺件,退貨。\n3、設(shè)備型號(hào)一致,接口尺寸等不能滿足技術(shù)要求及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要,退貨。\n4、具有出廠合格"} | |
| 耐震壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~1.6MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"徑向","表盤直徑":"150mm","型號(hào)":"YN-150/0~1.6MPa"} | |
| 機(jī)械水表 | 1.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"DN150","測(cè)量范圍":"0-250m3/h","較小分度值":"0"} | |
| 旋翼式遠(yuǎn)傳水表 | 2.00 | 套 | {"型號(hào)":"DN50","測(cè)量范圍":"0~99999m3/h","較小分度值":"0.001m3/h","生產(chǎn)廠家":"無(wú)需*廠家,國(guó)產(chǎn)廠家即可。","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 36243-2018"} | |
| 法蘭式水表 | 18.00 | 塊 | {"型號(hào)":"DN80","測(cè)量范圍":"0~999999m3/h","較小分度值":"0.01m3/h","生產(chǎn)廠家":"不*","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 778-2007","備注":"驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn):到貨需有產(chǎn)品合格,到貨若與技術(shù)要求不符或存在質(zhì)量問(wèn)題,退換貨處理,所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由供貨方承擔(dān)。"} | |
| 溫控表 | 2.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"CH902","工作電壓":"220v","輸入輸出信號(hào)":"雙輸出","測(cè)量范圍":"0~400℃","精度等級(jí)":"±1℃","尺寸規(guī)格":"開孔尺寸92*92mm","較高工作溫度":"400℃"} | |
| 萬(wàn)用表 | 3.00 | 塊 | {"型號(hào)":"FLUKE18B+","部件號(hào)":"無(wú)","適用儀表":"FLUKE18B+","測(cè)試儀型號(hào)":"FLUKE18B+","測(cè)試儀廠家":"福祿克","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 9283-1999","備注":"1、使用壽命3年左右;2、不符合技術(shù)要求予以退換貨處理;3、技術(shù)要求錯(cuò)誤、不完善,完善技術(shù)要求。"} | |
| 電流表 | 6.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"42L6-A 600/5A","電源要求":"AC","測(cè)量范圍":"0~600A","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GBT 50063-2017"} | |
| 電壓表 | 1.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"59L1V450","電源要求":"AC","測(cè)量范圍":"0~450V","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GBT 50063-2017"} | |
| 電流表 | 48.00 | 塊 | {"型號(hào)":"6C2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"DC 0~1mA","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~1500mA","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理"} | |
| 多功能電力儀表 | 2.00 | 個(gè) | {"型號(hào)":"SL194E-2S4","測(cè)量范圍":"0~1000","精度等級(jí)":"0.5","輸入輸出信號(hào)":"電流信號(hào)","工作電壓":"380V/220V","尺寸規(guī)格":"尺寸(mm):開孔尺寸:111*111 面板尺寸:120*120","顯示方式":"三排數(shù)碼管顯示","生產(chǎn)廠家":"無(wú)","特殊需求":"帶選擇按鍵","參照標(biāo)準(zhǔn)":"JB/T 6170-2006","備注":"不需要*廠家,符合技術(shù)參數(shù)和現(xiàn)場(chǎng)使用,若到貨機(jī)件達(dá)不到技術(shù)要求必須立即進(jìn)行換貨,再次達(dá)不到技術(shù)要求做處理,到貨機(jī)件若為升級(jí)產(chǎn)品,必須滿足技術(shù)要求。"} | |
| 電壓表 | 48.00 | 塊 | {"型號(hào)":"6C2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"DC 0~1mA","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~100KV","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理"} | |
| 隔膜壓力表 | 8.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~1.0MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"DN25","安裝方式":"法蘭連接","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"Y-100BFZ/Z/MF","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"法蘭材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,膜片材質(zhì):SUS316L,使用壽命不小于365天,到貨帶合格,外表無(wú)損傷,表殼無(wú)漏油現(xiàn)象.若到貨達(dá)不到要求廠家要給予退貨或換貨.(歷史編碼為3202110057,系統(tǒng)報(bào)錯(cuò).)"} | |
| 軸向偏心前盤嵌裝壓力表 | 2.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~6MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"M20*1.5","安裝方式":"軸向偏心嵌裝式、螺紋M20*1.5、表前盤處安裝盤上有3個(gè)直徑6mm安裝孔(三孔圓等分,其中一個(gè)在表盤直立正上方)。","表盤直徑":"100mm","防震要求":"無(wú)","表殼材質(zhì)":"304;接頭材質(zhì):304","型號(hào)":"Y-100ZQ","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"接觸介質(zhì):水、蒸汽、油品等。使用壽命1年(實(shí)際壽命因運(yùn)行參數(shù)和周圍環(huán)境而定)。零部件供貨時(shí)提供到貨清單+合格證;如有特殊使用要求或說(shuō)明則應(yīng)在合格證上標(biāo)明或附帶說(shuō)明書等資料。到貨與本技術(shù)要求不符,廠家無(wú)條件免費(fèi)退換貨。照片也僅是提供參考樣式,實(shí)際供貨以廠家圖紙為準(zhǔn)。"} | |
| 隔膜壓力表 | 6.00 | 塊 | {"測(cè)量范圍":"0~10MPa","精度等級(jí)":"1.6","接口規(guī)格":"DN15","安裝方式":"法蘭連接","表盤直徑":"100mm","防震要求":"耐震","表殼材質(zhì)":"304不銹鋼","型號(hào)":"Y-100/0-10MPa/DN15","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 1226-2017","備注":"法蘭材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,膜片材質(zhì):SUS316L,使用壽命不小于365天,到貨帶合格,外表無(wú)損傷,表殼無(wú)漏油現(xiàn)象.若到貨達(dá)不到要求,廠家要給予退貨或換貨."} | |
| 電流表 | 46.00 | 塊 | {"型號(hào)":"6L2","電源要求":"無(wú)外接電源","顯示方式":"指針","輸入信號(hào)":"AC 0~5A","輸出信號(hào)":"無(wú)","安裝尺寸":"76mm*76mm","精度等級(jí)":"1.5","測(cè)量范圍":"0~400A","特殊需求":"嵌入式安裝","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 7676.1-2017","備注":"使用壽命:1年\n材質(zhì):塑料外殼\n驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):到貨附帶合格,驗(yàn)收不合格的,廠家無(wú)償退換貨處理"} | |
| 三相四線電子式多功能電能表 | 2.00 | 塊 | {"型號(hào)":"DTSD341","輸入電壓":"3*57.7V","測(cè)量范圍":"電壓測(cè)量范圍:0.7-1.3Un;電流測(cè)量范圍:互感器接入式:1.5(6)A;頻率范圍:(50±2.5)Hz","精度等級(jí)":"有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí)","尺寸規(guī)格":"255mm*175mm*85mm","較高工作電壓":"1.3Un","特殊需求":"液晶顯示,具有背光功能。","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 17215.321-2021","備注":"1.參比電壓:3*57.7/100V;2.參比電流:3*1.5(6)A;3.工作溫度:-20~55℃;4.極限工作溫度:-30~65℃;;4.使用壽命:3年以上;5.當(dāng)驗(yàn)收不符合技術(shù)要求時(shí)退換貨處理,期間所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由供貨商承擔(dān)。"} | |
| 三相電壓變送器 | 2.00 | 個(gè) | {"規(guī)格型號(hào)":"GPVX-V1-F1-P2-03","電源要求":"輔助電源:AC220V","安裝方式":"卡軌或螺絲安裝安裝","輸入量":"電壓:120V 頻率:50Hz","輸出量":"輸出:4-20mA\n準(zhǔn)確等級(jí):0.5%"} | |
| 三相電流變送器 | 2.00 | 個(gè) | {"規(guī)格型號(hào)":"GPAX-A2-F1-P2-03","電源要求":"輔助電源:AC220V","安裝方式":"卡軌或螺絲安裝安裝","輸入量":"輸入電流:5A(0-6A)輸入頻率:50Hz","輸出量":"輸出:4-20mA 準(zhǔn)確等級(jí):0.5%"} | |
