


產(chǎn)品描述
YW/0-5m液位變送器鴻泰產(chǎn)品測量準確
YW/0-5m液位變送器鴻泰產(chǎn)品測量準確
型號":"YW/0-5m","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0~5.0m","精度等級":"0.5"
型號":"YW/0-5m","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0~5.0m","精度等級":"0.5"
型號":"YW/0-5m","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0~5.0m","精度等級":"0.5"

| 隔離溫度變送器 | 50.00 | 個 | {"型號":"WS9060/900-1400℃","輸入信號":"熱電偶信號","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC±10%","測量范圍":"900~1400℃","精度等級":"±0.2%F.S","較高工作溫度":"1400℃","特殊需求":"DIN T型導軌安裝"} | |
| 溫度變送器 | 30.00 | 個 | {"型號":"MSC304-10C0","輸入信號":"熱電阻信號","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC±10%","測量范圍":"0~300℃","精度等級":"±0.2%F.S","較高工作溫度":"300℃","特殊需求":"DIN T型導軌安裝"} | |
| 液位變送器 | 3.00 | 個 | {"型號":"FL-YW5m","輸入信號":"介質(zhì)變化","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0~5m","精度等級":"0.5","尺寸規(guī)格":"探頭長度5m","較高工作溫度":"≤70℃","生產(chǎn)廠家":"無","參照標準":"JB/T 7340-2007","備注":"1.使用壽命:≥3年;2.驗收標準:2.1不同廠家設備型號不一致,技術參數(shù)必須一致;2.2不滿足上述技術要求時退換貨處理."} | |
| 絕對壓力變送器 | 4.00 | 臺 | {"型號":"PDS423H/1FS1/A1DA/G61/G81/-0.1~0MPa","測量范圍":"-0.1~0MPa","精度等級":"0.1","接口規(guī)格":"M20*1.5","輸出信號":"4~20mA","額定電壓":"24VDCV","防爆防護等級":"IP65"} | |
| 隔膜壓力變送器 | 4.00 | 臺 | {"型號":"DN50/0~1.6MPa","測量范圍":"0~1.6MPa","精度等級":"0.1","接口規(guī)格":"DN50PN4.0MPa","輸出信號":"4~20mA","額定電壓":"24VDCV","防爆防護等級":"IP65","參照標準":"GB/T 28474.1-2012"} | |
| 液位變送器 | 10.00 | 個 | {"型號":"YW/0-5m","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0~5.0m","精度等級":"0.5"} | |
| 液位變送器 | 1.00 | 個 | {"型號":"FL-YW10m","輸入信號":"介質(zhì)變化","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24DCV","測量范圍":"0~10m","精度等級":"0.1m","尺寸規(guī)格":"145mm*28mm","較高工作溫度":"85℃","生產(chǎn)廠家":"不限定","參照標準":"GB/T 25477-2010","備注":"要求:\n防腐線長大于12m\n材質(zhì):傳感器不銹鋼304,接線端鑄鋁,接口防水\n驗收標準:\n1)包裝完好,內(nèi)部備件無破碎、損壞。\n2)需保證備件十成新,上電后功能正常。\n3)元件若有升級,出具升級前后元件的外觀、尺寸、性能等方面的差異,需提供明一份。\n4)如不符合驗收標準,退換貨或。"} | |
| 液位變送器 | 6.00 | 個 | {"型號":"W0~6M/4~20mA/24VDC/0.5級","輸入信號":"介質(zhì)變化","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0~6m","精度等級":"0.5級","尺寸規(guī)格":"探頭長度6m","較高工作溫度":"≤70℃","生產(chǎn)廠家":"無","參照標準":"JB/T 7340-2007","備注":"1.使用壽命:≥3年;2.驗收標準:到貨應附帶合格及材質(zhì).產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,現(xiàn)場安裝尺寸不符廠家要及時無條件更換或退貨,若未達到使用壽命供貨廠家必須給予賠付,所產(chǎn)生費用由供貨商承擔,如因質(zhì)量問題造成公司經(jīng)濟損失的,按照公司相關規(guī)定進行處罰。3、不同廠家設備型號不一致,但技術參數(shù)必須一致。"} | |
| 水位計 | 3.00 | 塊 | {"型號":"DWY-Ⅲ-19QZ","輸入輸出信號":"電源: 220VAC±5% ;自帶4~20mADC模擬量信號輸出;6路報警輸出,無源常開觸點(220V/100mA),可在線任意設定,自動記憶","測量范圍":"0、±15mm、±30mm、±50mm、±75mm、±100mm、±150mm、±200mm、±225mm、±250mm","尺寸規(guī)格":"160*80*145mm(高*寬*長)","配件尺寸規(guī)格":"19點位由25針母頭輸入接口連接,自帶引線≥3m及點位標識","工作壓力":"大氣壓力","工作溫度":"-10~+45℃","生產(chǎn)廠家":"原設備廠家為寧波市鄞州大嵩鍋爐儀表廠","材質(zhì)":"外殼材質(zhì):鐵,內(nèi)置電子元器件","特殊要求":"儀表具有一個或兩個報警點信號誤發(fā)屏蔽其他報警點信號的功能(例如:高三值報警點誤發(fā),不會導致高一值和高二值報警點誤發(fā))","參照標準":"DL/T 1393-2014","備注":"二次儀表顯示為光柱形式,液相部分為綠色,汽相部分為紅色,同時具備數(shù)碼顯示功能,直觀顯示水位;安裝方式:盤裝式;進口/國產(chǎn):國產(chǎn);使用壽命:4年;\n驗收標準:\n1、設備型號一致,設備性能不能滿足生產(chǎn)需求,退貨;\n2、由于產(chǎn)品升級或停產(chǎn)導致設備型號不一致,設備性能、盤裝尺寸滿足生產(chǎn)需求,辦理入庫;\n3、外觀破損、變形、受潮、附件缺件,退貨。"} | |
| 電磁流量計 | 1.00 | 臺 | {"型號":"DN125","測量范圍":"0~100m3/h","精度等級":"1","輸出信號":"4~20mA","額定電壓":"220V","本地顯示":"一體式顯示","工藝接口規(guī)格":"DN125","工作溫度":"80℃","測量介質(zhì)":"水","防爆防護等級":"IP65","國內(nèi)/國外":"國內(nèi)"} | |
| 智能氣體檢測變送器 | 25.00 | 個 | {"型號":"QB2000N","輸入信號":"可燃性氣體","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24VDC","測量范圍":"0~100%LEL","精度等級":"±5%","尺寸規(guī)格":"長約160mm寬約140mm高約85mm","較高工作溫度":"180℃","生產(chǎn)廠家":"不限","參照標準":"GB 50493-2009","備注":"使用要求:檢測天然氣體使用,采用催化燃燒式傳感器,防爆外殼,堅固耐用,高可靠和準確性。良好的抗干擾性能。驗收標準:到貨物資需滿足技術要求,為全新備件,若為升級產(chǎn)品需滿足現(xiàn)場安裝需求且不影響使用壽命,精度,并提供升級明,不滿足使用要求給予處理"} | |
| 隔膜壓力變送器 | 4.00 | 塊 | {"型號":"PDS473H/1EH2KB/CA03/A1DA/G61/G51/S01/0-6.3Mpa","測量范圍":"0~6.3MPa","精度等級":"0.5","接口規(guī)格":"法蘭環(huán)面連接DN50PN100(3米長毛細管)","輸出信號":"4~20(HART)mA","額定電壓":"DC24V","防爆防護等級":"IP65","參照標準":"GB/T 28474.1-2012"} | |
| 浮子式流量計 | 10.00 | 個 | {"規(guī)格型號":"TZ37","測量范圍":"0~0.4L/min","耐壓范圍":"0~1MPa","測量溫度范圍":"0~80℃","工藝接口規(guī)格":"M14*1.5","流量計材質(zhì)":"有機玻璃","測量介質(zhì)":"水","生產(chǎn)廠家":"不*生產(chǎn)廠家","參照標準":"JB/T 9255-2015","備注":"驗貨標準:\n1、由于產(chǎn)品升級或停產(chǎn)導致設備型號不一致,但接口尺寸、安裝方式等參數(shù)滿足技術要求,設備廠家出明,入庫.\n2、外觀破損、變形、附件缺件,退貨.\n3、使用壽命:1年."} | |
| 雙金屬溫度計 | 4.00 | 個 | {"測量范圍":"0~100℃","精度等級":"1.5","插入長度":"100mm","溫桿直徑":"ф6mm","表盤直徑":"ф100mm","接口規(guī)格":"M16*1.5","安裝形式":"螺紋安裝","型號":"WSS-481/200*100","主要材質(zhì)":"不銹鋼304","特殊要求":"萬向表頭","參照標準":"JB/T 8803-2015"} | |
| 液位變送器 | 50.00 | 個 | {"型號":"FL-YW12m","輸入信號":"介質(zhì)變化","輸出信號":"4~20mA","工作電壓":"24DVC","測量范圍":"0~12m","精度等級":"0.1m","尺寸規(guī)格":"145mm*28mm","較高工作溫度":"85℃","生產(chǎn)廠家":"不限定","參照標準":"GB/T 25477-2010","備注":"要求:\n防腐線長大于12m\n材質(zhì):傳感器不銹鋼304,接線端鑄鋁,接口防水\n使用壽命:≥1年\n驗收標準:\n1)包裝完好,內(nèi)部備件無破碎、損壞。\n2)需保證備件十成新,上電后功能正常。\n3)元件若有升級,出具升級前后元件的外觀、尺寸、性能等方面的差異,需提供明一份。\n4)如不符合驗收標準,退換貨或。"} |
您是第7468291位訪客
版權所有 ©2026-01-06 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: