


產(chǎn)品描述
RS93振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
RS93振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
LoRaWAN無(wú)線連接
內(nèi)置3軸振動(dòng)和溫度傳感器
計(jì)算特征值(如電壓均方根值、電流均方根值、峰值、峰度、峰值因子、偏斜度和標(biāo)準(zhǔn)偏差值等)
電池供電,無(wú)需安裝線路
輕松設(shè)置 用戶界面友好
符合ISO10816-3標(biāo)準(zhǔn)
-20 ~ 85 °C寬溫工作范圍
IP66防水等級(jí)

產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 1 | 100683633 | 標(biāo)簽\合格證\30*20MM\不干膠 | 01080807 | 標(biāo)簽 | 20.000 | 盒 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 2 | 2 | 102058127 | 煙氣在線檢測(cè)儀CEMS\取樣切換電動(dòng)頭\SBF800HT018 | 05011001 | 煙氣在線檢測(cè)儀CEMS | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 3 | 3 | 102106563 | 分析儀器備件\單元\26002018\ThermoFisher | 06110201 | 分析儀器備件 | 10.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 4 | 4 | 102191980 | 壓力變送器\3051CD4F2A1+1199WDAB3WR3-FF\0~1MPa | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | 臺(tái) | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 5 | 5 | 102212597 | 分析儀器備件\單元\26010022-G\THERMOFISHER | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 6 | 6 | 102458898 | UPS不停電電源\CASTLE-1-3K\5KVA\220VAC\220VAC\10A | 04130203 | UPS不停電電源 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 7 | 7 | 102474140 | DCS其他備件\智能\QD-24 | 05010117 | DCS其他備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 8 | 8 | 102496001 | 電導(dǎo)率儀\ASD-0.1-SPC-5M\0~20μs/cm | 06060102 | 電導(dǎo)率儀 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 9 | 9 | 102496032 | PH分析儀\ASPSJH396-100-FS-2E-5M\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 10 | 10 | 102563631 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\功能板\FOLOMATIC5510-30 | 05080102 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 11 | 11 | 102633370 | PH分析儀\LM1000P-RP-4-1034\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 12 | 12 | 100971025 | 控制柜風(fēng)扇\A34123-57\12VDC | 04090312 | 控制柜風(fēng)扇 | 6.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 13 | 13 | 102634774 | 分析儀器備件\單元\NA7809\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 14 | 14 | 102634775 | 分析儀器備件\單元\NA7808\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 15 | 15 | 102636256 | 速度傳感器\RS330500 | 05100301 | 速度傳感器 | 4.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 16 | 16 | 102636260 | 振動(dòng)傳感器\RS93 | 05101201 | 振動(dòng)傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 17 | 17 | 102636418 | 分析儀器備件\配件\H1013085\HONEYWELL | 06110201 | 分析儀器備件 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 18 | 18 | 102636426 | 軌道衡備件\微波天線\T200A | 07060302 | 軌道衡備件 | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 19 | 19 | 102637099 | 光纖傳感器\ETCT-GX-105-YD | 05101501 | 光纖傳感器 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 20 | 20 | 101818182 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\單種標(biāo)氣\80MG/M3NO\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | 瓶 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 21 | 21 | 101213458 | 電極\9300-0002\鉻鋁鎂銅 | 02040307 | 電極 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 22 | 22 | 101222641 | 熱電阻\PK2-233\PT100\300\6\0~300℃\G1″ | 05100501 | 熱電阻 | 3.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 23 | 23 | 101481478 | 控制柜風(fēng)扇\KA1238HA224VDC0.13/0.11AKAKU\2 | 04090312 | 控制柜風(fēng)扇 | 30.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 24 | 24 | 101536342 | 氣動(dòng)控制調(diào)節(jié)器\TZIDCV1001 | 05070101 | 氣動(dòng)控制調(diào)節(jié)器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 25 | 25 | 101596869 | 光學(xué)量傳感器\IDD-IIUC-38321-02 | 05101401 | 光學(xué)量傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 26 | 26 | 101656860 | 稱重傳感器\PLR9363-LS | 05100801 | 稱重傳感器 | 2.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||
| 27 | 27 | 101981297 | 氧濃度監(jiān)測(cè)計(jì)\OXT1PD30A3\0~25% | 06060112 | 氧濃度監(jiān)測(cè)計(jì) | 1.000 | 件 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 華能安源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7407189位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):