


產(chǎn)品描述
JK6500-10-A-01轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
JK6500-10-A-01轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確

一, 有源磁電式傳感器是在無源磁電傳感器基礎上,在傳感器內(nèi)部加裝高靈敏比較整形等電路構(gòu)成的有源式磁電傳感器,該傳感器具有靈敏度高、輸出方波幅度大、不易受傳輸干擾、寬闊的供電電源范圍等特點, 主要用于:感應類鐵金屬齒輪等轉(zhuǎn)動、移動目標物數(shù)字電流沉輸出(集電開路門輸出),抗干擾能力強等。
序號 產(chǎn)品描述 采購數(shù)量 計量單位 稅率 需用日期 交貨地點 采購需求單位 行項目備注
1 | 前置器|CON021|| |
2 | 瓦振傳感器|PR9268|201-000(5M)|| |
3 | 軸振傳感器|PR9423|018-130|| |
4 | 轉(zhuǎn)速傳感器|JK6500-10-A-01|| |
5 | 轉(zhuǎn)速傳感器|JK6500-80-DJ-02|| |
主要技術(shù)參數(shù):
螺紋尺寸:M8*1 殼體長度:50mm
安裝間隙:0.5-2mm 輸出波形:矩形波(PNP/NPN)
頻率響應:0HZ—20000HZ 電纜長度:5.0米
備注:
①紅線接5-30VDC; ②黑線接電源地與信號輸出地;
③黃線接信號輸出
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HART協(xié)議閥門定位器|BearyBDP7000GB/T29816|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 2 | 變頻器|ACS510-01-246A-4|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 3 | 不銹鋼壓力表|YBF-1000-0.6MPA|| | 10 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 4 | 不銹鋼壓力表|YBF-1000-1.6MPA|| | 10 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 5 | 不銹鋼壓力表|YBF-1000-4MPA|| | 20 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 6 | 不銹鋼壓力表|YBF-1500-1.6MPA|| | 15 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 7 | 不銹鋼壓力表|YBF-600-2.5MPA|| | 10 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 8 | 差壓變送器|EJA130A-EMS-92DD|| | 5 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 9 | 稱重信號變送器|XC-P-B-A420-D|| | 6 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 10 | 電子皮帶秤|SY-2101GB/T7721|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 11 | 風速風量測量儀|YQ/F-1|| | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 12 | 光電感應開關(guān)|OU5035OUT-DPKG/U00-DPO|| | 4 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 13 | 火檢光纖|PH-GQ/2150|| | 5 | 根 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 14 | 控制柜|訂制|| | 20 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 15 | 雷達料位計|SLDL5185|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 16 | 熱電阻|KP2-23PT100分度L=500*400M27*2保護管直徑=18|| | 20 | 支 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 17 | 數(shù)顯時間繼電器|JSS48A-SAC220VJB/T10103|| | 20 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 18 | 溫度傳感器|SC05-158|| | 2 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 19 | 壓力表|Y-600-25MPA|| | 10 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 20 | 智能轉(zhuǎn)速儀|YD240|| | 3 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 21 | 中間繼電器|MY2N220V|| | 50 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 22 | 轉(zhuǎn)速傳感器|Bi|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 23 | 轉(zhuǎn)速傳感器|JK6500-10-A-01|| | 4 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 | |
| 24 | 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀|MCS-Ⅱ3-9999rpmJB/T5220|| | 2 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 湖南省,湘潭市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | 大唐湘潭發(fā)電有限責任公司 |
您是第7376531位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-24 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: