


產(chǎn)品描述
CZJ-B2-A04-B010C01雙通道智能振動監(jiān)測儀表鴻泰產(chǎn)品測量準確
CZJ-B2-A04-B010C01雙通道智能振動監(jiān)測儀表鴻泰產(chǎn)品測量準確

| 序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 需求說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM20230901121519338ad54 | 雙通道智能振動監(jiān)測儀表 | CZJ-B2-A04-B010C01 | 塊 | 1 | ||
| 2 | TM202309011215193345aec | 耐震壓力表 | YN100 0-1MPa 帶三色標識及對應編碼合格證 M20*1.5 品牌:上自儀、天康、揚子其中之一 | 塊 | 15 | ||
| 3 | TM2023090112 | 電磁閥 | 線圈:019797-K 450 220VDC 35W 閥體:Rexroth 4WE 10 D33/CG 220N9K4/V | 個 | 1 | ||
| 4 | TM2023090112151933070b7 | 支架護套 | E+H ph電極CPS11D-7BA21塑料PTFE使用 | 個 | 2 | ||
| 5 | TM202309011215193408f45 | 接近開關 | 施耐德 XS618B1MAL2 | 個 | 5 | ||
| 6 | TM2023090112 | 耐震壓力表 | YN100 0-6MPa 氧壓表 帶三色標識及對應編碼合格證 M20*1.5 品牌:上自儀、天康、揚子其中之一 | 塊 | 2 | ||
| 7 | TM20230901121519339e26e | 爐膛煙溫 | WRNN2-436 L=1200*1000mm 0-1200℃(高溫耐磨含配套底座熱電偶 材質:GH3039)螺紋連接配套32的底座 | 個 | 3 | ||
| 8 | TM20230901121519336e06c | 耐震壓力表 | YN100 0-6MPa 氫壓表 帶三色標識及對應編碼合格證 M20*1.5 品牌:上自儀、天康、揚子其中之一 | 塊 | 3 | ||
| 9 | TM20230901121519337c4d5 | 耐震壓力表 | YN100 -0.1-0MPa 帶三色標識及對應編碼合格證 M20*1.5 品牌:上自儀、天康、揚子其中之一 | 塊 | 4 | ||
| 10 | TM20230901121519332ef0f | 免焊對接防水航空插頭電纜快速接線芯連接器 | LD16-4對接整套 | 個 | 2 | ||
| 11 | TM2023090112 | ARCH電源模塊 | AHC-12S AC100-240V轉DC12V/420mA | 個 | 1 | ||
| 12 | TM202309011215193332a7b | 外夾式超聲波流量計 | MIK-1158-ST2 帶配套二次儀表及不銹鋼室外防水儀表箱 高溫外夾式傳感器 線長9米 材質:不銹鋼 工作溫度:-40℃-150℃ 可測范圍25mm-600mm | 套 | 1 | ||
| 13 | TM20230901121519340cfa1 | 內(nèi)存條 | 品牌:金士頓 型號:DDR4 3200MHz 32GB | 根 | 1 | ||
| 14 | TM20230901121519335ef96 | 耐震壓力表 | YN100 0-6MPa 帶三色標識及對應編碼合格證 M20*1.5 品牌:上自儀、天康、揚子其中之一 | 塊 | 4 | ||
| 15 | TM202309011215193355ce7 | 耐震壓力表 | YN100 0-2.5MPa 帶三色標識及對應編碼合格證 M20*1.5 品牌:上自儀、天康、揚子其中之一 | 塊 | 4 | ||
| 16 | TM20230901121519339dba9 | PH計 | CPF81D-7LH11 E+H | 個 | 1 |
您是第8301686位訪客
版權所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: