


產(chǎn)品描述
SDG-1-24V轉(zhuǎn)速探頭鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
SDG-1-24V轉(zhuǎn)速探頭鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
| 轉(zhuǎn)速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個(gè) | 5.0 |
| 轉(zhuǎn)速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個(gè) | 5.0 |

物息
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 較少響應(yīng)量 | 工程編號(hào) | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁流量計(jì) | - | LDJB-125S-M2X2 | 4.0 | 臺(tái) | 4.0 | |||||||||
| 電磁流量計(jì) | - | LDJB-200S-M2X2 | 2.0 | 臺(tái) | 2.0 | |||||||||
| 電磁流量計(jì) | - | LDJB-100S-M2X2 | 4.0 | 臺(tái) | 4.0 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個(gè) | 5.0 | |||||||||
| 高溫轉(zhuǎn)速傳感器 | - | ROS-HT-W-25 24VDC | 6.0 | 個(gè) | 6.0 | |||||||||
| 壓力變送器 | - | MBS3000 0~0.6MPa M20*1.5 | 10.0 | 個(gè) | 10.0 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 較少響應(yīng)量 | 工程編號(hào) | 自有編碼 | 自有物資描述 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁流量計(jì) | - | LDJB-125S-M2X2 | 4.0 | 臺(tái) | 4.0 | |||||||||
| 電磁流量計(jì) | - | LDJB-200S-M2X2 | 2.0 | 臺(tái) | 2.0 | |||||||||
| 電磁流量計(jì) | - | LDJB-100S-M2X2 | 4.0 | 臺(tái) | 4.0 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)速探頭 | - | SDG-1-24V | 5.0 | 個(gè) | 5.0 | |||||||||
| 高溫轉(zhuǎn)速傳感器 | - | ROS-HT-W-25 24VDC | 6.0 | 個(gè) | 6.0 | |||||||||
| 壓力變送器 | - | MBS3000 0~0.6MPa M20*1.5 | 10.0 | 個(gè) | 10.0 |
您是第8290363位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):