


產(chǎn)品描述
DT6236B轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品測量準確
DT6236B轉(zhuǎn)速表鴻泰產(chǎn)品測量準確
| 轉(zhuǎn)速表 | DT6236B | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 2.5-999RPM |
| 轉(zhuǎn)速表 | DT6236B | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 2.5-999RPM |
| 轉(zhuǎn)速表 | DT6236B | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 2.5-999RPM |

| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
| 1 | 001 | 外徑千分尺 | (75-100)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (75-100)mm | ||||
| 2 | 002 | 外徑千分尺 | (100-125)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (100-125)mm | ||||
| 3 | 003 | 游標卡尺 | (0-150)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (0-150)mm | ||||
| 4 | 004 | 游標卡尺 | (0-200)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (0-200)mm | ||||
| 5 | 005 | 游標卡尺 | (0-300)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (0-300)mm | ||||
| 6 | 006 | 游標卡尺 | (0-500)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (0-500)mm | ||||
| 7 | 007 | 百分表 | (0-10)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (0-10)mm | ||||
| 8 | 008 | 內(nèi)徑百分表 | (50-160)mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (50-160)mm | ||||
| 9 | 009 | 鋼卷尺 | 5米 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 5米 | ||||
| 10 | 010 | 壓力表 | (0-1.6)MPa | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (0-1.6)MPa | ||||
| 11 | 011 | 耐震壓力表 | (0-25)MPa | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | (0-25)MPa | ||||
| 12 | 012 | 秒表 | 504 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 504 | ||||
| 13 | 013 | 鋼直尺 | 1mm | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 1mm | ||||
| 14 | 014 | 皮尺 | 50m | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 50m | ||||
| 15 | 015 | 兆歐表 | ZC11D-10 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 10兆歐 | ||||
| 16 | 016 | 數(shù)字萬用表 | UT51 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | DCU/DCI:2.5級 | ||||
| 17 | 017 | 里氏硬度計 | ATS110 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 110B | ||||
| 18 | 018 | 示波器 | 泰克TDS1012B-SC | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 100KHZ | ||||
| 19 | 019 | 轉(zhuǎn)速表 | DT6236B | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 2.5-999RPM | ||||
| 20 | 020 | 數(shù)字式超聲波探傷儀 | CTU300 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 2.5-3000 | ||||
| 21 | 021 | 照度計 | AS813 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 0.01-2萬LUX | ||||
| 22 | 022 | 聲級計 | AS804 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 0.5dB、K=2 | ||||
| 23 | 023 | 拉力計 | AKL-R-30 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 30T | ||||
| 24 | 024 | 調(diào)壓器 | TDGC2-500W | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 500W | ||||
| 25 | 025 | 直流穩(wěn)壓電源 | MS-30100 | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 0-32V | ||||
| 26 | 026 | 工頻耐壓測試儀 | RK2670AM | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 20-200V | ||||
| 27 | 027 | 光功率計 | JW3402A | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 80dB | ||||
| 28 | 028 | 頻譜分析儀 | 8595E | 件 | 1 | 安徽中捷礦山運輸設(shè)備有限責任公司 | 9KHZ-6.5GHZ |
您是第8301703位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: