


產(chǎn)品描述
S2900-157-40電渦流傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
S2900-157-40電渦流傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
| 電渦流傳感器\S2900-157-40\國產(chǎn) | 6 | 個 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | 上海深索,延伸電纜4米 |
| 電渦流傳感器\S2900-157-40\國產(chǎn) | 6 | 個 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | 上海深索,延伸電纜4米 |

公告日期:2023-09-12
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電渦流傳感器\S2900-157-40\國產(chǎn) | 6 | 個 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | 上海深索,延伸電纜4米 |
| 2 | 微量進樣針\P:008100/G:1ml\氣相色譜儀\GC-900-SD6 | 1 | 個 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | |
| 3 | \039110/SGE氣密性008100微量進樣器 | 5 | 個 | 13% | 2023-11-09 | 勞保日雜庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | |
| 4 | 熱球風速儀\EX-M8\0.1-30.0m/s | 2 | 臺 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | Ex-M8防爆型熱敏式風速儀0.0-45.0m/s |
| 5 | AI模件\6ES7331-7KF02-0AB0\西門子 | 8 | 塊 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | |
| 6 | 氣體探頭\OPTIMA PLUS/2108N4000N\霍尼韋爾 | 4 | 只 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | P/N號為2108B2001N,生產(chǎn)日期半年內(nèi) |
| 7 | 防爆接線盒\(zhòng)NBBX53-T\220/380V | 12 | 個 | 13% | 2023-11-09 | 電儀庫 | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 |
您是第8301423位訪客
版權所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: