


產(chǎn)品描述
RHYT-8L風(fēng)機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
RHYT-8L風(fēng)機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
| 一體化振動(dòng)傳感器 | RHYT-8L 輸出4~20MA量程0-200um, 固定螺孔M10*1 |
| 一體化振動(dòng)傳感器 | RHYT-8L 輸出4~20MA量程0-200um, 固定螺孔M10*1 |

投標(biāo)截止及開標(biāo)時(shí)間
| 標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
|---|
| 標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
|---|
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 使用單位 | 需求備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30204780206036037 | 液位變送器 | YX-136 量程0-9米 供電12-36V,輸出4-20MA,精度0.5%FS | 臺(tái) | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904174138 | 油壓傳感器 | PT5400 S1/4 4-20ma 8.5-36DC 0-400bar 0-40mpa | 臺(tái) | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151091 | 油流傳感器 | HYSEN 510 3410-1400-A333Z 4-20ma | 臺(tái) | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904174139 | 遙控器 | T-P500 | 臺(tái) | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780808015003 | 一體式流量計(jì) | SLA5853S2GAB2C2A1 | 臺(tái) | 1 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780202005095 | 接近開關(guān) | E2E-X1R5F1-Z M8 | 個(gè) | 15 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780409002005 | 保險(xiǎn)管 | BGDP 5*20 3A | 個(gè) | 100 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780409002006 | 保險(xiǎn)管 | BGDP 5*20 | 個(gè) | 100 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780409002004 | 保險(xiǎn)管 | DMM-44/100-R 440mA 配福祿克萬(wàn)用表 | 個(gè) | 10 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780201151084 | 載限制器 | DDQZ-H10T-TJ(單梁) 2T-10T通用型 AC36V 岱 | 臺(tái) | 25 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780201151085 | 載限制器 | DDQZ-H32-TJ(單梁)16T-32T通用型 AC36V岱 | 臺(tái) | 2 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780305058003 | 壓力表彎 | dn15 材質(zhì):不銹鋼316 | 個(gè) | 10 | 煉鋼廠(熱軋) | |
| 30204780205009700 | 編碼器 | 8.5868.0002.C212.S003 包含插頭及聯(lián)軸器(庫(kù)伯勒) | 臺(tái) | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780801006070 | 流量計(jì) | AY-FM3000GM2FF1016NT (DN900 1.0MPA 0-6000m3/h 帶二次表、法蘭 雙頭螺栓、密封墊) | 根 | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290041 | 接近開關(guān) | BI10-M18-ADZ3X 兩線 常開 220V | 個(gè) | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201079019 | 聲光報(bào)警器 | DDKN-3276-SG46( 岱) | 臺(tái) | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201079019 | 聲光報(bào)警器 | DDKN-3276-SG46( 岱) | 臺(tái) | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151079 | 風(fēng)機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | RHYT-8L 量程0-100mm/s 輸出4-20mA 24VDC(一體式探頭) | 臺(tái) | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151081 | 電機(jī)振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | RHYT-8L 量程0-20mm/s 輸出4-20mA 24VDC(南京瑞恒) | 臺(tái) | 3 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151080 | 智能振動(dòng)監(jiān)控儀 | RHMS-778(南京瑞恒) | 臺(tái) | 2 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151082 | 振動(dòng)速度傳感器 | RHS-2-40mV/mm/s(南京瑞恒) | 個(gè) | 4 | 煉鐵廠 | |
| 30204780201151083 | 振動(dòng)速度傳感器 | RHS-2-20mV/mm/s(南京瑞恒) | 個(gè) | 4 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290046 | 接近傳感器 | BI10-M18-AP6X(圖爾克) | 臺(tái) | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290047 | 磁力傳感器 | DDQG-2256C-TJ | 臺(tái) | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780202290048 | 磁力傳感器卡子 | DDQG-2256C-K | 臺(tái) | 5 | 煉鐵廠 | |
| 30204780302077039 | 電磁閥 | VE20R-S RP 3/4〞 220V 25W | 個(gè) | 1 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904174136 | 紅外線激光電子尺 | GLM150C博世 | 臺(tái) | 1 | 燒結(jié)廠 | |
| 30204780904007153 | 電子數(shù)顯測(cè)距輪 | 德力西 電子數(shù)顯測(cè)距輪DRW-D1(大輪,周長(zhǎng)100cm) | 個(gè) | 1 | 燒結(jié)廠 | |
| 30204780302002056 | 電磁閥 | 4M210-08 | 臺(tái) | 10 | 煉鐵廠 | |
| 30204780904002563 | 無(wú)線工業(yè)遙控器 | F21-E1B TX S/N:C2062630,F(xiàn)21-E1 RX AC220V(50-60HZ) S/N:C1D639D7 | 套 | 2 | 天鐵熱軋 | |
| 30204780303057065 | 交流伺服驅(qū)動(dòng)器 | HSV-180UD-075(AC380v、23.58A)帶參數(shù)、邢臺(tái)三泰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 個(gè) | 1 | 運(yùn)輸部 | |
| 30204780904174133 | 手持式噪音測(cè)試儀 | 30-130dB | 臺(tái) | 1 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174135 | 接地釋放器 | SP-E1 | 臺(tái) | 3 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174114 | 轉(zhuǎn)速探頭 | C TYPE:G-065-05-01 無(wú)錫河埒 | 個(gè) | 4 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174115 | 轉(zhuǎn)速探頭 | SZCB-01-A01-B100-C00-D05 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 4 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174116 | 偏心探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174117 | 軸振動(dòng)探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 10 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174118 | 鍵相探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10-ZS 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174119 | 零轉(zhuǎn)速探頭 | WT0180-A07-B00-C05-D10-ZS 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174120 | 軸向位移探頭 | WT0110-A00-B00-C05-D10 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 4 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174121 | 脹差探頭 | WT0120-A00-B00-C05-D10 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174122 | 脹差探頭 | WT0360-A00-B00-C06-D10 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174123 | 延長(zhǎng)電纜 | WT0181-A80-B01 無(wú)錫厚德 | 根 | 10 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174124 | 延長(zhǎng)電纜 | WT0181-A80-B01-ZS 無(wú)錫厚德 | 根 | 4 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174125 | 偏心前置器 | WT0182-A90-B00-C00 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174126 | 軸振動(dòng)前置器 | WT0182-A90-B00-C00 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 10 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174127 | 鍵相前置器 | WT0182-A90-B00-C00-ZS 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174128 | 零轉(zhuǎn)速前置器 | WT0182-A90-B00-C00-ZS 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174129 | 軸向位移前置器 | WT0112-A90-B00-C00 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 4 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174130 | 脹差前置器 | WT0122-A90-B00-C00 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174131 | 脹差前置器 | WT0362-A90-B00-C00 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174132 | 熱膨脹傳感器 | TD-2-50 無(wú)錫厚德 | 個(gè) | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780505003033 | 兆歐表 | 北京遠(yuǎn)東電表廠 ZC-7 5000V | 塊 | 2 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780904174112 | 無(wú)線遠(yuǎn)傳RTU儀表箱 | 無(wú)線遠(yuǎn)傳RTU裝在儀表箱里 箱內(nèi)帶電源空開 帶24V電源模塊 帶接線端子板 RTU能接收流量計(jì)儀表信號(hào) 通過(guò)無(wú)線遠(yuǎn)程發(fā)射 在廠內(nèi)系統(tǒng)內(nèi)接收并上傳瞬時(shí) 累計(jì)等流量信號(hào)信號(hào)(采集數(shù)據(jù)模塊滿足組態(tài)王組態(tài)軟件數(shù)據(jù)要求) 預(yù)留二次表頭安裝位置 | 臺(tái) | 10 | 動(dòng)力廠 | |
| 30204780201002011 | 接近開關(guān) | RE100-B30H AC220-450V (上海睿) | 只 | 9 | 燒結(jié)廠 | |
| 30204780201151008 | 光電開關(guān) | E3F-DS300Y1 兩線制AC220 常開點(diǎn) | 只 | 10 | 崇利制鋼有限公司 | |
| 30204780205009708 | 電子編碼器 | GST-BMQ-2(需廠家安裝調(diào)試) | 塊 | 1 | 石灰石礦 | |
| 30204780807010003 | 音叉料位開關(guān) | 605、長(zhǎng)度100mm、電壓220V、溫度(-20-80) | 塊 | 2 | 石灰石礦 | |
| 30204780305039019 | 雙外絲直接 | G/M20*1.5 | 塊 | 60 | 石灰石礦 | |
| 30204780703010002 | 二氧化碳減壓器流量計(jì) | YQT-731LR | 個(gè) | 10 | 設(shè)備部 | |
| 30204780904174134 | 涂層測(cè)厚儀 | 德力西DTG D1 | 臺(tái) | 1 | 設(shè)備部 | |
| 30204780201151069 | 防爆聲光報(bào)警器 | ZXBJ-220 AC220V IP65 | 個(gè) | 12 | 焦化廠 | |
| 30204780305039018 | 壓力表彎 | 304不銹鋼 DN20 | 個(gè) | 20 | 焦化廠 | |
| 30204780806045070 | 液位控制繼電器 | YKJD24-600 電壓DC24V | 個(gè) | 8 | 焦化廠 | |
| 30204780301003096 | 閥門定位器 | 6DR5020-ONG01-OAA2 1W=4-20mA | 臺(tái) | 2 | 崇利制鋼有限公司 | |
| 30204780805001104 | 旋翼濕式水表 | LX00E DN100(含配對(duì)焊接法蘭) | 臺(tái) | 3 | 崇利制鋼有限公司 | |
| 30204780701068027 | 西門子顯示屏 | 7ML1930-1FJ/A5E01048834 | 塊 | 2 | 崇利制鋼有限公司 |

| 詢價(jià)單號(hào) | **** | 采購(gòu)方式 | 公開 |
| 采購(gòu)員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-09-01 21:53:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-09-03 21:53:00 |
| 一體化振動(dòng)傳感器 | RHYT-8L 輸出4~20MA量程0-200um, 固定螺孔M10*1 | 1 | 個(gè) | 2024-09-10 00:00:00 | |||
| 振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | RHMS-758G 雙通道 | 1 | 塊 | 2024-09-10 00:00:00 | |||
| 振動(dòng)速度傳感器 | RHS-2H 5~1000HZ 固定螺孔M10*1.5*10(深度) | 2 | 個(gè) | 2024-09-10 00:00:00 | |||
| 油火檢立管 | 長(zhǎng)度300mm(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 2 | 個(gè) | 2024-09-10 00:00:00 | |||
| 煤火檢立管 | 長(zhǎng)度400mm(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量) | 2 | 個(gè) | 2024-09-10 00:00:00 | |||
| 內(nèi)絲轉(zhuǎn)接頭 | 1寸內(nèi)絲轉(zhuǎn)接頭 | 4 | 個(gè) | 2024-09-10 00:00:00 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7376545位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-24 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):