


產(chǎn)品描述
330103-00-08-05-02-00振動探頭鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
330103-00-08-05-02-00振動探頭鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確

赤峰云銅有色金屬有限公司
物資公開競價采購公告
公告編號:202309SC180020
尊敬的供應(yīng)商:赤峰云銅有色金屬有限公司(以下簡稱“我公司”)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營安排,將在中銅陽光采購平臺面向社會對如下所需物資進(jìn)行公開競價采購,詢價單號:202309SC180020,誠邀廣大有合作意向的供應(yīng)商前來咨詢并參與報價,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、采購標(biāo)的
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 需求單位 | 交貨時間 | 備注 |
1 | 手電筒 | 手電筒 90745 | 件 | 12 | 設(shè)備能源部:12(設(shè)備能源部儀器儀表組:12) | 20230831 | . | ||
3 | 徑向振動變送器 | 徑向振動變送器 990 | 個 | 2 | 設(shè)備能源部:2(設(shè)備能源部儀器儀表組:2) | 20230831 | . | ||
4 | 延長電纜 | 延長電纜 3300XL 330130-045-02-008 | 件 | 2 | 設(shè)備能源部:2(設(shè)備能源部儀器儀表組:2) | 20230831 | . | ||
5 | 預(yù)混點 | 預(yù)混點 D25×L1200 | 件 | 4 | 設(shè)備能源部:4(設(shè)備能源部儀器儀表組:4) | 20230831 | . | ||
6 | 觸摸屏 | 觸摸屏 6AV6 648-0CC11-3AX0 7寸 | 件 | 1 | 設(shè)備能源部:1(設(shè)備能源部儀器儀表組:1) | 20230831 | . | ||
7 | 熱電阻 | 熱電阻 PK-5516-A3P2JM-650A500(F)-HL1 Pt100 L=650 DN25,PN1.6,RF HG/T20592 襯四氟 | 襯四氟 | 支 | 6 | 設(shè)備能源部:6(設(shè)備能源部儀器儀表組:6) | 20230831 | . | |
8 | 振動探頭 | 振動探頭 330103-00-08-05-02-00 8 L=500 | 件 | 2 | 設(shè)備能源部:2(設(shè)備能源部儀器儀表組:2) | 20230831 | . | ||
9 | 稱重傳感器 | 稱重傳感器 HBM C16AC3/40T | 個 | 4 | 設(shè)備能源部:4(設(shè)備能源部儀器儀表組:4) | 20230831 | . | ||
10 | 雷達(dá)液位計 | 雷達(dá)液位計 OPTIWAVE5400C | 件 | 2 | 設(shè)備能源部:2(設(shè)備能源部儀器儀表組:2) | 20230831 | . | ||
2 | 壓力變送器 | 壓力變送器 EJA110E-JFT5J-719DA | 壓力變送器 EJA110E-JFT5J-719DA | 件 | 4 | 設(shè)備能源部:2,設(shè)備能源部:2(設(shè)備能源部儀器儀表組:2,設(shè)備能源部儀器儀表組:2) | 20230831 | . |
您是第8290065位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: