


產(chǎn)品描述
CZJ-B4G-A02-B01-C01雙通道振動(dòng)監(jiān)視儀鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
CZJ-B4G-A02-B01-C01雙通道振動(dòng)監(jiān)視儀鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
雙通道振動(dòng)監(jiān)視儀\CZJ-B4G-A02-B01-C01量程0~200um
雙通道振動(dòng)監(jiān)視儀\CZJ-B4G-A02-B01-C01量程0~200um

采購(gòu)明細(xì)
1 | PH電極CPS11D-7BA21+CYK10\E+H |
2 | PH電極帶5m電極電纜/E+H |
3 | PH電極適用于PHG8206系列PH分析儀\0-14PH\脫硫廢水 |
4 | PH在線分析儀POLYMETRON 9100,Z-09135=A=0000 |
5 | 測(cè)振儀CZJ-B3型振動(dòng)烈度監(jiān)視儀 |
6 | 稱重控制儀SYDL-M C9000\DL9902J |
7 | 電導(dǎo)率變送器盤裝式,電池常數(shù)0.4 cm-1 |
8 | 多點(diǎn)巡檢儀XMD-2000/16通道RTD/0-200℃/0.5%FS |
9 | 工業(yè)電導(dǎo)率儀AX430/50001\AC220V\4-20mA |
10 | 雷達(dá)液位計(jì)MPS3200SB2X3BDMFB-BGCAAX/DC24V兩線制 |
11 | 膜盒壓力真空表量程-1~1KPa Y-100 |
12 | 熱導(dǎo)式流量計(jì)454FTB-16-HHT,265VAC/4-20mA/KURZ |
13 | 聲光電子蜂鳴器BC-8 |
14 | 雙金屬溫度表WSS-485/0-120℃/L=600/M16×1.5卡套螺紋 |
15 | 溫度控制器TC4S-14R\100…240VAC 5VA |
16 | 液位計(jì)PDS863WH-1DS12-A2DN-P-20SF1DB/G74/Z Z:不帶按鍵功能 |
17 | 液位計(jì)ULS81BXPY(DN150)6A3GMA\上儀 |
18 | 液位計(jì)PDS863WH-1DH12-A2DN-P-30HF1DD/G74/Z Z:不帶按鍵功能\PDS |
19 | 智能電導(dǎo)率儀GN-01/0-100mS/cm/4-20mA/AC220V |
20 | 智能數(shù)顯溫控儀WXDZB-228113\0℃-400℃\pt100 |
21 | 轉(zhuǎn)速表SZC-04FG/AC220V/4-20mA |
22 | 濁度儀傳感器適用于NT8000G濁度儀\0-2000NTU\脫硫廢水 |
23 | 氨氣探測(cè)器2015)DD0051BPFG343AJSC12P |
24 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)MT5000/0-2900mm/兩線制4-20mA |
25 | 工業(yè)用便攜式天然氣泄漏報(bào)警探測(cè)器ADKS-1EX 量程0ppm-100%LEL |
26 | 雙金屬溫度計(jì)WSS-481\0-100℃\φ6*610mm\M27*2 |
27 | 雙通道振動(dòng)監(jiān)視儀CZJ-B4G-A02-B01-C01量程0~200um |
28 | 萬(wàn)用表福祿克/FLUKE17B+ |
29 | 氧膜冒ppb級(jí)型號(hào):09185=A=3500\ |
30 | 氨氣探測(cè)報(bào)警器0-100ppm/24V三線制4-20mA現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警±3%FS |
31 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài)模擬指示儀/DQ6000A/ |
32 | 流量傳感器8025SIEMENS/230VAC6W出4-20mA/IP65 |
33 | 氣動(dòng)三聯(lián)件/品牌:亞德客 型號(hào):BC3000\壓力調(diào)節(jié):0.05-0.9Mpa品牌:亞德客 型號(hào):BC3000\壓力調(diào)節(jié):0.05-0.9Mpa |
34 | 賽德巴流量計(jì)度/川儀 |
35 | 射頻導(dǎo)納料位計(jì)L2000-220VAC\1200mm\1″\IP65 |
36 | 純水PH電極純水PH電極Z08362=A=2000/HACH |
37 | 電解質(zhì)測(cè)溫儀\JW-202型,精度≦1°C,量程0-1000°C電解質(zhì)測(cè)溫儀\JW-202型,精度≦1°C,量程0-1000°C |
38 | 智能傳感器儀表SD8-IRC10B/C 輸入信號(hào):4-20MA /0-10V/電源電壓:AC/DC:100-240V/精度:±0.5% |
39 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)LZT\M-6\0-3.0L/min\氣體 |
40 | 超聲波液位計(jì)AW-L10RCC2XXXB00PCMG/4~20mA/10m |
41 | 水溫顯示儀SWP-C40 精度:0.5%/4-20MA/0-1000/AC:220V/50HZ |
42 | 光纖收發(fā)器netLINK\htb-1100s-25km\百兆雙纖單模光電轉(zhuǎn)換器 |
43 | 溫控儀XMTD-5512/Pt100/0-400℃/72×72×91mm |
44 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài)智能操控儀KWS-XS-5803\電壓:DC110V |
45 | 差壓表YC-150/0-100KPa/1MPa/M20*1.5/間距50mm |
46 | 耐磨熱電阻WZPKL-1320AH3M500(CYT301)400AM27川儀 |
47 | AiRTAC亞德客氣動(dòng)三聯(lián)件/AC2000(包括油水分離器、調(diào)壓閥、油霧器亞德客AC2000(包括油水分離器、調(diào)壓閥、油霧器 |
48 | 萬(wàn)用表VC980+ |
49 | 手持式測(cè)溫槍\品牌:Raytek雷泰\MT6CH\測(cè)溫范圍:-30-500℃ |
50 | PH變送器MR0005/4-20mA/220VAC |
51 | 差壓變送器PDS843HH-1FS01-A1DA/G61\0-1MPa\ |
52 | 隔膜壓力變送器0-1.0MPa\DN40法蘭安裝\兩線制4-20mA\0.5級(jí) |
53 | 絕對(duì)壓力變送器PDS803AH-1BG0/絕壓1~100KPa/G1/2 |
54 | 壓力變送器PDS803GH-1DS4/0-1.6MPa/1/2NPT外螺紋/ |
55 | 真空變送器PDS803AH-1DS1-A1DA |
56 | 壓力變送器PDS803GH-1BS1-A1DA/0-16KPa/M20×1.5 |
57 | 差壓變送器PDS843MH-1DS21-A1DA/±10KPa |
58 | 壓力變送器PDS453H-1ESO/-60KPA-60KPA/42MPa |
59 | 壓力變送器PDS843LH-1CS01-A1DA/±1KPa |
60 | PH電極電纜適合電極PH電極/Z08362=A=2000\3米 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7407193位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):