


產(chǎn)品描述
AR-63A一體式測(cè)振儀鴻泰產(chǎn)品性價(jià)比好
AR-63A一體式測(cè)振儀鴻泰產(chǎn)品性價(jià)比好

報(bào)價(jià)物資明細(xì):
?標(biāo)段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | (略) 門 | 成交數(shù)量 | 中標(biāo)供應(yīng)商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 無(wú)功功率變送器 | YZ-222D | 輸入AC100V 輸出4-12-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 無(wú)功功率變送器 | YZ-222D | 輸入AC100V 1A 輸出4-12-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 有功功率變送器 | YZ-211D | 輸入AC100V 1A 輸出4-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 有功功率變送器 | YZ-211D | 輸入100V 輸出4-20mADC 電源AC220V | 20 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班20.電力電氣+電子間變送器屏; | 20 | 哈 (略) |
| *** | 電壓變送器 | YZ-311D | 電源:DC220V 輸入AC0-500V 輸出DC4-20mA | 10 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 電壓變送器 | YZ-512D | 電源:AC220V 輸入AC0-500V 輸出DC4-20mA | 10 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 功率因數(shù)變送器 | YZ-711D | 電源AC220V 輸入100V (0.5C-1-0.5L)輸出DC4-20mA | 10 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 頻率變送器 | YZ-421D | 輸入45Hz-55Hz 輸出DC4-20mA AC220V | 5 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班5.電力電氣+電子間變送器屏; | 5 | 哈 (略) |
| *** | 交流電壓變送器 | YZ-121D | 電源AC/DC220V 輸入AC0-120V 輸出DC4-20mA | 10 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -電氣班10.電力電氣+就地控制柜用; | 10 | 哈 (略) |
| *** | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GAH-20ST(380V)/300Nm | 1 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -熱控班1.電力熱控+磨煤機(jī)密封風(fēng); | 1 | 上海祝 (略) | |
| *** | 氧化鋯探頭內(nèi)芯總成 | LONOXT-INN-1PC | 4 | 支 | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -熱控班4.電力熱控+氧化鋯; | 4 | 深 (略) | |
| *** | 水平旋翼式冷水表 | LX5E | 0-1.6MPa 計(jì)量等級(jí)A級(jí) | 30 | 臺(tái) | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直30.炭后勤+職工宿舍損壞換; | 30 | 烏魯木齊 (略) |
| *** | 水平旋翼式冷水表 | LXS-20E | 0-1.6MPa 計(jì)量等級(jí)A級(jí) | 50 | 臺(tái) | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直50.炭后勤+職工宿舍損壞換; | 50 | 烏魯木齊 (略) |
| *** | 單相電子式電能表 | DDS188 5(20)A | 有功精度1級(jí) | 50 | 臺(tái) | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直50.炭后勤+職工宿舍損壞換; | 50 | (略) |
| *** | 紅外線測(cè)溫儀 | Fluke566 | 測(cè)量范圍-40℃-650℃ | 25 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織:(09月) (略) (略) _運(yùn)行二班5. 燃運(yùn)+設(shè)備巡檢溫度測(cè)量;, (略) (略) 庫(kù)存組織:(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直20.成一+崗位點(diǎn)巡檢; | 25 | 南京樂(lè) (略) |
| *** | 智能變送器 | NA1000FD | RS485總線型 SF6:0-1500PPM | 17 | 個(gè) | (略) 鋁廠庫(kù)存組織(09月) (略) (略) _整流檢修班17.動(dòng)力+400KA、50 (略) ; | 17 | (略) |
| *** | 智能變送器 | NA1000FD | RS485總線型 O2:0-25% | 7 | 個(gè) | (略) 鋁廠庫(kù)存組織(09月) (略) (略) _整流檢修班7.動(dòng)力+400KA水風(fēng)冷間; | 7 | (略) |
| *** | 膜盒壓力表 | 精度等級(jí)2.5 | YE100T -40-0KPa | 5 | 只 | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直5.成一+收塵管道安裝; | 5 | 新疆 (略) |
| *** | 膜盒壓力表 | YE100 0-160KPa M20×1.5 | 4 | 只 | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直4.成一+燃?xì)忮仩t; | 4 | 新疆 (略) | |
| *** | 四合一氣體檢測(cè)儀 | ADKS-4 | 測(cè)量氣體氧氣0-30%VOL 可燃?xì)怏w0-100%LEL 0-5000ppm 0-5000ppm 顯示誤差≤士3%FS 鋰電池DC3.7V/2000mAh | 5 | 臺(tái) | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直5. (略) +日常檢修用; | 5 | 新疆 (略) |
| *** | 變頻器 | CIMR-AB4A0072AAA | 1 | 臺(tái) | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆 (略) _隊(duì)直1.煅燒+抓斗行車大車行走; | 1 | 洛陽(yáng)瑞 (略) | |
| *** | 變頻器 | FRN160G1S-4C | 1 | 臺(tái) | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直1.成二+C3風(fēng)機(jī)用; | 1 | 洛陽(yáng)瑞 (略) | |
| *** | 聯(lián)分析儀 | AC220V 功率5W 測(cè)量范圍0-100μg/L 誤差±2%FS | BT99-N2H4 | 1 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(08月) (略) - (略) -檢修班1.化水+水質(zhì)分析用; | 1 | 洛陽(yáng)瑞 (略) |
| *** | 鈉離子分析儀 | AC220V 功率10W 測(cè)量范圍[Na+](濃度值)23g/L-0.023ug/L 溫度0-60℃ 準(zhǔn)確度:[Na+](濃度值) 校準(zhǔn)后讀數(shù)值的±3% 溫度±3℃ | BT-2003 | 1 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -檢修班1.化水+水質(zhì)分析用。; | 1 | 洛陽(yáng)瑞 (略) |
| *** | 雙支熱電阻 | P2N-230-(K) | L=350×200mm Φ16 -20-450℃ M33×2 材質(zhì)304不銹鋼 精度A級(jí) | 20 | 支 | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -熱控班20.電力熱控+磨煤機(jī)分離器+#2機(jī)組大修; | 20 | 新疆 (略) |
| *** | 膜盒壓力表 | 精度等級(jí)2.5 | YE150 0-60KPa | 6 | 只 | (略) (略) 庫(kù)存組織(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直6.成一+RTO 收塵系統(tǒng); | 6 | 新疆 (略) |
| *** | 用壓力表 | 精度等級(jí)1.6 | YA100 0-6MPa | 10 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) - (略) -熱控班10.電力熱控+化水加藥泵; | 10 | 新疆 (略) |
| *** | 一體式測(cè)振儀 | AR-63A | 速度范圍0.1- *** mm/s 位移范圍0.001-1.99mm | 4 | 臺(tái) | (略) 電廠庫(kù)存組織(09月) (略) (略) _運(yùn)行二班4.燃運(yùn)+設(shè)備巡檢振動(dòng)測(cè)量; | 4 | 西安圣光 (略) |
| *** | 四合一氣體檢測(cè)儀 | BH-4 | 測(cè)量范圍可燃?xì)怏w0-100%LEL 分辨率1%LEL 氧氣0-30%VOL 分辨率0.1%VOL 0-1000ppm 分辨率1ppm 0-100ppm 分辨率1ppm 鋰電池DC3.7V/1800mAh | 6 | 臺(tái) | (略) (略) 庫(kù)存組織:(09月)新疆炭 (略) _隊(duì)直4.成二+有限空間作業(yè);, (略) 鋁廠庫(kù)存組織:(09月) (略) (略) _整流檢修班2.動(dòng)力+日常檢修; | 6 | 西安圣光 (略) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8301591位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-19 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):