


產(chǎn)品描述
H1-AI1-C0CC安全柵鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
H1-AI1-C0CC安全柵鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
| 安全柵、隔離器、溫度變送器 | H1-AI1-C0CC,模擬量輸入,1進(jìn)2出,其他, |
| 安全柵、隔離器、溫度變送器 | H1-AI1-C0CC,模擬量輸入,1進(jìn)2出,其他, |
| 安全柵、隔離器、溫度變送器 | H1-AI1-C0CC,模擬量輸入,1進(jìn)2出,其他, |

| 詢價(jià)單號(hào) | RA23092501861 | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2023-10-08 16:35:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2023-10-09 16:35:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111101040016 | 雷達(dá)料位計(jì) | ULM-11A1 DC24V 測(cè)量量程:0-13m 4線制 | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 110108010326 | 石英管式液位計(jì) | B49F 中心距:600mm,工作壓力:2.5Mpa,進(jìn)出口閥門:DN20,PN25,介質(zhì):水,溫度:360℃ | 2 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101080652 | 數(shù)顯儀 | 類型:智能數(shù)顯儀,工作電壓:DC24V,輸入類型:全輸入輸出類型:4-20mA HART, | 6 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | 尺寸96*48,上上下下限報(bào)警 | |
| 111101080657 | 數(shù)顯儀 | 類型:有功功率表,型號(hào):CD194P-1K1,工作電壓:AC220V,輸出類型:4~20mA, | 2 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101080295 | 數(shù)顯儀 | 數(shù)顯表,TDS501000EASCK1 0-800℃, | 2 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 110121071060 | 數(shù)字式溫度顯示調(diào)節(jié)儀 | XMT-122,-200~500℃,Pt100 | 1 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101010386 | 溫度控制器 | K6CTS-002-0A0-001 0-500℃ | 5 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111203040194 | 遙控器 | 型號(hào):ZART8LS/DR,按鍵:8個(gè)兩檔位按鍵,帶急停按鈕,電池:3節(jié)7#干電池,射頻范圍:2405-2480MHz,防護(hù)等級(jí):IP65,工作溫度:﹣20℃~55℃ | 3 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 施耐德、要求發(fā)貨前與一一配套 | |
| 111203040195 | 遙控器 | 型號(hào):ZARB10WSP,繼電器:10個(gè),帶1.5米預(yù)接線,較大負(fù)載:10A,250Vac,輸入電壓:48-230Vac,射頻范圍:2405-2480MHz,天線:內(nèi)置天線,防護(hù)等級(jí):IP66,工作溫度:﹣20oC ~ 55oC | 3 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 施耐德、要求發(fā)貨前與一一配套 | |
| 100305040004 | 軸振動(dòng)傳感器 | KM102-2122 KM102-2122 | 2 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 量程0-20mm/s | |
| 111102990083 | 轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x表 | 磁電轉(zhuǎn)速傳感器,XS12JK-3P/Y | 2 | 臺(tái) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101085859 | 安全柵、隔離器、溫度變送器 | H1-AI1-C0CC,模擬量輸入,1進(jìn)2出,其他, | 20 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101080252 | 安全柵、隔離器、溫度變送器 | SWP-201DL-21, | 3 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101041781 | 超聲波液位計(jì) | JDULP-060YMNED;輸出信號(hào)4~20mA;測(cè)量范圍0~6m;供電DC24V; | 1 | 個(gè) | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 110108010327 | 磁浮液位計(jì) | MTUHZ-53 L=800,DN25,工作溫度0-150℃,工作壓力0-0.5MPA,遠(yuǎn)傳4-20mA | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101041829 | 浮球式液位計(jì) | 測(cè)量范圍:L≤700mm,規(guī)格型號(hào):耐腐蝕,帶現(xiàn)場(chǎng)顯示,配專用支架連接,壓力等級(jí):0—2.5MPa,輸出信號(hào):4-20ma HART,供給電源:24VDC | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | 介質(zhì)為油污水 | |
| 111102990268 | 控制模塊 | 型號(hào)RPC-101H,規(guī)格:輸入輸出4-20mA,電壓:220VAC,適配381RC-60執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 2 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 | ||
| 111101080619 | 控制儀 | 雙回路數(shù)字顯示控制儀,WP-D923-022-1212-2H2H,工作電壓220V,輸出類型0-150℃,輸入類型0-150℃,精度0.5% | 1 | 只 | 2023-11-10 00:00:00 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8197635位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-11 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):