


產(chǎn)品描述
330100-50-00本特利前置器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
330100-50-00本特利前置器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 2 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #2機(jī)#6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 3 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 4 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #2機(jī)#6~7瓦軸承振動(dòng) |
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 2 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #2機(jī)#6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 3 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 4 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #2機(jī)#6~7瓦軸承振動(dòng) |
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 2 | 本特利傳感器|330103-05-13-10-02-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #2機(jī)#6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 3 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #6~7瓦軸承振動(dòng) |
| 4 | 本特利前置器|330100-50-00 本特利|無(wú)|無(wú) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-10-15 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠有限公司 | 南海發(fā)電一廠有限公司 | #2機(jī)#6~7瓦軸承振動(dòng) |
1.振動(dòng)探頭330106-05-30-10-02-00
2.延長(zhǎng)線330130-040-00-00
3.位移探頭330103-00-05-05-02-CN
4.延長(zhǎng)線330130-045-00-CN
5.探頭330103-00-10-10-02-05
6.延長(zhǎng)線330130-040-00-05
7.探頭330103-00-10-10-02-05
8.振動(dòng)探頭330106-05-30-15-02-CN
9.延長(zhǎng)線330130-075-00-CN
10.延長(zhǎng)線330130-045-00-CN
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8290088位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):