


產(chǎn)品描述
ZWZDH溫度變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
ZWZDH溫度變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
數(shù)顯溫度變送器,操作方便,輸出可選配模擬量4-20mA或PNP開關(guān)量,尺寸支持定制#支持定制各種款式及尺寸
數(shù)顯溫度變送器,操作方便,輸出可選配模擬量4-20mA或PNP開關(guān)量,尺寸支持定制#支持定制各種款式及尺寸
數(shù)顯溫度變送器,操作方便,輸出可選配模擬量4-20mA或PNP開關(guān)量,尺寸支持定制#支持定制各種款式及尺寸

詢價(jià)內(nèi)容:
1 | 名稱 | 品牌/型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 液相色譜儀 | 安捷倫1260II | 臺(tái) | 3 |
2 | 氣相色譜儀 | 安捷倫7890、GC2020 | 臺(tái) | 4 |
3 | 電子天平(萬分之一) | 奧豪斯/AR224CN(萬分之一) | 臺(tái) | 3 |
4 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 上海新苗/DHG-9143BS-III | 臺(tái) | 3 |
5 | 馬沸爐 | 上海錦屏/SX2-2.5-10 | 臺(tái) | 2 |
6 | PH計(jì) | 奧豪斯/ST2100/F | 個(gè) | 2 |
7 | 高壓滅菌鍋 | 立式LDZX-50KBS | 個(gè) | 2 |
8 | 生化培養(yǎng)箱 | 上海新苗/SPX-80BSH-II | 臺(tái) | 4 |
9 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | 個(gè) | 2 |
10 | 架盤天平 | JYT-1 | 臺(tái) | 3 |
11 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 上海新苗/MJ-160BSH-II | 臺(tái) | 1 |
12 | 水浴鍋 | 常州國(guó)華/HH-4 | 個(gè) | 3 |
13 | 可見分光光度計(jì) | 721W | 個(gè) | 1 |
14 | 電子臺(tái)秤 | TCS—100型 | 臺(tái) | 3 |
15 | 臺(tái)秤 | TGT—500型 | 臺(tái) | 3 |
16 | 砝碼 | (50~5)g | 套 | 1 |
17 | 砝碼 | 200g~10mg | 套 | 1 |
18 | 壓力變送器 | ROSEMOUNT | 個(gè) | 12 |
19 | 溫度變送器 | ZWZDH | 個(gè) | 12 |
20 | 壓差計(jì) | 0-60pa | 個(gè) | 20 |
21 | 溫濕度表 | WSB-A1 | 個(gè) | 30 |
22 | 熔點(diǎn)儀 | YRT-3 | 個(gè) | 1 |
23 | 紅外 | FRIR-650 | 臺(tái) | 1 |
24 | 電子天平(十萬分之一) | AUW120D | 臺(tái) | 1 |
25 | 生物安全柜 | BSC-1100IIB2-X | 臺(tái) | 1 |
26 | 凈化工作臺(tái) | BBS-DDC | 臺(tái) | 1 |
27 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 江蘇蘇凈/CLJ-D | 個(gè) | 1 |
28 | 照度計(jì) | 欣寶/Lx1010B | 個(gè) | 1 |
29 | 微環(huán)境檢測(cè)儀 | 江蘇蘇凈/WH-1 | 個(gè) | 1 |
30 | 臭氧濃度檢測(cè)器 | 新利安/XLA-BX-O3 | 個(gè) | 1 |
31 | 風(fēng)速儀 | 江蘇蘇凈/QDF-6 | 個(gè) | 1 |
32 | 藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | LRH-150-YG | 臺(tái) | 2 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8197641位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-11 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):