


產(chǎn)品描述
CYB4210-352B壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
CYB4210-352B壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
采購品信息
| 序號(hào) | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防爆電動(dòng)機(jī) YB3-63M2-4-0.18kW | 臺(tái) | |
| 2 | 筒 50W | 只 | |
| 3 | 銅塑線 1*1.76 -2.5mm2 | 米 | |
| 4 | 電磁脈沖閥膜片 DMF-Z-40S | 只 | |
| 5 | 工業(yè)吸塵器 BF502 2000W 潔霸 | 個(gè) | |
| 6 | 壓力變送器 CYB4210-352B | 只 | |
| 7 | 主控板 ZX7-800 | 塊 | |
| 8 | 熔芯 RT14-20 6A 10×38 | 只 | |
| 9 | 防爆插座 五孔 10A | 只 | |
| 10 | 三開關(guān) AP86R 12-10 | 只 | |
| 11 | 熔芯 RT14-20 5A 10×38 | 只 |

1 產(chǎn)品簡介
CYB4200系列壓力變送器是一種棒狀小外形壓力變送器。***高可靠硅壓阻壓力傳感器等作為 敏感核心,經(jīng)過溫度補(bǔ)償、數(shù)字電路修正和信號(hào)調(diào)理,輸出標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)應(yīng)用和組網(wǎng)信號(hào)。每型產(chǎn)品都經(jīng) 過精心設(shè)計(jì)、元器件篩選、工藝驗(yàn)證固化、循環(huán)加載去應(yīng)力、老煉、環(huán)境模擬測試等過程,保障每只產(chǎn) 品***。
2 產(chǎn)品特點(diǎn)
◆體積精巧、便于安裝 ◆全量程覆蓋 ◆高穩(wěn)定、低漂移
◆多種結(jié)構(gòu)供選擇 ◆可應(yīng)用于各種工業(yè)場合,通用性強(qiáng)
3 主要用途
CYB4200系列壓力變送器以其優(yōu)良的準(zhǔn)確度和可靠性,***應(yīng)用于各類壓力測量用戶。尤其在 煤礦、油田、化工、民爆、環(huán)保、醫(yī)藥、水務(wù)、航運(yùn)等行業(yè),華天品牌壓力變送器已得到了客戶的*** 認(rèn)可。
4 技術(shù)指標(biāo)
量程 | MPa | -0 1MPa…0kPa~10kPa…100MPa | |
壓力形式 | G、A、 S | ||
輸出信號(hào) (mA) | 4~20 | ||
0~5V(0~10)三線制 | |||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.1 (定制) | 0.25 | 0.5 |
非線性 (FS%) | ≤0 1 | ≤0 2 | ≤0 4 |
遲滯、重復(fù)性 (FS%) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 |
零點(diǎn)及靈敏度溫度漂移 (%FS/℃) | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.05 |
長期穩(wěn)定性(%FS/年) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 |
工作電壓 (VDC) | +15~+30 (標(biāo)定值為+24) | ||
輸出信號(hào) | 4mA~20mA) 、 0~10V | ||
補(bǔ)償溫度 (℃) | 0~+50 (≤200kPa) ,-10℃~70℃ (>200kPa) | ||
工作溫度 (℃) | -40~+85 | ||
過載能力 (%) | ≤200 ( < 10MPa ) ; ≤ 150 ( ≥100MPa) | ||
負(fù)載電阻 ( Ω ) | R= (U-12.5) /0.02-RD 其中:U為電源電壓 RD為電纜內(nèi)阻 | ||
響應(yīng)時(shí)間 (10%~) ms | ≤1 | ||
測量介質(zhì) | 與304、316L或陶瓷兼容的流體 | ||
膜片材料 | 316L、鈦合金或陶瓷可選 | ||
殼體材料 | 304、 316L | ||
接口 | 304、316L可選 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 (IP68可定制) |
您是第8288616位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):