


產(chǎn)品描述
HSTL-TTC溫度變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
HSTL-TTC溫度變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°
溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150°

| 序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 減壓器 YQE-03 | 個(gè) | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 壓力表開關(guān) KF-L8/14E | 個(gè) | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | M14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 熱電偶 WRN-131 L=700 φ=20 K分度 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | 測(cè)溫范圍:0-1200℃,316L不銹鋼外管 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 壓簧電熱偶 K-WRNT-02 | 根 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 溫度變送器 HSTL-TTC PT100,0-150° | 個(gè) | 4.0 | 0.13 | 2023-11-30 | PT100 量程0-150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | THFU16TR11CN10R25 | 臺(tái) | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 電子排水器 0KY-A 分體式AC220V 管徑DN25 | 套 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 電子排水器 0KY-A 分體式AC220V 管徑DN25 | 套 | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥 JGLT10-60J-MF5-16A DN80 | 臺(tái) | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 紅外線測(cè)溫儀 CENTER-350 | 臺(tái) | 3.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 電位儀 ORP8150 | 只 | 4.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 紅外線測(cè)溫儀 CENTER/0~1500℃ | 臺(tái) | 2.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 氧氣減壓器 YQY-08-VI | 套 | 10.0 | 0.13 | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7468349位訪客
版權(quán)所有 ©2026-01-06 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):