


產(chǎn)品描述
802CN振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
802CN振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
振動(dòng)傳感器|802CN||
振動(dòng)傳感器|802CN||
振動(dòng)傳感器|802CN||

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戶內(nèi)電纜終端|NRSY-0.6/1-3?95DL/T413|| | 50 | 組 | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 2 | 戶內(nèi)電纜終端|NRSY-1-4?150-240DL/T413|| | 50 | 組 | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 3 | 戶內(nèi)電纜終端|NRSY-1-4?25-50DL/T413|| | 50 | 組 | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 4 | 戶內(nèi)電纜終端|NRSY-1-4?70~120DL/T413|| | 50 | 組 | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 5 | 接線端子|C45-10GB/T *** || | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 6 | 接線端子|C45-16GB/T *** || | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 7 | 振動(dòng)測量分析儀|VM-63A|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 8 | PVC線槽板|H15×W30塑料含配件JB/T9660|| | 20 | 根 | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 9 | 耐火電纜槽盒|100*100|Q345B| | 100 | 米 | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 10 | 耐火電纜槽盒|200*100*1.5|Q235B| | 100 | 米 | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) | |
| 11 | 振動(dòng)傳感器|802CN|| | 15 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-18 | 河北省,張家口市,宣化區(qū)河子西鄉(xiāng)朱家莊 (略) (略) | 大唐 (略) (略) |
您是第8290004位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: