


產(chǎn)品描述
TM0180-07-00-08-10-02軸振動探頭派力斯產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
TM0180-07-00-08-10-02軸振動探頭派力斯產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格

天方制劑分廠和原料藥分廠備品備件采購項目2023年10月標(biāo)段十儀表類報價表-采購公告
項目編號: CG2023110200907
采購商: 天方有限公司
發(fā)布時間: 2023-11-02 20:52:42
項目狀態(tài): 進行中
| 序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 管線 | 賽默飛 U3000-4號管線型號6040.2375 | 根 |
| 2 | 管線 | 貨號:5500-1193 | 個 |
| 3 | 旋翼式冷水表 | LXS-25 | 塊 |
| 4 | PH電 | CPS11D-7BA21(PH:0-14,TP:0-135℃,PP:0.8-17bar(abs) | 支 |
| 5 | 防爆數(shù)顯表 | PT100 0-150℃ 外絲接口M27*2,探針直徑10mm*長200mm,內(nèi)置鋰電池DC2*1.5 | 塊 |
| 6 | 壓力變送器 | 型號:PD-300W(供電24V DC 輸出4-20ma量程0-0.4Mpa IP65精度0.25%) | 個 |
| 7 | 壓力變送器 | 型號:PD-300W(供電24V DC 輸出4-20ma量程0-0.6Mpa IP65精度0.25%) | 個 |
| 8 | PH復(fù)合電 | PB-10 | 支 |
| 9 | 微壓差計 | (0-60)Pa | 塊 |
| 10 | 防爆現(xiàn)場顯示一體化溫度計 | A級 L=1250mm | 個 |
| 11 | 防爆數(shù)顯溫度計 | 保護管Φ16mm外襯PTFE,電池供電,插入深度1500mm | 根 |
| 12 | PLC模塊 | IPS01 | 塊 |
| 13 | PLC模塊 | AD041 | 塊 |
| 14 | PLC模塊 | OC222 | 塊 |
| 15 | 普洛菲斯觸摸屏 | AST3501W-T1-D24帶控制程序 | 塊 |
| 16 | CPU | 歐姆龍CQM1H-CPU21帶控制程序 | 臺 |
| 17 | 軸位移探頭 | TM0180-07-00-05-10-02 | 只 |
| 18 | 軸振動探頭 | TM0180-07-00-08-10-02 | 只 |
| 19 | 壓力控制器 | PKC0.25MPA | 只 |
| 20 | 智能網(wǎng)路測線儀 | DL8401 | 只 |
| 21 | 網(wǎng)線壓線鉗 | NW168 | 只 |
| 22 | 焊臺 | 8786D | 只 |
| 23 | 氟用真空壓力表 | Y100 -0.1--2.5MPA | 套 |
| 24 | 不銹鋼壓力表 | Y-100 0-1.0MPa | 塊 |
| 25 | PH復(fù)合電 | PB-10 | 支 |
| 26 | 不銹鋼 | UHZ L=3200 304材質(zhì) 通徑DN15 | 個 |
| 27 | 一體化溫度變送器 | PTH—150(新華醫(yī)療) | 個 |
| 28 | 不銹鋼壓力表 | Y100 0-1.0MPa | 臺 |
| 29 | 秒表 | 只 | |
| 30 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計 | LZB-4F 2.5-25升/小時 | 個 |
| 31 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計 | LZB-4F 1.6-16升/小時 | 個 |
| 32 | 渦街流量計 | 防爆防腐型渦街流量計 一臺垂直安裝,一臺水平 ;分體安裝,傳感器及轉(zhuǎn)換器都防爆防腐,能夠顯示瞬間流量和累計流量,供電DV24V(廠家提供配套DC24V開關(guān)電源),10米線,提供與管道連接的配套安裝法蘭、螺栓螺母及墊子DN50接口,準(zhǔn)確度等級都是1級,水平安裝的耐50℃高溫。工作壓力≤0.3Mpa,大流量20m3/h,正常流量10m3/h(管道材質(zhì):316L,壓力等級:PN10)防爆等級:Exd ⅡBT4 Gb | 個 |
| 33 | 酸度計電 | PY-P11 | 塊 |
| 34 | 接近開關(guān) | D4NA-412G 歐姆龍(30mm) | 套 |
| 35 | 投入式液位變送器水位計 | 耐酸堿高溫4-20mA輸出,量程0-3米(二期) | 個 |
| 36 | 留點溫度計 | 0-150℃ | 只 |
| 37 | 零度恒溫器 | PR540L | 臺 |
| 38 | 不銹鋼 | DN25 L=3米 | 塊 |
| 39 | 分析儀 | p860 5N | 臺 |
| 40 | 溫度計 | WTZ-280 | 個 |
| 41 | 軸向雙金屬溫度計 | 長20cm | 個 |
| 42 | 精密壓力表 | YB-150,0.4級,0-6MPa | 塊 |
| 43 | 精密壓力表 | YB-150,0.4級,0-25MPa | 塊 |
| 44 | 精密壓力表 | YB-150,0.4級,0-16MPa | 塊 |
| 45 | 精密壓力表 | YB-150,0.4級,0-10MPa | 塊 |
| 46 | 精密壓力表 | YB-150,0.4級,0-0.25MPa | 塊 |
| 47 | 液體濾芯 | 20英寸226接口平頭0.22 | 支 |
| 48 | 雷達液位計 | 檢測范圍:0-3米,精度:±1mm;連接法蘭:DN100 PN16 | 套 |
您是第8288720位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: