


產(chǎn)品描述
330106-05-30-10-02-00振動(dòng)探頭本特利產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
330106-05-30-10-02-00振動(dòng)探頭本特利產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格

本特利軸位移探頭330106-05-30-10-02-00
本特利內(nèi)華達(dá)Seismoprobe速度傳感器系統(tǒng)設(shè)計(jì)用于測量(相對于自由空間)軸承箱,套管或結(jié)構(gòu)振動(dòng)。雙線系統(tǒng)由換能器和適當(dāng)?shù)碾娎|組成。
Seismoprobe系列速度傳感器采用雙線設(shè)計(jì),采用動(dòng)圈技術(shù),并提供與傳感器振動(dòng)速度成正比的電壓輸出。不像固態(tài)速度傳感器(這是固有的
帶嵌入式集成電子元件的加速度傳感器),動(dòng)圈式傳感器沖擊或脈沖激勵(lì)的敏感度較低,并且可以作為某些應(yīng)用的理想選擇。另外,由于它們不需要外部電源,便于便攜式測量應(yīng)用。
注意:對于大多數(shù)安裝,本特利內(nèi)華達(dá)的Velomitor *速度傳感器系列采用固態(tài)技術(shù),可為套管速度測量應(yīng)用提供高的性能和性。
美國BENTLY 3300 XL 11 mm電渦流傳感器系統(tǒng)
美國BENTLY 3300XL 11mm這種電渦流傳感器系統(tǒng)專門用于當(dāng)我們8 mm傳感器的80 mil (2 mm)線性范圍不能滿足要求時(shí)的場合。11 mm電渦流傳感器系統(tǒng)提供**180 mils (4 mm)的線性范圍和100 mV/mil的輸出, 主要用于要求大線性范圍的軸向(測向)位移、轉(zhuǎn)速、差脹以及往復(fù)式壓縮機(jī)活塞桿位置(下落)測量。有多種螺紋尺寸、探頭配置和安裝附件可供選擇。
美國BENTLY 3300 5 mm / 8 mm電渦流傳感器系統(tǒng))
美國BENTLY 3300 5/8mm這種電渦流傳感器系統(tǒng)是我們的3300 XL 8 mm系統(tǒng)的代產(chǎn)品, 我們*在所有新的和備件應(yīng)用中使用3300 XL 8 mm系統(tǒng)。8 mm XL探頭、電纜和前置器和舊的3300系列產(chǎn)品具有互換性。 當(dāng)8 mm探頭的端部直徑和相應(yīng)的螺紋尺寸不適用時(shí), 也可以使用5 mm探頭。有多種螺紋尺寸、探頭配置和安裝附件可供選擇。
美國BENTLY 3300 XL NSv電渦流傳感器系統(tǒng)
美國BENTLY 3300XL NSv這種電渦流傳感器系統(tǒng)具有5mm端部直徑和60 mils (1.5 mm)的性范圍,適用于被測靶面區(qū)域小、側(cè)視或沉孔間隙減小以及其它限制使用我們標(biāo)準(zhǔn)的5 mm / 8 mm電渦流傳感器的情況。
美國BENTLY 3300 16 mm高溫電渦流傳感器系統(tǒng)
美國BENTLY 3300 16mm這種電渦流傳感器系統(tǒng)用于*高350° C (662° F)的高溫環(huán)境, 如溫度過我們標(biāo)準(zhǔn)電渦流探頭和電纜能夠承受的限的某些燃?xì)夂驼羝啓C(jī)應(yīng)用。 高溫傳感器系統(tǒng)探頭端部直徑為16 mm,提供**160 mils (4 mm)的線性范圍。
| 詢價(jià)單號(hào) | XJ2402231609 | 采購方式 | 公開 |
| 采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
| 報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-03-10 17:00:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-03-11 14:00:00 |
| 物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10391213 | 其他計(jì)算機(jī)配件 | 散熱風(fēng)扇 DELTA FFB0412VHN-F00物料長描述:散熱風(fēng)扇 DELTA FFB0412VHN-F00技術(shù)參數(shù):DC12V 0.24A 三線制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):QB/T 5262-2018 | 20 | 個(gè) | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0008081 | 顯示控制器 | XST/B-F1IT3A1V0物料長描述:無外供電源技術(shù)參數(shù):220vac供電,24vDC電源,4-20mA輸入輸出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20507-2014 | 2 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10234684 | 普通調(diào)節(jié)器 | 數(shù)顯調(diào)節(jié)儀 XMTD-7412物料長描述:數(shù)顯調(diào)節(jié)儀 XMTD-7412技術(shù)參數(shù):電壓220V 50Hz 輸入PT100 量程0-400℃質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20507-2014 | 10 | 臺(tái) | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0003981 | 振動(dòng)傳感器 | 330106-05-30-10-02-00物料長描述:振動(dòng)傳感器 330106-05-30-10-02-00技術(shù)參數(shù):HG/T 20507-2014 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20507-2014 | 1 | 只 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0013123 | 有線門磁開關(guān) | MC-36 三線制 帶磁鐵物料長描述:棕色;常開常閉型;三線制;產(chǎn)品尺寸:φ19*25mm(開孔19mm);感應(yīng)距離:20mm技術(shù)參數(shù):棕色 常開常閉型 三線制 產(chǎn)品尺寸:φ19*25mm(開孔19mm) 感應(yīng)距離:20mm質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):JJF 1519-2015 | 25 | 對 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10174735 | 模 塊 | 電源模塊 6EP1336-3BA10物料長描述:電源模塊 6EP1336-3BA10技術(shù)參數(shù):輸入:220VAC 輸出:DC24V/20A質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14714-2008 | 10 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0003849 | PH分析探頭 | 3300HT-10-32物料長描述:PH分析探頭 3300HT-10-32技術(shù)參數(shù):GPHT 半球狀端面 pH 玻璃電,通用高溫型(0-14pH)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12519-2021 | 2 | 個(gè) | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0011536 | 開關(guān)電源 | 24V-10A-240W物料長描述:額定輸入電壓:220VAC 輸出電壓:24VDC 輸出電流:10A 輸出功率:240W 尺寸(長×寬×高):200mm×98mm×43mm技術(shù)參數(shù):額定輸入電壓:220VAC 輸出電壓:24VDC 輸出電流:10A 輸出功率:240W 尺寸(長×寬×高):200mm×98mm×43mm質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14714-2008 | 10 | 個(gè) | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10316198 | 各種傳感器配件 | 探頭 330103-00-16-10-02-00 電渦流傳感器系統(tǒng)3300XL 8mm物料長描述:探頭 330103-00-16-10-02-00 電渦流傳感器系統(tǒng)3300XL 8mm技術(shù)參數(shù):HG/T 20507-2014 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20507-2014 | 1 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| B0011221 | 直流變頻智能道閘控制器 | RM200 V2.1物料長描述:通用型直流變頻智能道閘控制器技術(shù)參數(shù):直流無刷道閘控制器,道閘主板 V2.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):QHR0801 0012005 | 6 | 件 | 2024-03-28 00:00:00 | ||
| 10310922 | 行程開關(guān) | 限位開關(guān) AZD1008物料長描述:限位開關(guān) AZD1008技術(shù)參數(shù):可調(diào)滾輪式自復(fù)位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG/T 20507-2014 | 6 | 個(gè) | 2024-02-29 00:00:00 |
| 593****02346 | 探頭|330103-00-06-10-02-05|S/N:12H02T1U 3300XL 8MM | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01268 | 振動(dòng)位移探頭|330103-00-16-10-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00483 | 位移探頭|3300XL8MM|機(jī)組控制系統(tǒng)3500 330103-00-04-10-02-05|****公司 | 支 | 11.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 080****00103 | 延伸電纜|330130-040-00-05|1×0.5 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01214 | 前置器|330180-51-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00464 | 振動(dòng)探頭|機(jī)組檢測系統(tǒng)3300XL8MM 330105-02-12-10-02-00|****公司 | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01220 | 振動(dòng)探頭|330106-05-30-10-02-00|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11342 | 振動(dòng)探頭|330196-05-30-10-00|本特利3500|本特利 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00856 | 振動(dòng)探頭|機(jī)組檢測系統(tǒng)3300XL8MM 330103-00-12-10-02-00|****公司 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01138 | 振動(dòng)探頭|330103-00-04-10-02-00|機(jī)組檢測系統(tǒng)3300XL8MM | 支 | 9.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01248 | **電纜|330190-040-01-00|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11147 | 延伸電纜|330130-080-00-00|3300XL 8mm系列|Bently | 臺(tái) | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11143 | 延伸電纜|330130-040-00-00|3300XL 8mm系列|Bently | 臺(tái) | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00275 | 前置器|330180-51-00|330180-51-00|本特利 | 個(gè) | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01217 | 前置器|330180-91-00|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01265 | 前置放大器|330180-X1-00|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 MOD:145004-64 | 個(gè) | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01216 | 振動(dòng)探頭|330106-05-30-10-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01253 | **電纜|330190-080-01-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01259 | 振動(dòng)位移探頭|330103-00-04-05-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01224 | 鍵相探頭|330103-00-08-10-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00370 | **電纜|330130-080-00-05|本特利3500 | 根 | 7.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11469 | **電纜|330130-085-00-05|330系列8mm電渦流傳感器|bently | 根 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00455 | 前置器|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 330180-91-05|****公司 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00800 | 探頭|330103-00-12-10-02-05|機(jī)組監(jiān)視系統(tǒng)3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01260 | 振動(dòng)位移探頭|330105-05-30-05-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 支 | 16.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01252 | 振動(dòng)位移探頭|330196-05-30-10-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 袋 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01192 | **電纜|330130-045-00-05|機(jī)組系統(tǒng)3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00799 | 探頭|330101-00-20-10-02-05|機(jī)組監(jiān)視系統(tǒng)3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 594****01770 | 探頭|330101-13-37-10-02-05|離心式壓縮機(jī)MCL1008 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01256 | 振動(dòng)位移探頭|330195-02-12-10-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01139 | 振動(dòng)探頭|330105-02-12-10-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)3300XL8MM | 支 | 15.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01273 | 振動(dòng)位移探頭|330106-05-30-05-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01258 | 振動(dòng)位移探頭|330103-00-05-05-02-05|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01266 | 保護(hù)套|40180-02|機(jī)組檢測系統(tǒng)bently3500 | 袋 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01219 | 位移探頭|330103-00-03-10-02-00|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 | 支 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00249 | 探頭|Bently 330105-02-12-05-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 個(gè) | 32.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00246 | 探頭|Bently 330705-02-18-90-02-00|3500/05-01-01-00-00-01 | 個(gè) | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00797 | 探頭|330902-00-40-10-02-00|機(jī)組監(jiān)視系統(tǒng)3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00794 | 探頭|330909-00-60-10-02-00|機(jī)組監(jiān)視系統(tǒng)3500 | 支 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00798 | 探頭|330909-00-80-10-02-00|機(jī)組監(jiān)視系統(tǒng)3500 | 支 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11158 | 加速度傳感器|330400-02-CN|330400系列|Bently | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00796 | 探頭|330101-00-10-10-02-00|機(jī)組監(jiān)視系統(tǒng)3500 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11047 | 探頭傳感器|330103-00-09-10-02-00|汽輪機(jī) 330103-00-09-10-02-00|本特利 | 個(gè) | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****11167 | 探頭|330106-05-30-10-02-CN|3300XL 8mm系列|Bently | 支 | 28.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01276 | 振動(dòng)|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 330104-00-06-05-02-CN|****公司 | 支 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 594****00469 | 振動(dòng)探頭|990-05-XX-01-00|膨脹機(jī)ET8179MS | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****00410 | 振動(dòng)探頭|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 330104-08-15-10-02-05|****公司 | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 591****01277 | 振動(dòng)|機(jī)組檢測系統(tǒng)3500 330910-A03-B10-C10-D02-E00|****公司 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
您是第8330707位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):