


產(chǎn)品描述
ZHJ-2G/R1振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
ZHJ-2G/R1振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
| 8 | 4606012186978 | 振動傳感器 | - | 10.0 | 臺 | 振動傳感器 ZHJ-2G/R1 |
| 8 | 4606012186978 | 振動傳感器 | - | 10.0 | 臺 | 振動傳感器 ZHJ-2G/R1 |

標(biāo)的明細(xì):
| 序號 | 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2711592192890 | 電力機(jī)車LED燈板 | - | 100.0 | 個 | LED平板燈透光遮光板 1*1m,1.2mm厚,白色 |
| 2 | 4000002000001 | 內(nèi)標(biāo)式玻璃溫度計(金屬套管) | WNG—11 直型 -30~+50℃ 200mm | 50.0 | 只 | 不銹鋼金屬套玻璃溫度計 0-100刻度紅水6分扣 材質(zhì):304不銹鋼 |
| 3 | L011353084668 | 電路板 | EK-T2042LV | 3.0 | 塊 | 開關(guān)型風(fēng)閥控制電路板 FFKZQ V3.4 1909 廠家:浙江好得電氣有限公司 |
| 4 | 0902000109399 | 電磁閥 | DN15 | 100.0 | 臺 | 針型閥 DN15 |
| 5 | L010515117523 | 緩沖器 | ST | 100.0 | 個 | 緩沖管 雙外絲,安裝角度:180度 |
| 6 | L044644208657 | 抽水泵 | - | 20.0 | 臺 | 冷凝水泵 PLD-12 "電壓:220V-240V 頻率:50Hz 輸入功率:≤12W 泵總揚(yáng)程:12m 流量:2450ml" |
| 7 | 0907176270637 | 鏈?zhǔn)介_窗器 | 220V 16A | 10.0 | 件 | 鏈條式開窗器 42.5*5*4cm "工作電壓:220VAC/24VDC 大壓力:0.2A/0. 力量/拉力:400N 行程:300mm 防護(hù)等級:IP32" |
| 8 | 4606012186978 | 振動傳感器 | - | 10.0 | 臺 | 振動傳感器 ZHJ-2G/R1 |
您是第7376625位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-24 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: