


產(chǎn)品描述
SZCB-01-01-100-00-05-X轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
SZCB-01-01-100-00-05-X轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準確
轉(zhuǎn)速傳感器|SZCB-01-01-100-00-05-X||
轉(zhuǎn)速傳感器|SZCB-01-01-100-00-05-X||

具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH計傳感器支架|5201P-3LT|| | 1 | 套 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 2 | 編碼器|HTK8032-G-600BM/5-24F|| | 10 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 3 | 聲波傳感器|AN-XL|| | 7 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 4 | 磁浮子|UHC-45|| | 4 | 個 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 5 | 磁浮子|UHC-60|| | 2 | 個 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 6 | 磁浮子|UHZ-50C|| | 4 | 個 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 7 | 電磁閥|4WE6E-61/CW220-50/V(不帶電磁執(zhí)行機構)|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 8 | 電磁閥|ASCO-MP-C-080(帶閥體)|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 9 | 電磁閥|DMF-Z-25|| | 20 | 個 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 10 | 電磁換向閥|4WE6D-61/OFCW220-50/V|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 11 | 繼電器底座|14PFA|| | 8 | 個 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 12 | 接近開關|LJ18A3-8-J/DZGB/T14048.10|| | 4 | 個 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 13 | 開關電源|LH20-10A12|| | 5 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 14 | 雷達料位計|SME-80G-06-10-Y|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 15 | 熱電阻|P2-2203APt100L1150*I1000剛玉部分l=1000M27*2ExGB26786JB/T9236|F58| | 12 | 支 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 16 | 普通中間繼電器|MM4XPDC24V|| | 8 | 個 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 17 | 速度傳感器|GCM-2|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 18 | 液位開關|HDB-14201A/30w240VAC/DC220V|| | 10 | 件 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 19 | 轉(zhuǎn)速傳感器|SZCB-01-01-100-00-05-X|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 20 | 裝配式熱電阻|P2-4303APt100L1100*I950襯氟l=950DN25ExGB26786JB/T9236|| | 3 | 支 | 13% | 2024-03-21 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 21 | 出口粉管彎頭|SMLOK-WE-MTBET-316|| | 10 | 個 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 22 | 閥門定位器|SIPAR26DR5510-ONG00-0AAJB/T7368|| | 2 | 件 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 23 | 閥門定位器|V18345-201052100NP2JB/T7368|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 24 | 閥門定位器|V18346-103052000NP7JB/T7368|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 25 | 鋼管|SMLOK-MT-ET-3000-316DN8|| | 25 | 個 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 26 | 接頭|SMLOK-UGJET-316DN8|| | 20 | 個 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 27 | 瓦振傳感器|PR9268/011-100|| | 1 | 個 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 28 | 壓力變送器|3051TA1A2B21BB4M5|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 29 | 針形截止閥|SMLOK-NV-MTBET-T4-316DN8|| | 20 | 個 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 30 | 重量(稱重)傳感器|DT3130|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 | |
| 31 | 軸振傳感器|PR6423/016-110|| | 1 | 個 | 13% | 2024-03-30 | 大唐陜西發(fā)電有限公司延安熱電廠 |
復制物料共 9 個詢價物料
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 型號 | 采購量 |
|---|---|---|---|---|
1 | WL0909002000003100024 | 儀表電源8500B-DY | 1件 | |
2 | WL0909002000003100027 | 軸振動模塊8500B-ZD832 | 1件 | |
3 | WL0909001000003120001 | 偏心傳感器 WT0180-A07-B00-C05-D10 | 1個 | |
4 | WL0909001000003100105 | 軸振動傳感器WT0180-A07-B00-C05-D10 | 1件 | |
5 | WL0909001000003100101 | 軸向位移傳感器 WT0180-A07-B00-C03-D50 | 1個 | |
6 | WL0909001000003120000 | 脹差傳感器 WT0120-A00-B00-C05-D10 | 1個 | |
7 | WL0909001000003100108 | 振動速度傳感器HD-ST-6 | 1件 | |
8 | WL0909001000003100109 | 轉(zhuǎn)速傳感器SZCB-01-01-100-00-05 | 1件 | |
9 | WL0909001000003100110 | 膨脹傳感器TD-2-50 | 1件 |
您是第8293240位訪客
版權所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: