


產品描述
LSW43YG-136-A00-R振動傳感器鴻泰產品測量準確
LSW43YG-136-A00-R振動傳感器鴻泰產品測量準確
振動傳感器\LSW43YG-136-A00-R
振動傳感器\LSW43YG-136-A00-R

采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料描述 | 物料組 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20240246020082 | 物位變送器\FZU-MS1 | 05090503 | 1 | 臺 | 臺 | |
| 2 | XC20240246020082 | 壓力變送器\3051GP4A2B21AB4M5\0~10KPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 1 | 臺 | 臺 | |
| 3 | XC20240246020082 | 軸位移傳感器\TQ902-A1-B1-C42-D2-E10000-F4 | 05100205 | 5 | 件 | 件 | |
| 4 | XC20240246020082 | 數(shù)字顯示儀表\LD-QD-100-T800\4~20mA | 06019902 | 2 | 件 | 件 | |
| 5 | XC20240246020082 | 振動傳感器\LSW43YG-136-A00-R | 05101201 | 2 | 件 | 件 | |
| 6 | XC20240246020082 | 壓力開關\6NN-K3-N4-FIA,0.8-7BAR\≥0.35Mpa | 05090201 | 1 | 件 | 件 | |
| 7 | XC20240246020082 | 壓力開關\101NN-K3-N4-C1A-TTX371\3~30psi | 05090201 | 1 | 件 | 件 | |
| 8 | XC20240246020082 | 壓力開關\9NN-EE45-M4-C1A-X371\200~1750PSI | 05090201 | 1 | 件 | 件 | |
| 9 | XC20240246020082 | 壓力開關\4NN-EE5-N4-B1A-X371\3~50psi | 05090201 | 1 | 件 | 件 | |
| 10 | XC20240246020082 | DCS其他備件\底座\SM3480 | 05010117 | 5 | 件 | 件 | |
| 11 | XC20240246020082 | 物位變送器\FZU-MS0 | 05090503 | 1 | 臺 | 臺 | |
| 12 | XC20240246020082 | 氣體變送器\DS-103 | 05091103 | 1 | 臺 | 臺 | |
| 13 | XC20240246020082 | 氣體變送器\DS-103 | 05091103 | 1 | 臺 | 臺 | |
| 14 | XC20240246020082 | 通訊模板\K-MOD01 | 05010113 | 1 | 件 | 件 | |
| 15 | XC20240246020082 | 通訊模板\K-MOD03 | 05010113 | 2 | 件 | 件 | |
| 16 | XC20240246020082 | 開關量輸入模板\SM711 | 05010105 | 1 | 件 | 件 | |
| 17 | XC20240246020082 | 開關量輸入模板\SM711 | 05010105 | 1 | 件 | 件 | |
| 18 | XC20240246020082 | 壓力變送器\3051GP4A2B21AB4M5\0~10KPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 1 | 臺 | 臺 |
您是第7473293位訪客
版權所有 ©2026-01-07 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網(wǎng) 免責聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: