


產品描述
2000TPSD-15-01-01位移傳感器鴻泰產品測量準確
2000TPSD-15-01-01位移傳感器鴻泰產品測量準確
TP1 系列直線位移傳感器
非接觸式磁滯伸縮原理,NOVOSTRICTIVE測量技術
無機械磨損,絕對值輸出,工作量程可達4250 mm
1.產品特點
? 非接觸式磁致伸縮原理,NOVOSTRICTIVE 測量技術
? 非接觸式位置測量
? 無機械磨損,無限的機械壽命
? 分辨率可達 1μm,與量程無關
? 溫度系數 <15 ppm/K
? 抗沖擊或振動的性能優(yōu)異
? 防護等級 IP67 / IP68
? 電氣行程可調(Teach-In)
? 可選電壓隔離型產品
? 輸出接口可選:模擬量、SSI、脈沖、增量、CANopen
2.描述
采用 NOVOSTRICTIVE 測量技術,非接觸式磁致伸縮測量原理??芍苯印⒕_、絕對地反映直線位移,常用于運動控制、
定位和測量顯示等領域。
傳感器測量通過使用懸浮式磁塊非接觸方式實現(xiàn),因此傳感器無機械磨損。
采集信號輸入來自磁塊機械移動,磁塊既可懸浮移動,也可沿導軌移動。安裝更加簡單和靈活,只需通過夾鉗固定或調節(jié)。
傳感器的核心感應元件封裝在鋁制外殼中,即節(jié)省了安裝空間,還能抗擊諸如灰塵、潮濕或油污等物質的腐蝕。
傳感器采用先進的 ASIC 電子技術,提供標準的絕對輸出信號。先進的測量技術和堅固的機械結構相結合,使該產品的量程可達 4250mm。

采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X55024030003 | 101930979 | 電氣轉換器\I/P轉換器\7958513 | 05080403 | 05080403 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 2 | X55024030003 | 101930979 | 電氣轉換器\I/P轉換器\7958513 | 05080403 | 05080403 | 8 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 3 | X55024030003 | 102472841 | 火焰檢測設備配件\光纖\ECT-GX-12 | 05011305 | 05011305 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 4 | X55024030003 | 102472841 | 火焰檢測設備配件\光纖\ECT-GX-12 | 05011305 | 05011305 | 4 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 5 | X55024030003 | 102717810 | 流量孔板\MLG-100\1Cr18Ni9 | 02090422 | 02090422 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 6 | X55024030003 | 102717810 | 流量孔板\MLG-100\1Cr18Ni9 | 02090422 | 02090422 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 7 | X55024030003 | 101364554 | 其他傳感器\引風機振動探頭\PN:EN2200 SN:TM1533247 | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 8 | X55024030003 | 102698694 | 位移傳感器\2000TPSD-15-01-01\0~110MM | 05100202 | 05100202 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 9 | X55024030003 | 101424338 | 位置定位器\TZIDC V18345-1010251001 | 05080402 | 05080402 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 10 | X55024030003 | 101154223 | 位置定位器\TZIDC-120 V18347-1040520001 | 05080402 | 05080402 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 11 | X55024030003 | 102634438 | 位置定位器\TZIDC-120-V18347-2040120501 | 05080402 | 05080402 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 12 | X55024030003 | 102294050 | 振動傳感器\PR6423-00R-010-CN | 05101201 | 05101201 | 2 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | ||||
| 13 | X55024030003 | 100964241 | 轉速傳感器\ZS-04-075-3000-005 | 05100303 | 05100303 | 1 | 件 | 件 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 |
您是第7408746位訪客
版權所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: