


產(chǎn)品描述
S2-5震動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
S2-5震動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確

| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LFC-10-400/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 2 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LA-10800/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 3 | XJ2024031113-4 | 壓力傳感器 | 4-20MPa D.C24V/1.5MPa | 臺(tái) | ||
| 4 | XJ2024031113-4 | 高壓電流互感器 | LZZQB6-6400/50.5/10P | 臺(tái) | ||
| 5 | XJ2024031113-4 | 震動(dòng)傳感器 | S2-5 | 只 |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LZZBJ9-10-600/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 2 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LZZBJ9-10-10/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 3 | XJ2024031113-4 | 傳感探頭(二開(kāi)) | 5V-C1.1 | 個(gè) | ||
| 4 | XJ2024031113-4 | 高壓電流互感器 | LmZ-6400/5 | 臺(tái) | ||
| 5 | XJ2024031113-4 | 電壓互感器 | JDZ-6KV | 臺(tái) |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | JSZW-90-6 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 2 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LA-101500/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 3 | XJ2024031113-4 | 高壓電流互感器 | Lmzb6-62500/5/10p | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 4 | XJ2024031113-4 | 電壓互感器 | JTDZ-6000/100 | 臺(tái) | ||
| 5 | XJ2024031113-4 | 藍(lán)寶石壓力表傳感器 | DDKY-GG200oC | 塊 |

| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LmZ1-0.5-500/5. | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 2 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LA-101200/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 3 | XJ2024031113-4 | 壓力變送器 | GDL077/305 | 件 | ||
| 4 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LmZJ1-0.5400/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 5 | XJ2024031113-4 | 智能變送器板 | 0-25mpa | 套 |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LMZJ1-0.66 300/5 | 只 | ||
| 2 | XJ2024031113-4 | 智能變送器板 | 0-16mpa | 套 | ||
| 3 | XJ2024031113-4 | 風(fēng)速傳感器 | Z公斤F | 只 | ||
| 4 | XJ2024031113-4 | 傳感頭(二開(kāi)) | LZ-CKG20 | 件 | ||
| 5 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LJ1-0.66 100/5 | 只 |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ2024031113-4 | 壓力變送器 | GDL077/305 | 件 | ||
| 2 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LMZJ1-0.66 300/5 | 只 | ||
| 3 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LmZJ1-0.5400/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 4 | XJ2024031113-4 | 智能變送器板 | 0-25mpa | 套 | ||
| 5 | XJ2024031113-4 | 智能變送器板 | 0-16mpa | 套 |
| 序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 計(jì)量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LmZ1-0.5-200/5. | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 2 | XJ2024031113-4 | 震動(dòng)傳感器 | S2-5 | 只 | ||
| 3 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LmZ1-0.5-150/5. | 臺(tái) | GB14048.2-2003 | |
| 4 | XJ2024031113-4 | 電流互感器 | LA-10-100/5 | 臺(tái) | GB14048.2-2003 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7473316位訪客
版權(quán)所有 ©2026-01-07 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):